Appartement T2 n°009 à Saint-James (50240)
A Saint-James, appartement neuf de type 2 pièces avec 1 chambre pour investir
Présentation de l'appartement neuf
L'appartement neuf n°009 fait partie du programme immobilier neuf "Le Pupitre d'Or" (Résidence Service Senior), situé dans la ville de Saint-James et sa date de livraison est le 3ème trimestre 2015.
C'est un appartement neuf de type T2 (F2 / 2 pièces / 1 chambre) avec le label énergétique
, d'une surface habitable totale de 47.49 m², situé au rez-de-chaussée, exposé Est et destiné au projet : investissement locatif. Cet appartement, dont le gestionnaire est DOMITYS, est éligible aux dispositifs Droit Commun et LMNP pour investir à Saint-James.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des autres appartements T2 du programme
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 002 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 003 | Appartement | T2 | 50.78 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 004 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 005 | Appartement | T2 | 48.87 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 006 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 007 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 008 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 010 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 011 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| 012 | Appartement | T2 | 64.08 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| 021 | Appartement | T2 | 43.12 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 022 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 023 | Appartement | T2 | 42.77 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 024 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 025 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 026 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 027 | Appartement | T2 | 47.44 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 028 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 029 | Appartement | T2 | 42.9 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 101 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 103 | Appartement | T2 | 50.78 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 105 | Appartement | T2 | 48.87 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 106 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 107 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 108 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 109 | Appartement | T2 | 47.49 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 110 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 111 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 121 | Appartement | T2 | 43.12 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 122 | Appartement | T2 | 13.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 123 | Appartement | T2 | 42.77 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 124 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 125 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 126 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 127 | Appartement | T2 | 47.44 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 131 | Appartement | T2 | 44.85 m² | 1 | SE | Découvrir cet appartement |
| 133 | Appartement | T2 | 48.8 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 135 | Appartement | T2 | 47.17 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 140 | Appartement | T2 | 45.7 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 201 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 203 | Appartement | T2 | 50.78 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 205 | Appartement | T2 | 48.87 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 206 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 207 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 208 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 209 | Appartement | T2 | 47.49 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 210 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 211 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 221 | Appartement | T2 | 43.12 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 222 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 223 | Appartement | T2 | 42.77 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 224 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 225 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 226 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 227 | Appartement | T2 | 47.44 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 231 | Appartement | T2 | 49.78 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 233 | Appartement | T2 | 48.8 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 235 | Appartement | T2 | 47.17 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 240 | Appartement | T2 | 45.7 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 301 | Appartement | T2 | 48.68 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 303 | Appartement | T2 | 50.78 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 305 | Appartement | T2 | 48.87 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 306 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 307 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 308 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 309 | Appartement | T2 | 47.49 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 310 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 311 | Appartement | T2 | 48.58 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
| 321 | Appartement | T2 | 43.12 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 322 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 323 | Appartement | T2 | 42.77 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 324 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 325 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 326 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 327 | Appartement | T2 | 47.44 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 331 | Appartement | T2 | 49.78 m² | 3 | SE | Découvrir cet appartement |
| 333 | Appartement | T2 | 48.8 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 335 | Appartement | T2 | 47.17 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 340 | Appartement | T2 | 45.7 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

