Appartement T2 n°010302 à Tours (37100)
A Tours, appartement neuf de type 2 pièces avec 1 chambre pour habiter ou investir
Présentation de l'appartement neuf
L'appartement neuf n°010302 fait partie du programme immobilier neuf "Novéom Tours", situé dans la ville de Tours et sa date de livraison est le 1er trimestre 2014.
C'est un appartement neuf de type T2 (F2 / 2 pièces / 1 chambre) avec le label énergétique
, d'une surface habitable totale de 51.61 m², situé au 3ème étage, exposé Nord et destiné aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Cet appartement est éligible au dispositif Duflot pour habiter ou investir à Tours.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des autres appartements T2 du programme
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010002 | Appartement | T2 | 51.4 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 010003 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 010101 | Appartement | T2 | 51.97 m² | 1 | N | Découvrir cet appartement |
| 010102 | Appartement | T2 | 51.61 m² | 1 | N | Découvrir cet appartement |
| 010109 | Appartement | T2 | 51.4 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 010110 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 010201 | Appartement | T2 | 51.97 m² | 2 | N | Découvrir cet appartement |
| 010202 | Appartement | T2 | 51.61 m² | 2 | N | Découvrir cet appartement |
| 010203 | Appartement | T2 | 50.24 m² | 2 | N | Découvrir cet appartement |
| 010206 | Appartement | T2 | 54 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 010208 | Appartement | T2 | 49.77 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 010209 | Appartement | T2 | 55.7 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 010301 | Appartement | T2 | 51.97 m² | 3 | N | Découvrir cet appartement |
| 010303 | Appartement | T2 | 50.24 m² | 3 | N | Découvrir cet appartement |
| 010306 | Appartement | T2 | 54 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 010309 | Appartement | T2 | 55.7 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 010310 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 010401 | Appartement | T2 | 43 m² | 4 | N | Découvrir cet appartement |
| 010403 | Appartement | T2 | 50.24 m² | 4 | N | Découvrir cet appartement |
| 010406 | Appartement | T2 | 53.59 m² | 4 | S | Découvrir cet appartement |
| 010408 | Appartement | T2 | 49.77 m² | 4 | O | Découvrir cet appartement |
| 010409 | Appartement | T2 | 55.7 m² | 4 | O | Découvrir cet appartement |
| 010410 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 4 | E | Découvrir cet appartement |
| 010502 | Appartement | T2 | 42.69 m² | 5 | N | Découvrir cet appartement |
| 010503 | Appartement | T2 | 50.24 m² | 5 | N | Découvrir cet appartement |
| 010506 | Appartement | T2 | 53.59 m² | 5 | S | Découvrir cet appartement |
| 010508 | Appartement | T2 | 49.77 m² | 5 | O | Découvrir cet appartement |
| 010509 | Appartement | T2 | 55.7 m² | 5 | O | Découvrir cet appartement |
| 010510 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 5 | E | Découvrir cet appartement |
| 010602 | Appartement | T2 | 53.59 m² | 6 | S | Découvrir cet appartement |
| 010604 | Appartement | T2 | 49.77 m² | 6 | O | Découvrir cet appartement |
| 010605 | Appartement | T2 | 55.7 m² | 6 | O | Découvrir cet appartement |
| 010606 | Appartement | T2 | 54.79 m² | 6 | E | Découvrir cet appartement |
| 010705 | Appartement | T2 | 53.07 m² | 7 | N | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

