Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Eole", situé dans la ville de Tours, est composé de 44 logements neufs (dont 35 proposés ci-dessous) de type maison et appartement répartis en T2, T3, T4 et T5, livrés le 4ème trimestre 2014. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot à Tours. Le programme "Eole" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A101 | Appartement | T2 | 48.75 m² | 0 | N | Découvrir cet appartement |
| 01A103 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A104 | Appartement | T2 | 43.36 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A105 | Appartement | T2 | 36.8 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A106 | Appartement | T2 | 41.02 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A112 | Appartement | T2 | 39.9 m² | 1 | N | Découvrir cet appartement |
| 01A117 | Appartement | T2 | 40.42 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A118 | Appartement | T2 | 41.02 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A128 | Appartement | T2 | 41.02 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A102 | Appartement | T3 | 66.19 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A111 | Appartement | T3 | 63.04 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A113 | Appartement | T3 | 68.52 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A114 | Appartement | T3 | 66.15 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A115 | Appartement | T3 | 61.98 m² | 7 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A116 | Appartement | T3 | 67.12 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A121 | Appartement | T3 | 63.04 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A123 | Appartement | T3 | 68.52 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A124 | Appartement | T3 | 66.15 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A125 | Appartement | T3 | 61.53 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A126 | Appartement | T3 | 67.07 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 02B301 | Appartement | T3 | 66.74 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B302 | Appartement | T3 | 66.04 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B311 | Appartement | T3 | 66.79 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B313 | Appartement | T3 | 63.92 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B321 | Appartement | T3 | 66.79 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B323 | Appartement | T3 | 63.92 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B501 | Appartement | T3 | 55.6 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B511 | Appartement | T3 | 64.01 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B521 | Appartement | T3 | 64.01 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A131 | Appartement | T4 | 85.25 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 02B512 | Appartement | T4 | 73.57 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B522 | Appartement | T4 | 73.58 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 04M013 | Maison | T5 | 102.66 m² | 0 | S | Découvrir cette maison |
| 04M015 | Maison | T5 | 100.67 m² | 0 | S | Découvrir cette maison |
| 01A122 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | N | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



