Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Naturéa", situé dans la ville de Avrillé, est composé de 45 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 3ème trimestre 2014. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot à Avrillé. Le programme "Naturéa" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | Appartement | T1 | 27.56 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1217 | Appartement | T1 | 27.56 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1227 | Appartement | T1 | 27.56 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1236 | Appartement | T1 | 27.56 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1101 | Appartement | T2 | 44.92 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1102 | Appartement | T2 | 39.19 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1113 | Appartement | T2 | 44.39 m² | 1 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1114 | Appartement | T2 | 40.26 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 1115 | Appartement | T2 | 49.55 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| 1123 | Appartement | T2 | 44.39 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1124 | Appartement | T2 | 40.26 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 1125 | Appartement | T2 | 49.55 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 1132 | Appartement | T2 | 44.39 m² | 3 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1133 | Appartement | T2 | 40.26 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 1134 | Appartement | T2 | 49.55 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 1201 | Appartement | T2 | 38.24 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1203 | Appartement | T2 | 40.3 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1211 | Appartement | T2 | 42.73 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1213 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1214 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1216 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1221 | Appartement | T2 | 42.73 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 1223 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1224 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1232 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1233 | Appartement | T2 | 43.82 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1235 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1111 | Appartement | T3 | 62.78 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1112 | Appartement | T3 | 65.16 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1116 | Appartement | T3 | 65.72 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1121 | Appartement | T3 | 62.78 m² | 2 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1122 | Appartement | T3 | 65.16 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1126 | Appartement | T3 | 65.72 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1131 | Appartement | T3 | 62.78 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 1135 | Appartement | T3 | 65.72 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1141 | Appartement | T3 | 64.16 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1212 | Appartement | T3 | 62.2 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1215 | Appartement | T3 | 64 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1222 | Appartement | T3 | 62.2 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1225 | Appartement | T3 | 64 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1241 | Appartement | T3 | 63.24 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1242 | Appartement | T3 | 61.24 m² | 4 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1302 | Appartement | T3 | 63.53 m² | 0 | SE | Découvrir cet appartement |
| 1301 | Appartement | T4 | 81.94 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| 1311 | Appartement | T4 | 81.94 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

