Les Lumières d'Aunis à Lagord (17140)
Programme neuf à Lagord ; 25 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Lumières d'Aunis", situé dans la ville de Lagord, est composé de 25 logements neufs de type maison, appartement et duplex répartis en T2, T3, T4 et T5, livrés le 2ème trimestre 2014 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot pour habiter ou investir à Lagord. Le programme "Les Lumières d'Aunis" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Appartement | T2 | 43.45 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D04 | Appartement | T2 | 44 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D11 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| D14 | Appartement | T2 | 43.96 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| B05 | Maison | T3 | 77.04 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| C01 | Maison | T3 | 67.31 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| C02 | Maison | T3 | 67.31 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| C03 | Maison | T3 | 67.31 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| D02 | Appartement | T3 | 73.19 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D03 | Appartement | T3 | 72.81 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D05 | Appartement | T3 | 65.65 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D06 | Appartement | T3 | 66.72 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| D07 | Duplex | T3 | 63.63 m² | 0 | S | Découvrir ce duplex |
| D12 | Appartement | T3 | 64.72 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| D13 | Appartement | T3 | 72.65 m² | 1 | S | Découvrir cet appartement |
| D15 | Appartement | T3 | 65.65 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| D16 | Appartement | T3 | 66.72 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| A01 | Maison | T4 | 90.19 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| A04 | Maison | T4 | 89.35 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| B01 | Maison | T4 | 90.69 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| B02 | Maison | T4 | 87.16 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| B03 | Maison | T4 | 87.16 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| B04 | Maison | T4 | 92.57 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| A02 | Maison | T5 | 104.9 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
| A03 | Maison | T5 | 106.19 m² | 1 | O | Découvrir cette maison |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


