La Résidence du Martinet à Brie-Comte-Robert (77170)
Programme neuf à Brie-Comte-Robert ; 23 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "La Résidence du Martinet", situé dans la ville de Brie-Comte-Robert, est composé de 35 logements neufs (dont 23 proposés ci-dessous) de type appartement et duplex répartis en T2 et T3, livrés le 2ème trimestre 2014 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot pour habiter ou investir à Brie-Comte-Robert. Le programme "La Résidence du Martinet" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Appartement | T2 | 40.46 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B102 | Appartement | T2 | 47.89 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B103 | Appartement | T2 | 45.35 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B104 | Appartement | T2 | 39.71 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B111 | Appartement | T2 | 40.44 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B112 | Appartement | T2 | 47.89 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B113 | Appartement | T2 | 45.35 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B114 | Appartement | T2 | 0 | Découvrir cet appartement | ||
| B401 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B402 | Appartement | T2 | 45.63 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B403 | Appartement | T2 | 45.63 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B404 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B411 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B413 | Appartement | T2 | 45.63 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B414 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 0 | SO | Découvrir cet appartement |
| B202 | Duplex | T3 | 61.88 m² | 0 | SO | Découvrir ce duplex |
| B301 | Duplex | T3 | 61.88 m² | 0 | NE | Découvrir ce duplex |
| B302 | Duplex | T3 | 61.88 m² | 0 | SO | Découvrir ce duplex |
| B303 | Duplex | T3 | 66.55 m² | 0 | NE | Découvrir ce duplex |
| B304 | Duplex | T3 | 70.02 m² | 0 | SO | Découvrir ce duplex |
| B501 | Duplex | T3 | 61.88 m² | 0 | SO | Découvrir ce duplex |
| B502 | Appartement | T3 | 0 | Découvrir cet appartement | ||
| B504 | Duplex | T3 | 61.88 m² | 0 | SO | Découvrir ce duplex |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


