Résidence Oréa à Les Ponts-de-Cé (49130)
Programme neuf à Les Ponts-de-Cé ; 32 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence Oréa", situé dans la ville de Les Ponts-de-Cé, propose 32 logements neufs de type appartement répartis en T2, T3 et T4, livrés le 4ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Les Ponts-de-Cé. Le programme "Résidence Oréa" possède le label énergétique
.
Aux Ponts-de-Cé, au sud de l’agglomération angevine, dans un nouvel éco-quartier, se trouve la résidence OREA. Avec son architecture inédite et contemporaine, ses façades immaculées bardées de zinc sur l’attique, des pare-vues en bois placés en aplomb des balcons et terrasses adoucissent son design. Profitez d'appartements BBC, du studio au 4 pièces, dotés pour la plupart de terrasses ou balcons orientés idéalement et offrant une magnifique vue sur la verdure. Entre Terre et Loire, choisissez de vivre ou d'investir en pleine harmonie avec la nature tout en profitant des atouts de la ville...
Points forts du programme "Résidence Oréa"
Votre appartement BBC aux portes d'Angers
Prestations du programme immobilier
- Chauffage gaz individuel
- Conception du programme répondant à une volonté de performance énergétique
- Kitchenette équipée pour les T2
- Ascenseur desservant tous les niveaux
- Stationnement pour chaque appartement en sous sol
- Résidence sécurisée, vidéophone
Situation à Les Ponts-de-Cé (49130)
- Accès : 2 lignes de bus Trélazé & Angers, gare SNCF, grands axes routiers
- Proximité : Angers, pôle universitaire, équipements sportifs à 2 pas
- Commodités : commerces, services, supermarché à 5 min, écoles
- Environnement : Eco-quartier résidentiel, sentiers pédestres, espaces verts
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Appartement | T2 | 45.47 m² | 0 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| 003 | Appartement | T2 | 44.59 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 006 | Appartement | T2 | 45.94 m² | 0 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 008 | Appartement | T2 | 45.84 m² | 0 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 009 | Appartement | T2 | 44.79 m² | 0 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 011 | Appartement | T2 | 45.92 m² | 0 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| 101 | Appartement | T2 | 42.07 m² | 1 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| 102 | Appartement | T2 | 45.44 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 106 | Appartement | T2 | 45.89 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 108 | Appartement | T2 | 45.84 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 109 | Appartement | T2 | 44.79 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 201 | Appartement | T2 | 42.07 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 202 | Appartement | T2 | 45.44 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 203 | Appartement | T2 | 45.06 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 208 | Appartement | T2 | 45.84 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 209 | Appartement | T2 | 44.79 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 211 | Appartement | T2 | 45.94 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 005 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 007 | Appartement | T3 | 64.79 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 010 | Appartement | T3 | 64.19 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 012 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 0 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| 104 | Appartement | T3 | 64.34 m² | 1 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 105 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 107 | Appartement | T3 | 64.79 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 110 | Appartement | T3 | 64.19 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 204 | Appartement | T3 | 64.34 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 205 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 207 | Appartement | T3 | 64.79 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 210 | Appartement | T3 | 64.19 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 212 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 302 | Appartement | T3 | 70.09 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| 301 | Appartement | T4 | 83.17 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


