Les Jardins d'Arcadie de Nantes à Nantes Jardin des Plantes (44000)
Programme neuf à Nantes ; 70 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Jardins d'Arcadie de Nantes" (Résidence Service Senior), situé dans la ville de Nantes (Malakoff-Saint-Donatien) dans le quartier Jardin des Plantes, propose 70 logements neufs de type appartement répartis en Studio, T1 bis, T2 et T3, livrés le 3ème trimestre 2013 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Nantes.
La résidence Senior "LES JARDINS D'ARCADIE" se révèle être une opportunité très rare dans un quartier nantais très prisé. Nous sommes situés en plein centre historique à quelques pas du musée des Beaux-Arts, de la Cathédrale Saint-Pierre, du Jardin des Plantes et à 500 m de la gare TGV. Il s’agit d’un bâtiment de caractère, classé, datant du XVIIème siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Il est construit autour d’un ancien cloître magnifiquement arboré. Au sein même de la résidence et de ses logements, nous retrouverons des prestations très soignées, et de nombreux services à la carte seront également proposés aux résidents.
Le programme immobilier "Les Jardins d'Arcadie de Nantes" est composé de 2 tranches :
Allotement 1
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Allotement 2
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Points forts du programme "Les Jardins d'Arcadie de Nantes"
Investir en Résidence Seniors en plein centre historique de Nantes.
Prestations du programme immobilier
- Prestations soignées : cuisine équipée, salle de bains aménagée.
- De nombreux services tels que : des espaces multimédia, restaurant, bibliothèque, espaces beauté, jardins paysagés et autres commodités pour un confort et une convivialité absolue.
Situation à Nantes (44000)
- Préfecture du département de la Loire-Atlantique et 6ème ville de France
- Près de 300 000 habitants intra muros, près de 600 000 pour l’agglomération
- A 2 h de Paris en TGV, 3 h des plus grandes capitales européennes en avion, 35 minutes de l’Océan Atlantque et carrefour de la Bretagne, de l’Anjou et de la Vendée
- Ville bleue, fluviale et océane : La Loire, L’Erdre, la Sèvre...
- Ville verte : 1100 hectares d’espaces verts et jardins publics
- Ville d’Art et d’Histoire
- Métropole dynamique : 4 pôles de compétitivité, 33 000 établissements, 60000 emplois crées en 10 ans
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Appartement | Studio | 26.43 m² | 0 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 009 | Appartement | Studio | 23.95 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 012 | Appartement | Studio | 23.9 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 013 | Appartement | Studio | 24.12 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 114 | Appartement | Studio | 22.94 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 124 | Appartement | Studio | 25.22 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 214 | Appartement | Studio | 22.9 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 224 | Appartement | Studio | 24.97 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 314 | Appartement | Studio | 24.52 m² | 3 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 322 | Appartement | Studio | 29.64 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 324 | Appartement | Studio | 27.01 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 002 | Appartement | T1 bis | 31.48 m² | 0 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 006 | Appartement | T1 bis | 44.35 m² | 0 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 014 | Appartement | T1 bis | 32.43 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 106 | Appartement | T1 bis | 35.1 m² | 1 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 110 | Appartement | T1 bis | 41.99 m² | 1 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 116 | Appartement | T1 bis | 35.92 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 118 | Appartement | T1 bis | 30.8 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 120 | Appartement | T1 bis | 32.55 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 121 | Appartement | T1 bis | 33.05 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 122 | Appartement | T1 bis | 30.91 m² | 1 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 205 | Appartement | T1 bis | 44.94 m² | 2 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 206 | Appartement | T1 bis | 36.03 m² | 2 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 210 | Appartement | T1 bis | 44.09 m² | 2 | N | Allotement 1 | dispo. | Découvrir |
| 216 | Appartement | T1 bis | 33.23 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 218 | Appartement | T1 bis | 31.18 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 220 | Appartement | T1 bis | 32.27 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 222 | Appartement | T1 bis | 31.4 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 304 | Appartement | T1 bis | 29.67 m² | 3 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 306 | Appartement | T1 bis | 37.17 m² | 3 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 311 | Appartement | T1 bis | 44.72 m² | 3 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 316 | Appartement | T1 bis | 29.89 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 317 | Appartement | T1 bis | 31.86 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 318 | Appartement | T1 bis | 32.67 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 003 | Appartement | T2 | 41.07 m² | 0 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 010 | Appartement | T2 | 38.34 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 102 | Appartement | T2 | 46.52 m² | 1 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 104 | Appartement | T2 | 51 m² | 1 | O | Allotement 1 | dispo. | Découvrir |
| 107 | Appartement | T2 | 50.87 m² | 1 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 108 | Appartement | T2 | 38.41 m² | 1 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 112 | Appartement | T2 | 35.88 m² | 1 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 204 | Appartement | T2 | 52.32 m² | 2 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 207 | Appartement | T2 | 53.18 m² | 2 | O | Allotement 1 | dispo. | Découvrir |
| 208 | Appartement | T2 | 38.35 m² | 2 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 211 | Appartement | T2 | 46.86 m² | 2 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 212 | Appartement | T2 | 36.11 m² | 2 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 217 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 2 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 302 | Appartement | T2 | 44.47 m² | 3 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 308 | Appartement | T2 | 53.43 m² | 3 | O | Allotement 1 | dispo. | Découvrir |
| 310 | Appartement | T2 | 42.71 m² | 3 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 312 | Appartement | T2 | 47.19 m² | 3 | N | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 320 | Appartement | T2 | 39.47 m² | 3 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 008 | Appartement | T3 | 49.53 m² | 0 | E | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 101 | Appartement | T3 | 57.8 m² | 1 | S | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 301 | Appartement | T3 | 65.46 m² | 3 | O | Allotement 1 | rés. | Découvrir |
| 123 | Appartement | Studio | 26.67 m² | 1 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 213 | Appartement | Studio | 24.22 m² | 2 | N | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 223 | Appartement | Studio | 26.19 m² | 2 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 225 | Appartement | Studio | 23.96 m² | 2 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 001 | Appartement | T1 bis | 35.67 m² | 0 | SO | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 103 | Appartement | T1 bis | 33.21 m² | 1 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 203 | Appartement | T1 bis | 33.82 m² | 2 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 221 | Appartement | T1 bis | 31.84 m² | 2 | E | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 305 | Appartement | T1 bis | 37.28 m² | 3 | SO | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 307 | Appartement | T1 bis | 37.12 m² | 3 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 111 | Appartement | T2 | 46.71 m² | 1 | N | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 117 | Appartement | T2 | 41.9 m² | 1 | E | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 202 | Appartement | T2 | 47.14 m² | 2 | O | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 209 | Appartement | T2 | 40.19 m² | 2 | N | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
| 315 | Appartement | T2 | 40.98 m² | 3 | E | Allotement 2 | dispo. | Découvrir |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


