Résidence les Grands Rochers à Olonne-sur-Mer (85340)
Programme neuf à Olonne-sur-Mer ; 120 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence les Grands Rochers" (Résidence de tourisme), situé dans la ville de Olonne-sur-Mer, propose 120 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 2ème trimestre 2012 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Olonne-sur-Mer.
Proche de l’océan et de sa grande plage, bordée par l’immense forêt de pins, la résidence Les Grands Rochers est située dans un cadre sauvage et préservé.
Dans cet écrin paisible, les résidents découvriront une centaine de maisons déclinées du T1 au T4 réparties en petits hameaux intimistes et ouverts sur le parc paysager.
Farniente, détente et amusement seront au rendez-vous grâce aux deux piscines, l’une intérieure et l’autre extérieure, à la salle de remise en forme et au sauna.
Un accès à la plage facilité par de nombreux sentiers et pistes cyclables au travers de la forêt domaniale et une résidence de standing aux hameaux intimistes font de l’opération Les Grands Rochers une excellente opportunité d’investissement patrimonial.
Le programme immobilier "Résidence les Grands Rochers" est composé de 4 tranches :
Hameau A
- Livraison : 2ème trim. 2012
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Hameau B
- Livraison : 2ème trim. 2012
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Hameau C
- Livraison : 2ème trim. 2012
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Hameau D
- Livraison : 2ème trim. 2012
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Points forts du programme "Résidence les Grands Rochers"
A proximité immédiate de la plage
Prestations du programme immobilier
l'architecture de l'ensemble associe habilement les matériaux traditionnels de l’habitat local : façades claires, toits en tuiles romanes et volets en bois.
120 maisons déclinés du T1 au T4. Les logements disposent de tout l’équipement nécessaire pour le confort des résidents : cuisine équipée, salle de bain aménagée et décoration soignée.
Construite pour certaines en duplex, elles s’ouvrent sur des espaces verts à travers des terrasses permettant d’apprécier l’exceptionnel ensoleillement du département.
Equipements collectifs de standing : 2 piscines (1 intérieure et 1 extérieure), 1 salle de fitness, 1 sauna...
Situation à Olonne-sur-Mer (85340)
La résidence Les Grands Rochers se situe à Olonne-sur-Mer au cœur du 2ème département touristique français : la Vendée.
Facilement accessible par autoroute et TGV, la côte atlantique est à seulement 3h30 de Paris. Ce positionnement stratégique permet d’accueillir chaque année 5 millions de personnes à la découverte de ses 250 km de côte alternant magnifiques plages et falaises abruptes.
C’est à moins de 10 km de la bouillonnante ville des Sables d’Olonne, au cœur d’une nature préservée propice au calme et à la détente, qu’Olonne-sur-Mer déroule ses 40 km de pistes cyclables entre mer, dune, forêt et marais. Olonne offre un panel d’activités pour des vacances sportives ou paisibles.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A011 | Appartement | T1 | 29.3 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A012 | Appartement | T1 | 29.3 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A013 | Appartement | T1 | 29.3 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A001 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A003 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A005 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A007 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A002 | Appartement | T3 | 39.85 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A004 | Appartement | T3 | 39.85 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A006 | Appartement | T3 | 39.85 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A008 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A009 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A010 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A014 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A015 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A016 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A017 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A018 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A019 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A020 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| A021 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau A | rés. | Découvrir | |
| B032 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau B | dispo. | Découvrir | |
| B033 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B034 | Appartement | T1 | 30.8 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B035 | Appartement | T1 | 30.3 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B026 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B027 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B029 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B039 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B040 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B042 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B044 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B052 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B057 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B065 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B022 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B023 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | dispo. | Découvrir | |
| B024 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B025 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B028 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B030 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B031 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B036 | Appartement | T3 | 39.45 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B037 | Appartement | T3 | 41.65 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B038 | Appartement | T3 | 40.2 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B045 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B046 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B047 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B048 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B049 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B050 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B053 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B054 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B055 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B058 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B059 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B060 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B061 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B062 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B063 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B041 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B043 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B051 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B056 | Appartement | T4 | 50.95 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| B064 | Appartement | T4 | 51.75 m² | 0 | Hameau B | rés. | Découvrir | |
| C072 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C073 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C074 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C081 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau C | dispo. | Découvrir | |
| C082 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C066 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C071 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C076 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C084 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C086 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C067 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C068 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau C | dispo. | Découvrir | |
| C069 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C070 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C077 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C078 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C079 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C080 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C087 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C088 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau C | dispo. | Découvrir | |
| C089 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau C | dispo. | Découvrir | |
| C090 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau C | dispo. | Découvrir | |
| C091 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C075 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C083 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| C085 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 0 | Hameau C | rés. | Découvrir | |
| D093 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 1 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D096 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 1 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D100 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 1 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D101 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 1 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D102 | Appartement | T1 | 29.2 m² | 1 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D092 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 2 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D097 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 2 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D099 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 2 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D117 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 2 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D119 | Appartement | T2 | 33.55 m² | 2 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D120 | Appartement | T2 | 33.75 m² | 2 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D094 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D095 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D103 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D104 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D105 | Appartement | T3 | 45.4 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D106 | Appartement | T3 | 45.95 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D107 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D108 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D109 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D110 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D111 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D112 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D113 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D114 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D115 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D116 | Appartement | T3 | 39.05 m² | 3 | Hameau D | dispo. | Découvrir | |
| D098 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 4 | Hameau D | rés. | Découvrir | |
| D118 | Appartement | T4 | 51.15 m² | 4 | Hameau D | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


