Résidence Sévria à Nantes Joliverie (44000)
Programme neuf à Nantes ; 57 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence Sévria", situé dans la ville de Nantes (Nantes Sud) dans le quartier Joliverie, propose 57 logements neufs de type appartement et commerce répartis en T1, T1 bis, T2, T3, T4 et Local, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Nantes. Le programme "Résidence Sévria" possède le label énergétique
.
Sevria est un bâtiment collectif de type R+4 avec parkings en sous-sol, 3 halls d'entrée, 84 Logements collectifs et 3 commerces. La résidence respecte le niveau de performance exigé par le label BBC - Bâtiment basse consommation (définition BBC).
Idéalement située, à quelques minutes du centre de Nantes, à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, transports en commun...), SEVRIA vous assure une excellente qualité de vie.
La résidence est conçue dans un environnement ouvert sur un espace vert apportant calme et sérénité. Composée de trois bâtiments, la résidence aux lignes pures et élégantes se pose délicatement comme une construction à échelle humaine, où la qualité de vie, l'intimité et l'équilibre ont fait l'objet d'une attention toute particulière.
Points forts du programme "Résidence Sévria"
Nantes, à proximité de tous commerces.
Prestations du programme immobilier
- 4ème étage en attique avec murs en ossature bois
- 3 ascenseurs accès sous-sol, R.D.C. et étages courants
- Menuiseries extérieures PVC
- Chauffage gaz par chaudières à condensation
- Terrasses du rdc accessibles aux personnes à mobilité réduites
- Une résidence sécurisée : vidéophone et portail automatique en fermeture de l'accès aux parkings du sous-sol
Situation à Nantes (44000)
Au coeur de l'agglomération nantaise, la résidence Sevria est située dans le quartier Nantes Sud, qui a pour singularité d'être le seul des 11 quartiers de Nantes à être situé au sud de la Loire.
Idéalement située au coeur d’un environnement résidentiel, verdoyant et à quelques enjambées des promenades sur les berges de la Sèvre nantaise, la résidence Sevria profite d’un environnement riche en équipements, services et commerces de proximité ainsi que d'établissements scolaires réputés (lycée de La Joliverie, lycée des Bourdonnières…).
Son accessibilité par la récente ligne 4 du Busway place la résidence à 10 minutes seulement du coeur de ville et du château des Ducs de Bretagne.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B03 | Appartement | T1 | 30.08 m² | 0 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B14 | Appartement | T1 | 26.98 m² | 1 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B24 | Appartement | T1 | 26.98 m² | 2 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B34 | Appartement | T1 | 26.98 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B39 | Appartement | T1 | 28.47 m² | 4 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| C03 | Appartement | T1 | 27.13 m² | 0 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C07 | Appartement | T1 | 27.59 m² | 1 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C13 | Appartement | T1 | 27.58 m² | 2 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C24 | Appartement | T1 | 27.79 m² | 4 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A16 | Appartement | T1 bis | 40.08 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B08 | Appartement | T1 bis | 30.62 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B18 | Appartement | T1 bis | 30.62 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B28 | Appartement | T1 bis | 30.62 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B42 | Appartement | T1 bis | 32.49 m² | 4 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A13 | Appartement | T2 | 41.33 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| A17 | Appartement | T2 | 42.37 m² | 4 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B02 | Appartement | T2 | 40.76 m² | 0 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B05 | Appartement | T2 | 42.21 m² | 1 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B06 | Appartement | T2 | 42.69 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B07 | Appartement | T2 | 41.19 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B09 | Appartement | T2 | 40.76 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B10 | Appartement | T2 | 41.48 m² | 1 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B13 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B15 | Appartement | T2 | 42.24 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B16 | Appartement | T2 | 42.71 m² | 2 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B17 | Appartement | T2 | 41.19 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B19 | Appartement | T2 | 40.76 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B20 | Appartement | T2 | 41.47 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B23 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B25 | Appartement | T2 | 42.24 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B26 | Appartement | T2 | 42.71 m² | 3 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B27 | Appartement | T2 | 41.19 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B29 | Appartement | T2 | 40.75 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B30 | Appartement | T2 | 41.46 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B33 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B37 | Appartement | T2 | 43.85 m² | 4 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B38 | Appartement | T2 | 38.8 m² | 4 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| C08 | Appartement | T2 | 40.61 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C14 | Appartement | T2 | 40.68 m² | 2 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A14 | Appartement | T3 | 67.66 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A15 | Appartement | T3 | 65.48 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A18 | Appartement | T3 | 67.14 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B11 | Appartement | T3 | 68.39 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B21 | Appartement | T3 | 68.38 m² | 2 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B31 | Appartement | T3 | 68.38 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B36 | Appartement | T3 | 66.07 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B40 | Appartement | T3 | 63.44 m² | 4 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C01 | Appartement | T3 | 62.99 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C02 | Appartement | T3 | 69.52 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C04 | Appartement | T3 | 62.66 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C06 | Appartement | T3 | 65.52 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C11 | Appartement | T3 | 58.52 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C12 | Appartement | T3 | 67.35 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C18 | Appartement | T3 | 67.46 m² | 3 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C23 | Appartement | T3 | 52.61 m² | 4 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C09 | Appartement | T4 | 72.1 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C16 | Appartement | T4 | 72.27 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

