Présentation du programme neuf
Le programme neuf "La Fleur de Lin" (Résidence Service Senior), situé dans la ville de Landerneau, propose 69 logements neufs de type appartement répartis en Studio, T2 et T3, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Landerneau. Le programme "La Fleur de Lin" possède le label énergétique
.
Synonyme de confort et de quiétude, la résidence de services FLEUR DE LIN se dote d'une architecture élégante totalement dédiée aux attentes des Séniors. Composée d'appartements indépendants déclinés du T1 au T3, les espaces de vie sont généreux et se prolongent d’une terrasse ou d’un balcon pour profiter d'expositions idéales. Certifiée ‘‘Habitat & Environnement’’ et en cours de labellisation BBC, la résidence offre des garanties pour l’environnement mais aussi des garanties de qualité grâce à ses exigences thermiques et acoustiques. Construisez-vous un patrimoine immobilier de vraie qualité, transmissible et générateur de revenus complémentaires.
Le programme immobilier "La Fleur de Lin" est composé de 2 tranches :
Bâtiment 1
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment 2
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : LMNP
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "La Fleur de Lin"
Au coeur de Landerneau, une résidence BBC dédiée aux séniors
Prestations du programme immobilier
- Prestations adaptées spécialement au mode de vie des seniors : volets roulants électriques, plaques de cuisson vitro-céramique, télévision par satellite, douches extra-plates très accessibles.
- Une qualité de vie à savourer en toute sécurité, notamment grâce à la surveillance des accès par caméras et gardien.
- Des prestations de services liés à la détente et à la convivialité : restaurant, bar, bibliothèque, salon avec home-cinéma, espace internet à écran tactile...
- Des prestations de services axés sur le bien-être : espace beauté, salle de gym et bassin d’aquagym.
Situation à Landerneau (29800)
Située sur la rivière Elorn, à l’extrémité de la rade de Brest, Landerneau est dotée d’un dense tissu commercial, artisanal et industriel de longue tradition. Au coeur de Landerneau, FLEUR DE LIN permet à ses résidents de profiter des commerces, de l’animation du centre et de promenades aux cadres variés : ville et espaces verts. Vivre à Landerneau, c’est aussi disposer de tous les équipements et services nécessaires au quotidien : écoles, Médiathèque, Cyberespace… et sur un plan médical, un hôpital, une clinique, un laboratoire, plusieurs cabinets médicaux et de nombreux spécialistes. Par ailleurs, 200 associations rythment la vie culturelle et sportive au gré des saisons (salons artistiques, fest noz, festival Kann al loar, fête du cheval breton, exposition annuelle…)
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Appartement | Studio | 39.45 m² | 0 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1018 | Appartement | Studio | 36.2 m² | 0 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1102 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 1 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1115 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 1 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1116 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 1 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1202 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 2 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1218 | Appartement | Studio | 36.2 m² | 2 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1302 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 3 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1315 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 3 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1316 | Appartement | Studio | 40.15 m² | 3 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1408 | Appartement | Studio | 47.35 m² | 4 | SE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1001 | Appartement | T2 | 43.65 m² | 0 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1004 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 0 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1006 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 0 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1008 | Appartement | T2 | 47.05 m² | 0 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1010 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 0 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1012 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 0 | SE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1017 | Appartement | T2 | 42.65 m² | 0 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1105 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 1 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1107 | Appartement | T2 | 43.7 m² | 1 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1109 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 1 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1110 | Appartement | T2 | 44.6 m² | 1 | NO | Bât. 1 | dispo. | Découvrir |
| 1111 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 1 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1113 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 1 | E | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1204 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 2 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1205 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 2 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1206 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 2 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1208 | Appartement | T2 | 47.05 m² | 2 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1210 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 2 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1212 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 2 | SE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1214 | Appartement | T2 | 39.45 m² | 2 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1217 | Appartement | T2 | 42.65 m² | 2 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1305 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 3 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1307 | Appartement | T2 | 43.7 m² | 3 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1309 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 3 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1311 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 3 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1313 | Appartement | T2 | 44.8 m² | 3 | SE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1319 | Appartement | T2 | 43.65 m² | 3 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1003 | Appartement | T3 | 62 m² | 0 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1203 | Appartement | T3 | 62 m² | 2 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1401 | Appartement | T3 | 61.85 m² | 4 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1403 | Appartement | T3 | 58.6 m² | 4 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1405 | Appartement | T3 | 69.55 m² | 4 | S | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1406 | Appartement | T3 | 64.4 m² | 4 | NO | Bât. 1 | dispo. | Découvrir |
| 1407 | Appartement | T3 | 62.6 m² | 4 | O | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1410 | Appartement | T3 | 63.05 m² | 4 | NE | Bât. 1 | rés. | Découvrir |
| 1413 | Appartement | T3 | 68.3 m² | 4 | NE | Bât. 1 | dispo. | Découvrir |
| 2103 | Appartement | T2 | 48.55 m² | 1 | NO | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2104 | Appartement | T2 | 44.3 m² | 1 | NE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2106 | Appartement | T2 | 44.1 m² | 1 | NE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2108 | Appartement | T2 | 44.3 m² | 1 | S | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2202 | Appartement | T2 | 44.3 m² | 2 | O | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2203 | Appartement | T2 | 48.7 m² | 2 | NO | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2204 | Appartement | T2 | 44.1 m² | 2 | NE | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2205 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | NE | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2210 | Appartement | T2 | 42.5 m² | 2 | S | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2303 | Appartement | T2 | 48.55 m² | 3 | NO | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2304 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 3 | NE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2305 | Appartement | T2 | 44.1 m² | 3 | NE | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2306 | Appartement | T2 | 44.35 m² | 3 | NE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2107 | Appartement | T3 | 65.5 m² | 1 | NE | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2110 | Appartement | T3 | 61.5 m² | 1 | SO | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2112 | Appartement | T3 | 60.8 m² | 1 | SE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2201 | Appartement | T3 | 60.8 m² | 2 | O | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2208 | Appartement | T3 | 61.7 m² | 2 | S | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2209 | Appartement | T3 | 61.45 m² | 2 | S | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
| 2301 | Appartement | T3 | 61.5 m² | 3 | NO | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2307 | Appartement | T3 | 61.2 m² | 3 | SO | Bât. 2 | dispo. | Découvrir |
| 2309 | Appartement | T3 | 61.3 m² | 3 | SE | Bât. 2 | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.




