Résidence Château de Kergonano à Baden (56870)
Programme neuf à Baden ; 38 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence Château de Kergonano" (Résidence de tourisme), situé dans la ville de Baden, propose 38 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T2 et T3, livrés le 3ème trimestre 2012 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Baden.
Situé à 1,5 km de la mer, LE CHATEAU DE KERGONANO, datant du 17ème siècle, est composé d’un grand corps de bâtiment avec deux ailes créées de part et d’autre et de l’Orangerie, le tout dans un parc luxuriant de 1Ha72. Cette prestigieuse résidence de tourisme vous offre la possibilité d'investir en toute sécurité dans des appartements Haut de Gamme. Grâce au dispositif Censi-bouvard, vous pourrez bénéficier d'une réduction d’impôts sur le revenu et du remboursement de la TVA sur le montant de l'investissement.
Points forts du programme "Résidence Château de Kergonano"
Votre appartement géré, dans un chateau, au coeur du Golfe du Morbihan !
Prestations du programme immobilier
LE CHATEAU DE KERGONANO met à votre disposition :
- Piscine extérieure chauffée
- Salle de petits déjeuners
- Jeux pour enfants
- Emplacements de parkings extérieurs
- Jardin extérieur
- Terrasses en rez de chaussée et petits balcons ou loggias couvertes
- Internet WIFI.
Situation à Baden (56870)
Parc privé EXCEPTIONNEL : intimité, sérénité, beauté...En plein coeur du Golfe du Morbihan et à 500 m du bourg de Baden.
Le CHATEAU DE KERGONANO, c’est aussi la possibilité pour ses résidents de découvrir les sites exceptionnels et protégés du Golfe du Morbihan avec sa quarantaine d’îles (île aux Moines, île d’Arz, grand Vezy, petit Vezy…), la ville fortifiée de Vannes à seulement 14 km...De nombreuses activités sont accessibles sur place : plages, voile et nautisme en général, plongée sous-marine, golf,randonnée, équitation, pêche au gros...
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Appartement | T2 | 38.7 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 02 | Appartement | T2 | 34.95 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 03 | Appartement | T2 | 34.85 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 04 | Appartement | T2 | 26.8 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 05 | Appartement | T2 | 27.15 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 07 | Appartement | T2 | 28.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 08 | Appartement | T2 | 28.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 09 | Appartement | T2 | 43.8 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 10 | Appartement | T2 | 35.25 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 11 | Appartement | T2 | 34.85 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12 | Appartement | T2 | 34.95 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13 | Duplex | T2 | 40.35 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 14 | Duplex | T2 | 36.6 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 15 | Appartement | T2 | 34.95 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16 | Appartement | T2 | 34.8 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 17 | Appartement | T2 | 36.2 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 18 | Appartement | T2 | 41.8 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 19 | Appartement | T2 | 52 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 21 | Appartement | T2 | 42.3 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 22 | Appartement | T2 | 40.75 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 23 | Appartement | T2 | 38.9 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 24 | Appartement | T2 | 34.8 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 25 | Appartement | T2 | 34.95 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 26 | Appartement | T2 | 28.1 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 27 | Appartement | T2 | 26.35 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 28 | Appartement | T2 | 31.8 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 29 | Appartement | T2 | 32.3 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 30 | Appartement | T2 | 43 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 32 | Appartement | T2 | 36.25 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 33 | Appartement | T2 | 31.2 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 34 | Appartement | T2 | 34.55 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 35 | Appartement | T2 | 26.35 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 36 | Appartement | T2 | 28.1 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 37 | Duplex | T2 | 42.3 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 38 | Duplex | T2 | 29.05 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 06 | Appartement | T3 | 50.8 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 20 | Appartement | T3 | 47.9 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 31 | Appartement | T3 | 46.25 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


