Les Terrasses du Rocher à Saint-Malo (35400)
Programme neuf à Saint-Malo ; 104 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Terrasses du Rocher", situé dans la ville de Saint-Malo, propose 104 logements neufs de type appartement répartis en T1 bis, T2, T3, T4, T5 et T6, livrés les 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Malo. Le programme "Les Terrasses du Rocher" possède le label énergétique
.
Au Nord-Est de la cité historique, dans le secteur du Clos Cadot, la résidence Les Terrasses du Rocher signe son identité par sa construction originale & son inspiration dans l’observation du patrimoine urbain et maritime de Saint-Malo... Coté ville : des façades fluides avec de grandes lignes horizontales rythmées par des boîtes de couleurs acajou et blanches entre lesquelles s'inscrivent de grandes terrasses et coursives bordées de garde-corps transparents. Et côté parc, des logements inspirés des cabanes de plage avec ses toits de zinc qui se répartissent sur 4 niveaux décalés, sur le principe des gradins pour un ensoleillement optimal. Les appartements déclinés du T1 Bis au T6 composent avec la lumière. Les espaces sont clairs, bien insonorisés, avec de larges baies vitrées dans les salons qui pour certains s'ouvrent sur une vue panoramique vers le lointain horizon de la mer.
Le programme immobilier "Les Terrasses du Rocher" est composé de 3 tranches :
Cage A
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Cage B
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Cage C
- Livraison : 1er trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Les Terrasses du Rocher"
Saint Malo, à 600 m de la plage du Sillon...
Prestations du programme immobilier
Bâtiment bénéficiant d'une performance énergétique renforcée BBC :
- enveloppe optimale en terme d’isolation
- un confort thermique hiver / été,
- chauffage et eau chaude individuels au gaz (T4/T5),
- eau chaude collective solaire avec appoint gaz (Studios/T2/T3),
- carrelage LINEA dans les pièces d'eau,
- revêtement stratifié dans les entrées, séjours et chambres
- cuisine à l'américaine dans la majorité des logements.
Appartements équipés du Pack Sécuritas (protection intrusion et détection incendie) :
- accès des halls et du parking en sous-sol sécurisés, vidéophone,
- ascenseurs desservant tous les niveaux.
Situation à Saint-Malo (35400)
Entourée d'habitations collectives et de maisons, les Terrasses du Rocher se situe à proximité immédiate du quartier de Rocabey et de son marché, avec tous les commerces et services nécessaires à la vie de tous les jours, mais aussi à 500 m de la Gare TGV, à 5 mn de la Cité Corsaire et des remparts. Habiter Saint-Malo c’est profiter d’un cadre de vie éblouissant : 24 Km de littoral dont 8 Km de merveilleuses plages de sable fin, une vie culturelle intense avec beaucoup de manifestations et spectacles, des villes toutes proches à découvrir comme Dinan, Dinard, Cancale. Saint-Malo est à 1h de Rennes, à 4h de Paris par la route et bientôt, à 2h15 en TGV. L’aéroport de Dinard-Pleurtuit est à 10 kms.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A206 | Appartement | T1 bis | 34.08 m² | 2 | NE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A405 | Appartement | T1 bis | 37.58 m² | 4 | NE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A003 | Appartement | T2 | 40.66 m² | 0 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A004 | Appartement | T2 | 44.5 m² | 0 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A101 | Appartement | T2 | 58.75 m² | 1 | SE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A104 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 1 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A105 | Appartement | T2 | 61.11 m² | 1 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A106 | Appartement | T2 | 58.17 m² | 1 | SE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A107 | Appartement | T2 | 42.79 m² | 1 | SE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A108 | Appartement | T2 | 43.28 m² | 1 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A109 | Appartement | T2 | 42.79 m² | 1 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A110 | Appartement | T2 | 48.88 m² | 1 | SE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A201 | Appartement | T2 | 44.18 m² | 2 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A207 | Appartement | T2 | 35.46 m² | 2 | NE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A302 | Appartement | T2 | 50.34 m² | 3 | NE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A306 | Appartement | T2 | 45.47 m² | 3 | NE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A001 | Appartement | T3 | 61.31 m² | 0 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A002 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 0 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A102 | Appartement | T3 | 60.8 m² | 1 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A103 | Appartement | T3 | 60.01 m² | 1 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A202 | Appartement | T3 | 57.39 m² | 2 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A203 | Appartement | T3 | 63.79 m² | 2 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A205 | Appartement | T3 | 70.96 m² | 2 | NE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A208 | Appartement | T3 | 56.94 m² | 2 | NE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A301 | Appartement | T3 | 59.36 m² | 3 | NE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A303 | Appartement | T3 | 66.08 m² | 3 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A304 | Appartement | T3 | 63.42 m² | 3 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A307 | Appartement | T3 | 60.02 m² | 3 | NE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A401 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 4 | SE | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A402 | Appartement | T3 | 57.96 m² | 4 | SE | Cage A | rés. | Découvrir |
| A403 | Appartement | T3 | 58.48 m² | 4 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A502 | Appartement | T3 | 65.48 m² | 5 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A204 | Appartement | T5 | 94.12 m² | 2 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A305 | Appartement | T5 | 82.49 m² | 3 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| A501 | Appartement | T5 | 94.02 m² | 5 | SO | Cage A | rés. | Découvrir |
| A404 | Appartement | T6 | 106.74 m² | 4 | SO | Cage A | dispo. | Découvrir |
| B206 | Appartement | T1 bis | 34.08 m² | 2 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B001 | Appartement | T2 | 44.9 m² | 0 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B003 | Appartement | T2 | 41.78 m² | 0 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B101 | Appartement | T2 | 59.13 m² | 1 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B102 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 1 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B103 | Appartement | T2 | 41.48 m² | 1 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B104 | Appartement | T2 | 59.13 m² | 1 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B105 | Appartement | T2 | 58.17 m² | 1 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B106 | Appartement | T2 | 42.79 m² | 1 | NE | Cage B | rés. | Découvrir |
| B107 | Appartement | T2 | 43.47 m² | 1 | NE | Cage B | rés. | Découvrir |
| B108 | Appartement | T2 | 57.86 m² | 1 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B201 | Appartement | T2 | 48.35 m² | 2 | SO | Cage B | rés. | Découvrir |
| B202 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 2 | SO | Cage B | rés. | Découvrir |
| B203 | Appartement | T2 | 41.18 m² | 2 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B204 | Appartement | T2 | 48.35 m² | 2 | SO | Cage B | rés. | Découvrir |
| B302 | Appartement | T2 | 46.25 m² | 3 | NE | Cage B | rés. | Découvrir |
| B303 | Appartement | T2 | 45.26 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B304 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B305 | Appartement | T2 | 41.18 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B306 | Appartement | T2 | 41.2 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B002 | Appartement | T3 | 61.06 m² | 0 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B205 | Appartement | T3 | 69.15 m² | 2 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B207 | Appartement | T3 | 62.08 m² | 2 | NE | Cage B | rés. | Découvrir |
| B301 | Appartement | T3 | 60.56 m² | 3 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B307 | Appartement | T3 | 59.39 m² | 3 | NE | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B402 | Appartement | T3 | 70.89 m² | 4 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B403 | Appartement | T3 | 70.12 m² | 4 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B201B202 | Appartement | T4 | 90 m² | 2 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B203B204 | Appartement | T4 | 90 m² | 2 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B303B304 | Appartement | T4 | 87 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B305B306 | Appartement | T4 | 82 m² | 3 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| B401 | Appartement | T5 | 98.31 m² | 4 | SO | Cage B | dispo. | Découvrir |
| C206 | Appartement | T1 bis | 34.08 m² | 2 | NE | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C405 | Appartement | T1 bis | 34.7 m² | 4 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C001 | Appartement | T2 | 44.28 m² | 0 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C003 | Appartement | T2 | 40.66 m² | 0 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C101 | Appartement | T2 | 59.13 m² | 1 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C102 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 1 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C103 | Appartement | T2 | 40.93 m² | 1 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C104 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 1 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C107 | Appartement | T2 | 42.79 m² | 1 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C108 | Appartement | T2 | 43.28 m² | 1 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C109 | Appartement | T2 | 42.79 m² | 1 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C110 | Appartement | T2 | 57.86 m² | 1 | NE | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C203 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 2 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C207 | Appartement | T2 | 35.46 m² | 2 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C302 | Appartement | T2 | 46.1 m² | 3 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C305 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 3 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C308 | Appartement | T2 | 41.55 m² | 3 | NE | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C002 | Appartement | T3 | 60.48 m² | 0 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C004 | Appartement | T3 | 64.45 m² | 0 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C105 | Appartement | T3 | 81.33 m² | 1 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C106 | Appartement | T3 | 70.02 m² | 1 | NE | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C201 | Appartement | T3 | 66.09 m² | 2 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C202 | Appartement | T3 | 63.5 m² | 2 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C205 | Appartement | T3 | 61.66 m² | 2 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C208 | Appartement | T3 | 60.54 m² | 2 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C301 | Appartement | T3 | 59.71 m² | 3 | NE | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C303 | Appartement | T3 | 63 m² | 3 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C304 | Appartement | T3 | 63.5 m² | 3 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C306 | Appartement | T3 | 113.57 m² | 3 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C401 | Appartement | T3 | 59.74 m² | 4 | NE | Cage C | rés. | Découvrir |
| C502 | Appartement | T3 | 66.06 m² | 5 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C204 | Appartement | T4 | 80.85 m² | 2 | SO | Cage C | dispo. | Découvrir |
| C402 | Appartement | T4 | 79.47 m² | 4 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C403 | Appartement | T4 | 71.07 m² | 4 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C404 | Appartement | T5 | 88.94 m² | 4 | SO | Cage C | rés. | Découvrir |
| C501 | Appartement | T5 | 93.59 m² | 5 | SE | Cage C | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


