Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Amarante", situé dans la ville de Olivet, propose 39 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Olivet. Le programme "Amarante" possède le label énergétique
.
Dans la continuité du Parc du Larry, "Amarante" se trouve à 10 minutes à pied du coeur d'Olivet, et plus près encore des écoles maternelles et primaires, du collège et du centre sportif. La station du tramway au pied de la résidence vous emmène en quelques minutes seulement dans le centre ville d'Orléans. L'architecture résolument contemporaine reprend des matériaux et couleurs traditionnels (parement bois, enduit blanc, orange ou anthracite et toitures terrasses arborées).
La résidence abritera 52 appartements du studio au 4 pièces ouverts sur des jardins privatifs ou de larges balcons au milieu d'un ensemble paysager agrémenté de pergolas et parcouru d'allées piétonnes. En attique les appartements auront l'allure de maisons indépendantes et bénéficieront de larges terrasses.
Points forts du programme "Amarante"
Un parfum de nature
Prestations du programme immobilier
- Production d'eau chaude sanitaire,
- Chauffage gaz collectif avec compteur individuel,
- Volets roulants manuels,
- Placard aménagés,
- Carrelage dans les pièces humides,
- Carrelage ou parquet stratifié au choix dans les pièces de vie et chambres,
- Sèches serviette et meuble vasque dans les salles de bains,
- Vidéophone...
Situation à Olivet (45160)
Parc du Larry
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C03 | Appartement | T1 | 45.82 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A01 | Appartement | T2 | 46.02 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A11 | Appartement | T2 | 43.39 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A12 | Appartement | T2 | 42.49 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A13 | Appartement | T2 | 48.73 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A21 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A22 | Appartement | T2 | 42.58 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B01 | Appartement | T2 | 34.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B11 | Appartement | T2 | 44.66 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B12 | Appartement | T2 | 42.58 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B13 | Appartement | T2 | 51.4 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B14 | Appartement | T2 | 46.65 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B21 | Appartement | T2 | 44.66 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B22 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B23 | Appartement | T2 | 46.57 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B24 | Appartement | T2 | 46.65 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C11 | Appartement | T2 | 43.73 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C14 | Appartement | T2 | 39.3 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C15 | Appartement | T2 | 48.73 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C16 | Appartement | T2 | 42.81 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C21 | Appartement | T2 | 43.72 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C22 | Appartement | T2 | 49.95 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C25 | Appartement | T2 | 42.48 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A02 | Appartement | T3 | 70.98 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A03 | Appartement | T3 | 64.49 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A15 | Appartement | T3 | 64.39 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A16 | Appartement | T3 | 64.49 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A23 | Appartement | T3 | 66.51 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A32 | Appartement | T3 | 63.85 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B03 | Appartement | T3 | 66.08 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B15 | Appartement | T3 | 64.8 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B25 | Appartement | T3 | 65.1 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B32 | Appartement | T3 | 62.42 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C02 | Appartement | T3 | 18.17 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C12 | Appartement | T3 | 64.49 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C23 | Appartement | T3 | 63.18 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C33 | Appartement | T3 | 65.89 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| D01 | Appartement | T4 | 71.04 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| D02 | Appartement | T4 | 81.72 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



