Jardins Nouvel'R à Saint-Pierre-des-Corps (37700)
Programme neuf à Saint-Pierre-des-Corps ; 56 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Jardins Nouvel'R", situé dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps, propose 56 logements neufs de type maison, appartement et duplex répartis en T1, T2, T3, T4 et T5, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Pierre-des-Corps. Le programme "Jardins Nouvel'R" possède le label énergétique
.
Jardins Nouvel'R est un programme novateur tourné vers un environnement de qualité, proposant 40 maisons de type 4 et 5 avec jardin et 40 appartements de type 1 au type 3 duplex répartis en 12 petits collectifs. Une qualité d'habitat assuré par la conception de cette résidence dans l'esprit et le respect du cheminement vert et piéton (circulation restreinte) et l'utilisation de matériaux isolants de haute performance. L'ensemble s'organise autour de 3 types de jardins : jardin Public, jardins privatifs et jardins familiaux.
Points forts du programme "Jardins Nouvel'R"
Des appartements et des maisons d'exception au coeur du Vieux Saint Pierre
Prestations du programme immobilier
Pour les appartements :
- Sol PVC aspect parquet dans les séjours, entrées, cuisine et dégagement et parquet stratifié dans les chambres,
- Carrelage 30x30 dans les pièces humides,
- Chauffage gaz avec radiateurs acier munis de robinet thermostatique -et thermostat d'ambiance dans le séjour,
- Parkings en rez-de-chaussée,
- Ascenseur
Pour les maisons :
- Carrelage 30x30 dans les séjours, entrées et dégagement et parquet stratifié dans les chambres et palier à l'étage,
- Terrasses couverte en calcaire compacté,
- Clôture en grillage plastifié vert,
- Terrain engazonné avec plantations de haie à l'arrière.
Situation à Saint-Pierre-des-Corps (37700)
A 3 minutes du centre de Tours
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | Appartement | T1 | 22.66 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A12 | Appartement | T1 | 33.59 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A13 | Appartement | T1 | 33.59 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A14 | Appartement | T1 | 22.66 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C11 | Appartement | T1 | 22.66 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C12 | Appartement | T1 | 33.59 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C13 | Appartement | T1 | 33.59 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C14 | Appartement | T1 | 22.66 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A15 | Appartement | T2 | 41.37 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A18 | Appartement | T2 | 41.37 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A21 | Appartement | T2 | 37.86 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A24 | Appartement | T2 | 42.03 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A25 | Appartement | T2 | 42.42 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A28 | Appartement | T2 | 42.42 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C15 | Appartement | T2 | 41.37 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C18 | Appartement | T2 | 41.37 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C21 | Appartement | T2 | 37.86 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C24 | Appartement | T2 | 42.05 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C25 | Appartement | T2 | 42.42 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C28 | Appartement | T2 | 42.42 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| M16 | Maison | T2 | 89.16 m² | 0 | dispo. | Découvrir cette maison | |
| A01 | Duplex | T3 | 64.71 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A02 | Duplex | T3 | 67.3 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A03 | Duplex | T3 | 67.39 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A04 | Duplex | T3 | 64.59 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A16 | Appartement | T3 | 61.06 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A17 | Appartement | T3 | 61.06 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A22 | Appartement | T3 | 65.21 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A23 | Appartement | T3 | 65.21 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A26 | Appartement | T3 | 64.05 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A27 | Appartement | T3 | 64.05 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C01 | Duplex | T3 | 64.61 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir ce duplex |
| C02 | Duplex | T3 | 67.39 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir ce duplex |
| C03 | Duplex | T3 | 67.39 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir ce duplex |
| C04 | Duplex | T3 | 64.5 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir ce duplex |
| C16 | Appartement | T3 | 61.06 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C17 | Appartement | T3 | 61.06 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C22 | Appartement | T3 | 65.09 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C23 | Appartement | T3 | 65.09 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C26 | Appartement | T3 | 64.05 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C27 | Appartement | T3 | 64.05 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| M03 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M04 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M05 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M06 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M07 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M09 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M11 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M13 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M14 | Maison | T4 | 89.16 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M01 | Maison | T5 | 102.53 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M02 | Maison | T5 | 102.58 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M08 | Maison | T5 | 102.58 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M10 | Maison | T5 | 102.58 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M12 | Maison | T5 | 102.56 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M15 | Maison | T5 | 102.53 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



