Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Lac Avenue", situé dans la ville de Tours, propose 49 logements neufs de type appartement répartis en T2 et T3, livrés le 4ème trimestre 2014 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Tours. Le programme "Lac Avenue" possède le label énergétique
.
Face au Lac de la Bergeonnerie et à deux pas de l'Ile Balzac, "Lac Avenue" bénéficie d'une situation idéale avec dans la perspective de l'avenue de Grammont, le coeur de ville.
C'est une nouvelle résidence BBC de 80 appartements vous proposant des appartements du type 2 au type 4, agrémentés de terrasses, balcons ou jardins privatifs et de parkings en sous-sol.
Située sur l'axe du futur tramway, "Lac Avenue" privilégie la proximité : centre aquatique, écoles (maternelles au collège), commerces à 500 mètres et centre commercial des "2 Lions" à 1 km. Le bus au pied de la résidence vous permet de laisser votre voiture et profiter de l'ensemble de l'agglomération.
Points forts du programme "Lac Avenue"
Priorité au bien-être !
Prestations du programme immobilier
- Hall d'entrée sécurisé avec vidéphone et porte palière serrure 3 points,
- Chauffage urbain,
- Carrelage dans l'ensemble de l'appartement,
- Peinture blanche sur l'ensemble des murs,
- Fenêtres et portes-fenêtres en PVC avec volets roulants...
Situation à Tours (37100)
Lac de la Bergeonnerie
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04 | Appartement | T2 | 38.96 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A11 | Appartement | T2 | 42.96 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A16 | Appartement | T2 | 42.5 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A17 | Appartement | T2 | 40.35 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A20 | Appartement | T2 | 47.74 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A21 | Appartement | T2 | 42.96 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A22 | Appartement | T2 | 37.91 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A26 | Appartement | T2 | 42.46 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A30 | Appartement | T2 | 47.74 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A31 | Appartement | T2 | 42.96 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A32 | Appartement | T2 | 37.91 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A36 | Appartement | T2 | 42.5 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A40 | Appartement | T2 | 47.74 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A41 | Appartement | T2 | 44.85 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A46 | Appartement | T2 | 53.03 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B01 | Appartement | T2 | 38.26 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B04 | Appartement | T2 | 39.22 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B05 | Appartement | T2 | 40.98 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B06 | Appartement | T2 | 38.23 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B14 | Appartement | T2 | 45.87 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B17 | Appartement | T2 | 37.33 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B24 | Appartement | T2 | 45.87 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A02 | Appartement | T3 | 61.99 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A03 | Appartement | T3 | 63.37 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A13 | Appartement | T3 | 62.34 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A14 | Appartement | T3 | 63.59 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A18 | Appartement | T3 | 67.24 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A19 | Appartement | T3 | 71.2 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A23 | Appartement | T3 | 62.34 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A24 | Appartement | T3 | 63.59 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A28 | Appartement | T3 | 67.24 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A29 | Appartement | T3 | 71.2 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A33 | Appartement | T3 | 62.34 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A34 | Appartement | T3 | 63.59 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A38 | Appartement | T3 | 67.24 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A43 | Appartement | T3 | 74.39 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A44 | Appartement | T3 | 67.67 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A45 | Appartement | T3 | 57.49 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B02 | Appartement | T3 | 63.48 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B03 | Appartement | T3 | 63.46 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B11 | Appartement | T3 | 61.6 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B12 | Appartement | T3 | 73.33 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B13 | Appartement | T3 | 61.22 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B15 | Appartement | T3 | 72.16 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B16 | Appartement | T3 | 71.74 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B21 | Appartement | T3 | 61.6 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B22 | Appartement | T3 | 73.33 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B25 | Appartement | T3 | 72.16 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B26 | Appartement | T3 | 71.74 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


