Le Baudel'R à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140)
Programme neuf à Saint-Jean-de-la-Ruelle ; 22 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Baudel'R", situé dans la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, propose 22 logements neufs de type appartement répartis en T2, T2 bis et T3, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le programme "Le Baudel'R" possède le label énergétique
.
Prestations du programme immobilier
Pour votre confort :
- Chauffage électrique avec convecteurs à régulation avec thermostat électronique (programmation centralisée) dans les T1 et chauffage gaz pour les T2 et T3,
- Fenêtres et portes-fenêtres PVC avec volets roulants manuels,
- Revêtement stratifié dans séjour, chambres et dégagements,
- Placards équipés et aménagés,
- Ascenseurs,
- Espaces verts aménagés...
Pour votre sécurité : accès sécurisé avec portail télécommandé, vidéophone, résidence entièrement close et sécurisé.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Appartement | T2 | 42.48 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 04 | Appartement | T2 | 42.68 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 06 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 08 | Appartement | T2 | 42.64 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 09 | Appartement | T2 | 43.01 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 11 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 14 | Appartement | T2 | 42.64 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 15 | Appartement | T2 | 43.01 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 17 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 19 | Appartement | T2 | 42.58 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 20 | Appartement | T2 | 42.65 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 21 | Appartement | T2 | 42.65 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 23 | Appartement | T2 | 42.74 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 18 | Appartement | T2 bis | 50.34 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 22 | Appartement | T2 bis | 50.34 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 02 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 05 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 07 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 10 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16 | Appartement | T3 | 66.71 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



