Le Château de la Motte à Orléans Centre ville (45000)
Programme neuf à Orléans ; 69 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Château de la Motte", situé dans la ville de Orléans (Centre ville), propose 69 logements neufs de type appartement répartis en T1, T1 bis, T2, T3, T4 et T5, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Orléans.
A quelques minutes du centre d’Orléans et en plein coeur du quartier historique, la Résidence “Le Château de la Motte” se distingue par son architecture élégante au sein d’un parc qui restera public et avec le château de La Motte Sanguin classé Monument Historique. Ses occupants pourront profiter de la proximité des bords de Loire, très appréciés des Orléanais. Enfin vous apprécierez les avantages du Centre Ville avec tous les commerces dont vous avez besoin à seulement quelques minutes à pied.
Les appartements qui iront du T1 au T4 bénéficieront d’une construction de grande qualité répondant aux dernières normes. Les intérieurs profiteront de prestations de standing ou chacun pourra organiser son espace en fonction de son mode de vie et personnaliser son intérieur avec un large choix de matériaux et de couleurs. Le bâtiment s’inscrira par ailleurs dans une démarche environnementale très forte avec le label BBC qui permettra de limiter la facture énergétique.
Points forts du programme "Le Château de la Motte"
Emplacement d'exception !
Prestations du programme immobilier
- Placards aménagés,
- Ascenseur,
- Parquet stratifié dans entrée, séjour et chambres,
- Dalles de gravillons lavés sur le sols des balcons,
- Menuiseries extérieures en aluminium ou bois,
- Chauffage individuel gaz,
- Parkings sous-sol...
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Appartement | T1 | 28.9 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 019 | Appartement | T1 | 22.73 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 020 | Appartement | T1 | 27.21 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 420 | Appartement | T1 bis | 35.96 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 006 | Appartement | T2 | 48.57 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 007 | Appartement | T2 | 53.39 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 008 | Appartement | T2 | 47.85 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 009 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 010 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 015 | Appartement | T2 | 45.14 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 01C | Appartement | T2 | 40.29 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 06C | Appartement | T2 | 45.52 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 105 | Appartement | T2 | 43.36 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16C | Appartement | T2 | 45.52 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 203 | Appartement | T2 | 48.8 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 205 | Appartement | T2 | 43.36 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 209 | Appartement | T2 | 47.85 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 210 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 211 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 216 | Appartement | T2 | 45.14 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 21C | Appartement | T2 | 47.23 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 26C | Appartement | T2 | 38.44 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 301 | Appartement | T2 | 41.86 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 305 | Appartement | T2 | 43.36 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 309 | Appartement | T2 | 47.85 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 310 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 311 | Appartement | T2 | 48.37 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 320 | Appartement | T2 | 42.03 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 415 | Appartement | T2 | 40.96 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 416 | Appartement | T2 | 40.52 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 002 | Appartement | T3 | 65.38 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 003 | Appartement | T3 | 57.61 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 004 | Appartement | T3 | 64.62 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 011 | Appartement | T3 | 55.21 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 012 | Appartement | T3 | 64.84 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 013 | Appartement | T3 | 56.91 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 014 | Appartement | T3 | 67.67 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 017 | Appartement | T3 | 63.97 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 018 | Appartement | T3 | 66.72 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 02C | Appartement | T3 | 60.63 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 03C | Appartement | T3 | 65.19 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 104 | Appartement | T3 | 71.38 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 112 | Appartement | T3 | 62.22 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 113 | Appartement | T3 | 64.84 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 119 | Appartement | T3 | 66.72 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 11C | Appartement | T3 | 68.56 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12C | Appartement | T3 | 67.04 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13C | Appartement | T3 | 65.19 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 202 | Appartement | T3 | 66.23 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 204 | Appartement | T3 | 71.38 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 212 | Appartement | T3 | 62.22 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 213 | Appartement | T3 | 64.84 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 215 | Appartement | T3 | 67.67 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 219 | Appartement | T3 | 66.7 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 22C | Appartement | T3 | 55.48 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 23C | Appartement | T3 | 57.11 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 24C | Appartement | T3 | 57.25 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 25C | Appartement | T3 | 70.35 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 302 | Appartement | T3 | 66.23 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 304 | Appartement | T3 | 71.38 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 312 | Appartement | T3 | 62.22 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 314 | Appartement | T3 | 56.91 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 319 | Appartement | T3 | 66.72 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 404 | Appartement | T3 | 61.42 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 417 | Appartement | T3 | 62.51 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 418 | Appartement | T3 | 68.4 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 05C | Appartement | T4 | 84.73 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 15C | Appartement | T4 | 84.73 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 414 | Appartement | T5 | 93.89 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



