Le Clos Colombier à Orléans Est (45000)
Programme neuf à Orléans ; 17 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Clos Colombier", situé dans la ville de Orléans (Est), propose 17 logements neufs de type maison répartis en T4, livrés le 4ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Orléans.
Points forts du programme "Le Clos Colombier"
Véritable opportunité pour une accession accessible !
Prestations du programme immobilier
Prestations intérieures :
- Séjours, entrées, cuisines, wc du RDC et palier à l'étage seront revêtues de carrelage 30 x 30 en grès émaillé,
- Pièces sèches à l'étage revêtues de moquette posée en lés,
- Peinture "blanc cassé vinyle" passée en deux couches sera réalisée sur les murs et plafonds.
Aménagements extérieurs :
- Réalisation d'un accès piétons en calcaire stabilisé,
- Réalisation des circulations voitures et places de sationnement,
- Traitement paysager des espaces extérieurs comprennant la clôture, l'engazonnement, la plantations d'haies et d'arbustes,
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| B2 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| C1 | Maison | T4 | 80.2 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| C2 | Maison | T4 | 80.2 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| D1 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| D2 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| F1 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| F2 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| G1 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| G2 | Maison | T4 | 80.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| N1 | Maison | T4 | 79.68 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cette maison |
| N2 | Maison | T4 | 79.68 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cette maison |
| O1 | Maison | T4 | 81.38 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cette maison |
| O2 | Maison | T4 | 79.68 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cette maison |
| P | Maison | T4 | 79.38 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| Q1 | Maison | T4 | 79.68 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| Q2 | Maison | T4 | 79.68 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.




