Le Clos de la Cerisaille à Saint-Jean-le-Blanc (45650)
Programme neuf à Saint-Jean-le-Blanc ; 26 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Clos de la Cerisaille", situé dans la ville de Saint-Jean-le-Blanc, propose 26 logements neufs de type maison, appartement et duplex répartis en Studio, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Jean-le-Blanc. Le programme "Le Clos de la Cerisaille" possède le label énergétique
.
La Cerisaille, nouvelle résidence BBC, propose des appartements (petit collectif de 16 appartements de type 2 et 3) et 10 maisons de type 4.
Les 16 appartements sont agrémentés de terrasses, balcons ou jardin pour les duplex. Et les maisons, de jardin avec terrasse et d'un garage.
Cette résidence sécurisée bénéficie d'un emplacement privilégié au calme en bord de Loire, à proximité du bus.
Sa qualité de construction et son environnement sont des atouts indéniables !
Prestations du programme immobilier
- Les sols des séjours et entrées seront en carrelage, et en parquet stratifié dans les chambres et dégagements,
- Les murs de la sdb/sde seront revetus de faïence murale au droit de la baignoire et de la douche sur toute la hauteur jusqu'au plafond,
- Fenêtre et portes-fenêtres en PVC blanc avec volets roulants,
- Les murs recevront une peinture satinée blanche,
- Le chauffage gaz par chaudière murale à condensation avec radiateurs acier munis de robinet thermostatique,
- Thermostat d'ambiance,
- Vidéophone avec système vigik,
- Les terrasses des maisons seront en aspect bois sur lambourdes, le jardin sera engazonné, arboré et clotûré par grillage simple sur 1.20 m de hauteur et portillon en acier.
Situation à Saint-Jean-le-Blanc (45650)
A proximité de l'Ile Charlemagne
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Duplex | Studio | 65.42 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 02 | Duplex | Studio | 65.42 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 03 | Duplex | Studio | 65.61 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 04 | Duplex | Studio | 65.61 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 11 | Appartement | Studio | 43.33 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12 | Appartement | Studio | 42.56 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13 | Appartement | Studio | 44.39 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 14 | Appartement | Studio | 44.53 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 15 | Appartement | Studio | 42.86 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16 | Appartement | Studio | 47.36 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 21 | Appartement | Studio | 42.75 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 22 | Appartement | Studio | 41.75 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 23 | Appartement | Studio | 43.58 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 24 | Appartement | Studio | 44.53 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 25 | Appartement | Studio | 42.86 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 26 | Appartement | Studio | 46.52 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| M01 | Maison | Studio | 87.78 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| M02 | Maison | Studio | 89.21 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| M03 | Maison | Studio | 89.21 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cette maison |
| M04 | Maison | Studio | 89.21 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cette maison |
| M05 | Maison | Studio | 89.21 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cette maison |
| M06 | Maison | Studio | 84.78 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cette maison |
| M07 | Maison | Studio | 84.78 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| M08 | Maison | Studio | 84.78 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| M09 | Maison | Studio | 84.78 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| M10 | Maison | Studio | 85.58 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



