Le Clos des Templiers à Saran (45770)
Programme neuf à Saran ; 17 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Clos des Templiers", situé dans la ville de Saran, propose 17 logements neufs de type maison répartis en T3, T4 et T5, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saran. Le programme "Le Clos des Templiers" possède le label énergétique
.
Prestations du programme immobilier
- Carrelage dans les pièces humides (cuisine, salle de bains et wc)
- Parquet dans séjours, chambres, entrée et dégagement,
- Volets PVC de type battant ou volets roulant manuel,
- Chauffage gaz,
- Terrasses en dalles de gravillons lavés, clôture périphérique en grillage, portillons en acier thermolaqué, terrain engazonné sur toute la surface et plantation de 2 arbres.
Situation à Saran (45770)
Quartier du Bois Joly
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Maison | T3 | 65.35 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 35 | Maison | T3 | 68.99 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 36 | Maison | T3 | 65.17 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 37 | Maison | T3 | 69.23 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 10 | Maison | T4 | 74.46 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 15 | Maison | T4 | 79.59 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 17 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 18 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 19 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 20 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 21 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 24 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cette maison |
| 25 | Maison | T4 | 81.4 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cette maison |
| 11 | Maison | T5 | 98.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 12 | Maison | T5 | 98.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 13 | Maison | T5 | 98.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 14 | Maison | T5 | 98.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



