Les Portes d'Orléans à Orléans Est (45000)
Programme neuf à Orléans ; 35 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Portes d'Orléans", situé dans la ville de Orléans (Est), propose 35 logements neufs de type appartement répartis en Studio, T2 et T3, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Orléans. Le programme "Les Portes d'Orléans" possède le label énergétique
.
Prestations du programme immobilier
- Parkings sous-sol,
- Ascenseurs,
- Chaudière gaz avec programmateur,
- Sols PVC dans les séjours, entrées, chambres, cuisine et WC
- Carrelage 30 x 30 dans les salles de bains...
Situation à Orléans (45100)
Clos de la Fontaine, à deux pas du quartier Barrière St Marc
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 | Appartement | Studio | 36.39 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A203 | Appartement | Studio | 36.39 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B104 | Appartement | Studio | 31.14 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B204 | Appartement | Studio | 31.14 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B304 | Appartement | Studio | 31.14 m² | 3 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A102 | Appartement | T2 | 44.88 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A104 | Appartement | T2 | 44.34 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A105 | Appartement | T2 | 44.13 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A202 | Appartement | T2 | 44.88 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A204 | Appartement | T2 | 44.34 m² | 2 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A205 | Appartement | T2 | 44.13 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A302 | Appartement | T2 | 44.88 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A304 | Appartement | T2 | 44.34 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A305 | Appartement | T2 | 44.13 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A401 | Appartement | T2 | 48.49 m² | 4 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A403 | Appartement | T2 | 47.58 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B102 | Appartement | T2 | 43.23 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B202 | Appartement | T2 | 43.23 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B302 | Appartement | T2 | 43.23 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B402 | Appartement | T2 | 47.33 m² | 4 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B403 | Appartement | T2 | 49.37 m² | 4 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A001 | Appartement | T3 | 60.05 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A101 | Appartement | T3 | 61.49 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A201 | Appartement | T3 | 61.49 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A301 | Appartement | T3 | 61.49 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A402 | Appartement | T3 | 62.68 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B001 | Appartement | T3 | 64.1 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B002 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B101 | Appartement | T3 | 64.1 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B103 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B201 | Appartement | T3 | 64.1 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B203 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B301 | Appartement | T3 | 64.1 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B303 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B401 | Appartement | T3 | 68.29 m² | 4 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



