Lumines'Sens à Orléans Ouest (45000)
Programme neuf à Orléans ; 42 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Lumines'Sens", situé dans la ville de Orléans (Ouest), propose 42 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T2, T3, T4 et T5, livrés le 3ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Orléans. Le programme "Lumines'Sens" possède le label énergétique
.
Points forts du programme "Lumines'Sens"
Au sein d'un quartier très prisé ducentre d'Orléans, LUMINES'SENS bénéficie d'une certifcation H&E garantissant le respect d'une démarche environnementale certifiée et de la labélisation BBC
Prestations du programme immobilier
- Chauffage collectif gaz,
- Revêtement de sols en parquet stratifié (séjours et chambres),
- Résidence close et sécurisée avec vidéophones.
Situation à Orléans (45100)
Quartier Dunois
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A22 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A31 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A32 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A41 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A42 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A44 | Appartement | T2 | 43.55 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B01 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B02 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B11 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B12 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B14 | Appartement | T2 | 43.55 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B21 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B22 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B24 | Appartement | T2 | 43.55 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B31 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B32 | Appartement | T2 | 47.38 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B34 | Appartement | T2 | 43.55 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B41 | Appartement | T2 | 47.55 m² | 4 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A03 | Appartement | T3 | 63.32 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A04 | Appartement | T3 | 66.84 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A13 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A15 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A23 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A25 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A33 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A35 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A43 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A45 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B03 | Appartement | T3 | 63.32 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B04 | Appartement | T3 | 66.84 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B13 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B15 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B33 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B35 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B43 | Appartement | T3 | 63.47 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B45 | Appartement | T3 | 67.27 m² | 4 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A52 | Appartement | T4 | 92.01 m² | 5 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A61 | Appartement | T4 | 85.42 m² | 6 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B61 | Appartement | T4 | 87.4 m² | 6 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A51 | Duplex | T5 | 104.88 m² | 5 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B51 | Duplex | T5 | 97.87 m² | 5 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

