Prymo verde à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140)
Programme neuf à Saint-Jean-de-la-Ruelle ; 21 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Prymo verde", situé dans la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, propose 21 logements neufs de type appartement répartis en T2, T3 et T4, livrés le 4ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le programme "Prymo verde" possède le label énergétique
.
Prestations du programme immobilier
- Revêtement de sol : PVC dans toutes les piéces et dallles gravillionnées sur plots ou béton surfacé sur balcon.
- Revêtement muraux : Papier peint à choisir dans la gamme proposée dans toutes les piéces (sauf salles de bains et salles d'eau).
- Menuiseries : Porte fenêtre en PVC blanc avec double vitrage isolant
- Ascenseur
Situation à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140)
A St Jean de la Ruelle en limite d'Orléans
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | Appartement | T2 | 41.94 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6003 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6008 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6012 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6017 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6020 | Appartement | T2 | 42.49 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6021 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6026 | Appartement | T2 | 42.59 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6001 | Appartement | T3 | 62.22 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6005 | Appartement | T3 | 60.45 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6007 | Appartement | T3 | 57.75 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6009 | Appartement | T3 | 62.54 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6010 | Appartement | T3 | 60.47 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6013 | Appartement | T3 | 57.75 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6014 | Appartement | T3 | 60.45 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6018 | Appartement | T3 | 62.54 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6019 | Appartement | T3 | 60.47 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6022 | Appartement | T3 | 57.75 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6023 | Appartement | T3 | 60.45 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6027 | Appartement | T4 | 75.07 m² | 3 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 6030 | Appartement | T4 | 81.94 m² | 3 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

