Les Terrasses d'Honorine à Saint-Jean-de-Braye (45800)
Programme neuf à Saint-Jean-de-Braye ; 21 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Terrasses d'Honorine", situé dans la ville de Saint-Jean-de-Braye, propose 21 logements neufs de type appartement répartis en T1 bis, T2 et T3, livrés le 4ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Jean-de-Braye. Le programme "Les Terrasses d'Honorine" possède le label énergétique
.
Les Terrasses d'Honorine est une petite résidence BBC de 20 appartements (du type 1 au type 3) tous agrémentés de balcons. Les appartements bénéficient d'un stationnement sous-sol.
Points forts du programme "Les Terrasses d'Honorine"
Emplacement idéal au coeur de Saint Jean de Braye à 2 pas de la future ligne de tramway.
Prestations du programme immobilier
- Carrelage dans entrée, séjour, cuisine et salle de bains,
- Parquet dans les chambres,
- Chauffage gaz à condensation,
- Vidéophone,
- Ascenseur,
- Parking sous-sol...
Situation à Saint-Jean-de-Braye (45800)
Au coeur de Saint Jean de Braye, à 50 mètres de la Mairie et à 200 mètres de la future ligne de tramway
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Appartement | T1 bis | 31.93 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 01 | Appartement | T2 | 49.78 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 02 | Appartement | T2 | 51.41 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 03 | Appartement | T2 | 41.09 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 05 | Appartement | T2 | 54.77 m² | 0 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 11 | Appartement | T2 | 43.63 m² | 1 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13 | Appartement | T2 | 46.23 m² | 1 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 14 | Appartement | T2 | 46.23 m² | 1 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 15 | Appartement | T2 | 47.49 m² | 1 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16 | Appartement | T2 | 42.31 m² | 1 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 21 | Appartement | T2 | 43.53 m² | 2 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 23 | Appartement | T2 | 46.23 m² | 2 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 24 | Appartement | T2 | 46.23 m² | 2 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 25 | Appartement | T2 | 47.49 m² | 2 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 26 | Appartement | T2 | 42.31 m² | 2 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 31 | Appartement | T2 | 54.86 m² | 3 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 32 | Appartement | T2 | 45.92 m² | 3 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 33 | Appartement | T2 | 45.92 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 34 | Appartement | T2 | 53.44 m² | 3 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12 | Appartement | T3 | 63.28 m² | 1 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 22 | Appartement | T3 | 63.28 m² | 2 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


