Les Villas Botania à Saint-Cyr-en-Val (45590)
Programme neuf à Saint-Cyr-en-Val ; 28 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Villas Botania", situé dans la ville de Saint-Cyr-en-Val, propose 28 logements neufs de type maison, appartement et duplex répartis en Studio, T2, T3, T4 et T5, livrés le 4ème trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Cyr-en-Val. Le programme "Les Villas Botania" possède le label énergétique
.
Située à l'Ouest de Saint Cyr en Val, charmante commune résidentielle où l'on conjugue vie de village et citadine à la fois, "Les Villas Botania" vous propose dans un écrin de verdure et de calme :
- des maisons individuelles BBC de 3 ou 4 chambres de 72 m² à 100 m², avec jardin et garage
- des appartements lumineux répartis en 2 petites résidences d'un étage.
Tous les ingrédients d'un bien être quotidien sont réunis ici aux "Villas Botania".
Points forts du programme "Les Villas Botania"
Un cadre de vie exceptionnel !
Prestations du programme immobilier
- Chauffage individuel gaz,
- Menuiseries PVC double vitrage et volets battants PVC,
- Carrelage au RDC,
- Engazonnement et plantation d'arbres...
Situation à Saint-Cyr-en-Val (45590)
A 2 minutes en voiture du centre ville de St Cyr en Val avec commerces de proximité, écoles, et marché hebdomadaire...
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4904 | Appartement | Studio | 39.92 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 4907 | Appartement | T2 | 41.03 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 4901 | Duplex | T3 | 58.93 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 4903 | Duplex | T3 | 64.67 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 4905 | Duplex | T3 | 63.56 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 4906 | Duplex | T3 | 62.41 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| 09 | Maison | T4 | 86.35 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 11 | Maison | T4 | 86.35 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 20 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 22 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 23 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 24 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 25 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 26 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 27 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 28 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 29 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 33 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 34 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 41 | Maison | T4 | 72.44 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 42 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 43 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 44 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| 45 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 46 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 47 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 48 | Maison | T4 | 82.05 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| 10 | Maison | T5 | 41.22 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



