Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Héra", situé dans la ville de Tours, propose 15 logements neufs de type maison et appartement répartis en T1, T1 bis, T2, T3, T4 et T5, livrés le 4ème trimestre 2011 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Tours.
Points forts du programme "Héra"
Emplacement rare... maisons et appartements dans une atmosphère villageoise et paisible en plein coeur de Tours. Résidence ACTABLE et LIVRABLE !
Prestations du programme immobilier
- Stationnements en sous-sol avec accès sécurisé.
- Interphone pour l'ensemble des logements.
- Chauffage électrique pour tous les logements.
Situation à Tours (37100)
Au coeur de Tours, quartier des Prébendes.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Appartement | T1 | 23.12 m² | 1 | N | rés. | Découvrir cet appartement |
| 207 | Appartement | T1 bis | 33.53 m² | 2 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 308 | Appartement | T2 | 50.35 m² | 3 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 309 | Appartement | T2 | 38.33 m² | 3 | N | rés. | Découvrir cet appartement |
| 001 | Appartement | T3 | 76.17 m² | 0 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 102 | Appartement | T3 | 73.89 m² | 1 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 104 | Appartement | T3 | 77.09 m² | 1 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 310 | Appartement | T3 | 64.17 m² | 3 | S | rés. | Découvrir cet appartement |
| 205 | Appartement | T4 | 128.87 m² | 2 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| M01 | Maison | T4 | 73.91 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cette maison |
| M02 | Maison | T4 | 73.25 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cette maison |
| M03 | Maison | T4 | 86.62 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cette maison |
| M06 | Maison | T4 | 82.76 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cette maison |
| M04 | Maison | T5 | 108.58 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cette maison |
| M05 | Maison | T5 | 108.59 m² | 0 | SE | rés. | Découvrir cette maison |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


