Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Port Royal", situé dans la ville de Auray, propose 52 logements neufs de type maison et appartement répartis en Studio, T1, T2, T3, T4 et T5, livrés les 3ème trimestre 2012 et 2ème trimestre 2014 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Auray. Le programme "Port Royal" possède le label énergétique
.
A Saint Goustan, le programme Port Royal ne ressemble à aucun autre. Imaginez une résidence bénéficiant d'un cadre privilégié composée d'immeubles à taille humaine et de maisons surplombant un quartier paisible, des espaces boisés, la rivière du Loch et une réserve ornithologique.
Une résidence proche de tout sur un site paysager, au coeur d'un charmant village touristique.
La résidence Port Royal est un projet à l'architecture soignée et respectueuse d'une identité locale marquée. L'ensemble mise sur la sobriété, la qualité et l'harmonie entre pierre de pays, ardoise naturelle, huisseries aluminium anthracites.
Le programme immobilier "Port Royal" est composé de 4 tranches :
Bâtiment A
- Début des travaux : 1er trim. 2011
- Livraison : 3ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Maisons
- Début des travaux : 2ème trim. 2012
- Livraison : 3ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment B
- Début des travaux : 4ème trim. 2012
- Livraison : 2ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment C
- Début des travaux : 4ème trim. 2012
- Livraison : 2ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Port Royal"
Un site rare, une résidence unique !
Prestations du programme immobilier
Nous vous proposons 67 appartements répartis en 3 ensembles de 2 étages chacun. Les 3 et 4 pièces s'ouvrent sur de magnifiques terrasses, idéales pour profiter au quotidien d'un paysage unique. Le second niveau, sous combles, offre des configurations originales aux appartements. Stationnements en sous-sol et aériens, ascenseurs pour 2 des 3 bâtiments.
Intégrés en douceur à leur environnement, 16 maisons 5 pièces aux surfaces généreuses vous ouvrent leur porte. Elles comprennent toutes un garage intégré, un cellier, une chambre et salle d'eau en rez-de-chaussée et un grand terrain engazonné et planté.
Dans son bel environnement naturel et paysagé, la résidence Port Royal a pensé à votre cadre de vie !
Situation à Auray (56400)
Le Port de Saint Goustan est Un joli petit coin de paradis, charmant et préservé. Voilà comment l'on pourrait décrire en quelques mots le coeur historique et portuaire de la ville d'Auray. On y vient pour ses vieilles pierres, ses maisons à colombages et pans de bois, mais aussi pour sa vitalité culturelle et sa convivialité. Son port de plaisance est aussi une escale incontournable du Golfe du Morbihan.
- Axe Vannes/Lorient (A 35 min de Lorient et 15 min de Vannes),
- Centre d'Auray à 3 minutes,
- Lignes de bus vers Auray et la gare SNCF,
- Transports scolaires.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | Appartement | T1 | 32.35 m² | 2 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A001 | Appartement | T2 | 38.43 m² | 0 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A006 | Appartement | T2 | 38.36 m² | 0 | SE | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A011 | Appartement | T2 | 39.02 m² | 0 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A208 | Appartement | T2 | 42.88 m² | 2 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A002 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 0 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A111 | Appartement | T3 | 55.34 m² | 1 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| M01 | Maison | T5 | 143.09 m² | 0 | NO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M02 | Maison | T5 | 121.39 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M03 | Maison | T5 | 121.39 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M04 | Maison | T5 | 121.39 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M05 | Maison | T5 | 121.39 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M06 | Maison | T5 | 121.39 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M10 | Maison | T5 | 121.8 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M11 | Maison | T5 | 121.8 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M12 | Maison | T5 | 121.8 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M14 | Maison | T5 | 121.8 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| M16 | Maison | T5 | 121.8 m² | 0 | SO | Maisons | dispo. | Découvrir |
| B004 | Appartement | T2 | 47.64 m² | 0 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B005 | Appartement | T2 | 45.29 m² | 0 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B008 | Appartement | T2 | 36.63 m² | 0 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B009 | Appartement | T2 | 38.91 m² | 0 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B101 | Appartement | T2 | 38.2 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B102 | Appartement | T2 | 37.76 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B105 | Appartement | T2 | 47.64 m² | 1 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B106 | Appartement | T2 | 45.29 m² | 1 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B109 | Appartement | T2 | 36.63 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B110 | Appartement | T2 | 38.91 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B203 | Appartement | T2 | 39.78 m² | 2 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B206 | Appartement | T2 | 35.8 m² | 2 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B001 | Appartement | T3 | 60.73 m² | 0 | Bât. B | dispo. | Découvrir | |
| B002 | Appartement | T3 | 69.82 m² | 0 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B003 | Appartement | T3 | 67.62 m² | 0 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B006 | Appartement | T3 | 89.55 m² | 0 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B007 | Appartement | T3 | 67.62 m² | 0 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B103 | Appartement | T3 | 69.82 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B104 | Appartement | T3 | 67.62 m² | 1 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B107 | Appartement | T3 | 70.25 m² | 1 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B201 | Appartement | T3 | 69.44 m² | 2 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B204 | Appartement | T3 | 66.79 m² | 2 | N | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B205 | Appartement | T3 | 75.48 m² | 2 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B202 | Appartement | T5 | 101.42 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| C101 | Appartement | Studio | 66.14 m² | 1 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C201 | Appartement | T2 | 41.76 m² | 2 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C001 | Appartement | T3 | 59.11 m² | 0 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C002 | Appartement | T3 | 59.83 m² | 0 | NE | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C004 | Appartement | T3 | 59.85 m² | 0 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C102 | Appartement | T3 | 59.83 m² | 1 | NE | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C103 | Appartement | T3 | 70.55 m² | 1 | NE | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C104 | Appartement | T3 | 71.29 m² | 1 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C202 | Appartement | T3 | 64.21 m² | 2 | NE | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C203 | Appartement | T4 | 88.23 m² | 2 | NO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.




