Le Passage St Christophe à Nantes Saint-Clément (44000)
Programme neuf à Nantes ; 50 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Passage St Christophe", situé dans la ville de Nantes (Malakoff-Saint-Donatien) dans le quartier Saint-Clément, propose 50 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 3ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Certains logements du programme bénéficient du dispositif d'aide : pls (prêt locatif social ). Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Nantes. Le programme "Le Passage St Christophe" possède le label énergétique
.
Implanté autour d’un large mail rythmé par des arbres en pots et des bancs, LE PASSAGE ST CHRISTOPHE privilégie l’espace et la clarté. L’architecture des deux bâtiments qui composent la résidence est particulièrement soignée.
LE PASSAGE ST CHRISTOPHE propose des appartements allant du studio au T4 duplex dotés de larges loggias ou terrasses ornées de garde-corps travaillés avec délicatesse. De la pierre, du zinc, des toitures et des pignons végétalisés affirment le standing de l’ensemble.
En cours de labellisation BBC effinergie, LE PASSAGE ST CHRISTOPHE offre plus qu’un confort, un style de vie.
Le programme immobilier "Le Passage St Christophe" est composé de 2 tranches :
Bâtiment A
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment B
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Le Passage St Christophe"
A 2 pas du coeur de Nantes et des Rives de l'Erdre...
Prestations du programme immobilier
De très belles prestations sont assurées dans chaque appartement :
- de la pose du parquet et du carrelage jusqu’à l’aménagement des placards.
- les choix qui ont présidé au système de chauffage (gaz collectif), à l’isolation thermique et acoustique offrent un confort immédiat.
- chaque appartement bénéficie d’un stationnement en sous-sol accessible parun ascenseur.
Situation à Nantes (44000)
À deux pas du coeur de Nantes et des rives de l’Erdre, le quartier Saint-Clément est à l’image de la capitale du Grand Ouest. Très prisé, il est conjointement citadin et serein. Entouré par les commerces de la vivante rue Joffre (à 400 m) et par ceux du boulevard Pitre Chevalier, dont un mini-marché Bio, LE PASSAGE ST CHRISTOPHE bénéficie d'un environnement agréable avec des promenades, des sites emblématiques, comme le Musée des Beaux-Arts, le Château des Ducs de Bretagne, la cathédrale ...
De l'autre côté de la rivière, le tramway mène au coeur de la ville. Un arrêt de bus, desservi par la ligne 22, se rejoint en moins de 5 min. La gare est très rapidement accessible.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A35 | Appartement | T1 | 23.75 m² | 3 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A01 | Appartement | T2 | 48.34 m² | 0 | SO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A02 | Appartement | T2 | 43.58 m² | 0 | NE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A03 | Appartement | T2 | 43.31 m² | 0 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A06 | Appartement | T2 | 43.61 m² | 0 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A12 | Appartement | T2 | 44.87 m² | 1 | NE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A13 | Appartement | T2 | 44.15 m² | 1 | NE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A15 | Appartement | T2 | 43.7 m² | 1 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A18 | Appartement | T2 | 43.61 m² | 1 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A22 | Appartement | T2 | 44.87 m² | 2 | NE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A23 | Appartement | T2 | 44.15 m² | 2 | NE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A25 | Appartement | T2 | 43.7 m² | 2 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A28 | Appartement | T2 | 43.61 m² | 2 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A31 | Appartement | T2 | 44.36 m² | 3 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A04 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 0 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A05 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 0 | NO | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A11 | Appartement | T3 | 61.97 m² | 1 | SO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A14 | Appartement | T3 | 72.15 m² | 1 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A16 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 1 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A17 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 1 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A21 | Appartement | T3 | 61.97 m² | 2 | SO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A24 | Appartement | T3 | 72.2 m² | 2 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A26 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 2 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A27 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 2 | NO | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A34 | Appartement | T3 | 71.97 m² | 3 | O | Bât. A | rés. | Découvrir |
| A32 | Appartement | T4 | 92.28 m² | 3 | SE | Bât. A | rés. | Découvrir |
| B18 | Appartement | T1 | 38.46 m² | 1 | SO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B28 | Appartement | T1 | 38.46 m² | 2 | SO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B31 | Appartement | T1 | 23.75 m² | 3 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B01 | Appartement | T2 | 43.24 m² | 0 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B04 | Appartement | T2 | 43.31 m² | 0 | NO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B11 | Appartement | T2 | 43.24 m² | 1 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B14 | Appartement | T2 | 43.7 m² | 1 | NO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B16 | Appartement | T2 | 44.23 m² | 1 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B17 | Appartement | T2 | 44.09 m² | 1 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B21 | Appartement | T2 | 43.24 m² | 2 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B26 | Appartement | T2 | 44.23 m² | 2 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B27 | Appartement | T2 | 44.09 m² | 2 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B35 | Appartement | T2 | 47.17 m² | 3 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B02 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 0 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B03 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 0 | NO | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B12 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 1 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B13 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 1 | NO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B15 | Appartement | T3 | 72.23 m² | 1 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B22 | Appartement | T3 | 64.37 m² | 2 | SE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B23 | Appartement | T3 | 64.33 m² | 2 | NO | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B25 | Appartement | T3 | 72.29 m² | 2 | NE | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B32 | Appartement | T3 | 71.97 m² | 3 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B33 | Appartement | T4 | 96.86 m² | 3 | O | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B34 | Appartement | T4 | 92.3 m² | 3 | NO | Bât. B | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



