Home + à Saint-Ouen (93400)
Programme neuf à Saint-Ouen ; 83 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Home +", situé dans la ville de Saint-Ouen, est composé de 89 logements neufs (dont 83 proposés ci-dessous) de type appartement et duplex répartis en T2, T3 et T4, livrés les 1er trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible aux dispositifs Accession et Duflot pour habiter ou investir à Saint-Ouen. Le programme "Home +" possède le label énergétique
.
Le programme immobilier "Home +" est composé de 2 tranches :
Home +
- Livraison : 1er trim. 2015
- Dispositif : Duflot
- Destinations : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Accession lots 300
- Livraison : 1er trim. 2016
- Dispositif : Accession
- Destination : résidence principale
- Label énergétique : BBC
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Appartement | T2 | 48.54 m² | 2 | SO | Home + | Découvrir |
| 127 | Appartement | T2 | 42.35 m² | 2 | E | Home + | Découvrir |
| 133 | Appartement | T2 | 46.22 m² | 3 | SO | Home + | Découvrir |
| 157 | Appartement | T2 | 46.03 m² | 5 | NE | Home + | Découvrir |
| 186 | Appartement | T2 | 46.03 m² | 8 | NE | Home + | Découvrir |
| 211 | Appartement | T2 | 47.52 m² | 1 | SE | Home + | Découvrir |
| 223 | Appartement | T2 | 44.02 m² | 2 | NE | Home + | Découvrir |
| 227 | Appartement | T2 | 42.21 m² | 2 | O | Home + | Découvrir |
| 235 | Appartement | T2 | 48.25 m² | 3 | SE | Home + | Découvrir |
| 242 | Appartement | T2 | 43.84 m² | 4 | NO | Home + | Découvrir |
| 244 | Appartement | T2 | 48.25 m² | 4 | SE | Home + | Découvrir |
| 253 | Appartement | T2 | 48.25 m² | 5 | SE | Home + | Découvrir |
| 101 | Appartement | T3 | 59.17 m² | 0 | SO | Home + | Découvrir |
| 1102 | Appartement | T3 | 59.78 m² | 10 | SO | Home + | Découvrir |
| 111 | Appartement | T3 | 59.17 m² | 1 | SO | Home + | Découvrir |
| 122 | Appartement | T3 | 67 m² | 2 | SO | Home + | Découvrir |
| 126 | Appartement | T3 | 64.23 m² | 2 | NO | Home + | Découvrir |
| 131 | Appartement | T3 | 61.87 m² | 3 | NE | Home + | Découvrir |
| 134 | Appartement | T3 | 77.96 m² | 3 | SO | Home + | Découvrir |
| 142 | Appartement | T3 | 62.16 m² | 4 | SE | Home + | Découvrir |
| 144 | Appartement | T3 | 67.69 m² | 4 | SO | Home + | Découvrir |
| 146 | Appartement | T3 | 64.23 m² | 4 | NO | Home + | Découvrir |
| 154 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 5 | SO | Home + | Découvrir |
| 156 | Appartement | T3 | 64.23 m² | 5 | NO | Home + | Découvrir |
| 163 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 6 | SO | Home + | Découvrir |
| 165 | Appartement | T3 | 64.23 m² | 6 | NO | Home + | Découvrir |
| 172 | Appartement | T3 | 65.25 m² | 7 | SO | Home + | Découvrir |
| 173 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 7 | SO | Home + | Découvrir |
| 182 | Appartement | T3 | 64.85 m² | 8 | SO | Home + | Découvrir |
| 192 | Appartement | T3 | 60.77 m² | 9 | SO | Home + | Découvrir |
| 194 | Appartement | T3 | 64.23 m² | 9 | NO | Home + | Découvrir |
| 201 | Appartement | T3 | 77.59 m² | 0 | SO | Home + | Découvrir |
| 221 | Appartement | T3 | 67.37 m² | 2 | SO | Home + | Découvrir |
| 224 | Appartement | T3 | 62.52 m² | 2 | E | Home + | Découvrir |
| 231 | Appartement | T3 | 67.37 m² | 3 | SO | Home + | Découvrir |
| 232 | Appartement | T3 | 64.11 m² | 3 | E | Home + | Découvrir |
| 234 | Appartement | T3 | 62.62 m² | 3 | E | Home + | Découvrir |
| 236 | Appartement | T3 | 64.55 m² | 3 | SE | Home + | Découvrir |
| 245 | Appartement | T3 | 64.55 m² | 4 | SE | Home + | Découvrir |
| 252 | Appartement | T3 | 62.62 m² | 5 | E | Home + | Découvrir |
| 254 | Appartement | T3 | 64.55 m² | 5 | SE | Home + | Découvrir |
| 104 | Duplex | T4 | 83 m² | 0 | SO | Home + | Découvrir |
| 135 | Appartement | T4 | 77.95 m² | 3 | SO | Home + | Découvrir |
| 145 | Appartement | T4 | 77.96 m² | 4 | SO | Home + | Découvrir |
| 174 | Appartement | T4 | 77.96 m² | 7 | SO | Home + | Découvrir |
| 202 | Appartement | T4 | 88.46 m² | 0 | SO | Home + | Découvrir |
| 226 | Duplex | T4 | 86.18 m² | 2 | SE | Home + | Découvrir |
| 241 | Appartement | T4 | 70.37 m² | 4 | SO | Home + | Découvrir |
| 311 | Appartement | T2 | 45 m² | 1 | NE | Découvrir | |
| 313 | Appartement | T2 | 44 m² | 1 | SO | Découvrir | |
| 321 | Appartement | T2 | 45 m² | 2 | NE | Découvrir | |
| 331 | Appartement | T2 | 45 m² | 3 | NE | Découvrir | |
| 333 | Appartement | T2 | 44 m² | 3 | SO | Découvrir | |
| 341 | Appartement | T2 | 45 m² | 4 | NE | Découvrir | |
| 343 | Appartement | T2 | 44 m² | 4 | SO | Découvrir | |
| 351 | Appartement | T2 | 45 m² | 5 | NE | Découvrir | |
| 353 | Appartement | T2 | 44 m² | 5 | SO | Découvrir | |
| 361 | Appartement | T2 | 45 m² | 6 | NE | Découvrir | |
| 363 | Appartement | T2 | 44 m² | 6 | SO | Découvrir | |
| 371 | Appartement | T2 | 45 m² | 7 | NE | Découvrir | |
| 373 | Appartement | T2 | 44 m² | 7 | SO | Découvrir | |
| 121 | Appartement | T3 | 62 m² | 2 | NE | Découvrir | |
| 312 | Appartement | T3 | 70 m² | 1 | SO | Découvrir | |
| 315 | Appartement | T3 | 59 m² | 1 | NE | Découvrir | |
| 322 | Appartement | T3 | 70 m² | 2 | SO | Découvrir | |
| 325 | Appartement | T3 | 59 m² | 2 | NO | Découvrir | |
| 332 | Appartement | T3 | 70 m² | 3 | SO | Découvrir | |
| 345 | Appartement | T3 | 59 m² | 4 | NO | Découvrir | |
| 352 | Appartement | T3 | 70 m² | 5 | SO | Découvrir | |
| 355 | Appartement | T3 | 59 m² | 5 | NO | Découvrir | |
| 365 | Appartement | T3 | 59 m² | 6 | NO | Découvrir | |
| 372 | Appartement | T3 | 70 m² | 7 | SO | Découvrir | |
| 375 | Appartement | T3 | 59 m² | 7 | NO | Découvrir | |
| 102 | Appartement | T4 | 79 m² | 0 | SO | Découvrir | |
| 324 | Appartement | T4 | 82 m² | 2 | SO | Découvrir | |
| 334 | Appartement | T4 | 82 m² | 3 | SO | Découvrir | |
| 344 | Appartement | T4 | 82 m² | 4 | SO | Découvrir | |
| 374 | Appartement | T4 | 82 m² | 7 | SO | Découvrir | |
| 381 | Appartement | T4 | 92 m² | 8 | SE | Découvrir | |
| 383 | Appartement | T5 | 106 m² | 8 | NO | Découvrir | |
| 384 | Appartement | T5 | 104 m² | 8 | NE | Découvrir | |
| 354 | Appartement | T4 | 82.26 m² | 5 | SO | Accession lots 300 | Découvrir |
| 364 | Appartement | T4 | 82.28 m² | 6 | SO | Accession lots 300 | Découvrir |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

