Home Parc et Belvedere à Saint-Ouen (93400)
Programme neuf à Saint-Ouen ; 34 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Home Parc et Belvedere", situé dans la ville de Saint-Ouen, est composé de 53 logements neufs (dont 34 proposés ci-dessous) de type appartement répartis en T2, T3 et T4, livrés le 1er trimestre 2015 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot pour habiter ou investir à Saint-Ouen. Le programme "Home Parc et Belvedere" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Appartement | T2 | 47.22 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5015 | Appartement | T2 | 46.94 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 5021 | Appartement | T2 | 47.22 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5035 | Appartement | T2 | 46.94 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
| 5014 | Appartement | T3 | 61.8 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 5016 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 1 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5017 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5018 | Appartement | T3 | 64.74 m² | 1 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5026 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5027 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5028 | Appartement | T3 | 64.74 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5036 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 3 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5037 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5038 | Appartement | T3 | 64.74 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5045 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5046 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5056 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 5 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5057 | Appartement | T3 | 65.69 m² | 5 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5058 | Appartement | T3 | 64.74 m² | 5 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5065 | Appartement | T3 | 65.76 m² | 6 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5066 | Appartement | T3 | 65.76 m² | 6 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5076 | Appartement | T3 | 65.76 m² | 7 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5013 | Appartement | T4 | 87.47 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5022 | Appartement | T4 | 88.74 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5023 | Appartement | T4 | 87.5 m² | 2 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5032 | Appartement | T4 | 88.71 m² | 3 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5033 | Appartement | T4 | 87.47 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5042 | Appartement | T4 | 88 m² | 4 | Découvrir cet appartement | |
| 5053 | Appartement | T4 | 83.75 m² | 5 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5071 | Appartement | T4 | 81.95 m² | 7 | SO | Découvrir cet appartement |
| 5072 | Appartement | T4 | 84.38 m² | 7 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5091 | Appartement | T4 | 81.95 m² | 9 | NO | Découvrir cet appartement |
| 5092 | Appartement | T4 | 84.16 m² | 9 | SE | Découvrir cet appartement |
| 5067 | Appartement | T3 | 72 m² | 6 | NO | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.




