ARRAS - Citadelle Vauban - Bat de l'Equerre à Arras (62000)
Programme neuf à Arras ; 35 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "ARRAS - Citadelle Vauban - Bat de l'Equerre", situé dans la ville de Arras, est composé de 34 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T1, T2, T3 et T4 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Monument Historique pour investir à Arras.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05 | Appartement | T1 | 35 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| A01 | Appartement | T2 | 61.6 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| A02 | Appartement | T2 | 56.75 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| A04 | Appartement | T2 | 58.8 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| A12 | Appartement | T2 | 58.27 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| A22 | Duplex | T2 | 53.7 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| B06 | Appartement | T2 | 53.9 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| B07 | Appartement | T2 | 51.37 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| B08 | Appartement | T2 | 66.67 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| C010 | Appartement | T2 | 64.35 m² | 0 | NE | Découvrir cet appartement |
| C011 | Appartement | T2 | 59.65 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| C09 | Appartement | T2 | 61.37 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| C110 | Appartement | T2 | 56.65 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| C18 | Appartement | T2 | 61.2 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| C211 | Duplex | T2 | 67.65 m² | 2 | NE | Découvrir ce duplex |
| A03 | Appartement | T3 | 71.3 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| A11 | Appartement | T3 | 79.9 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| A13 | Appartement | T3 | 82.5 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| A14 | Appartement | T3 | 69.5 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| A21 | Duplex | T3 | 77.2 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| A23 | Duplex | T3 | 80.65 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| A24 | Duplex | T3 | 72.15 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| B15 | Appartement | T3 | 68.15 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| B16 | Appartement | T3 | 73.8 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| B26 | Duplex | T3 | 71.55 m² | 2 | E | Découvrir ce duplex |
| C012 | Appartement | T3 | 65.8 m² | 0 | Découvrir cet appartement | |
| C19 | Appartement | T3 | 64.45 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| C210 | Duplex | T3 | 70.1 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| C28 | Duplex | T3 | 67.3 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| C29 | Duplex | T3 | 73.7 m² | 2 | NE | Découvrir ce duplex |
| B17 | Appartement | T4 | 88.5 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| B25 | Duplex | T4 | 108.95 m² | 2 | NO | Découvrir ce duplex |
| B27 | Duplex | T4 | 87.57 m² | 2 | Découvrir ce duplex | |
| C111 | Appartement | T4 | 94.3 m² | 1 | Découvrir cet appartement | |
| B03 | Appartement | T2 | 0 | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

