Floressence à Marseille Arenc (13002)
Programme neuf à Marseille ; 29 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Floressence", situé dans la ville de Marseille (2e arrondissement) dans le quartier Arenc, est composé de 192 logements neufs (dont 29 proposés ci-dessous) de type appartement répartis en T1, livrés le 1er trimestre 2013 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot pour habiter ou investir à Marseille. Le programme "Floressence" possède le label énergétique
.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04D101 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 1 | SE | Découvrir cet appartement |
| 04D105 | Appartement | T1 | 18.6 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D106 | Appartement | T1 | 19.8 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D108 | Appartement | T1 | 19.8 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D110 | Appartement | T1 | 18.6 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D111 | Appartement | T1 | 18.8 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D112 | Appartement | T1 | 18.9 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D208 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 2 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D210 | Appartement | T1 | 21.7 m² | 2 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D213 | Appartement | T1 | 18.9 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D215 | Appartement | T1 | 22.3 m² | 2 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D307 | Appartement | T1 | 22.7 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D308 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D310 | Appartement | T1 | 21.7 m² | 3 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D313 | Appartement | T1 | 18.9 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D315 | Appartement | T1 | 22.3 m² | 3 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D405 | Appartement | T1 | 18.6 m² | 4 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D408 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 4 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D409 | Appartement | T1 | 20.8 m² | 4 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D414 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 4 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D415 | Appartement | T1 | 22.3 m² | 4 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D505 | Appartement | T1 | 20.2 m² | 5 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D509 | Appartement | T1 | 18.9 m² | 5 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D510 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 5 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D607 | Appartement | T1 | 19 m² | 6 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04D609 | Appartement | T1 | 18.9 m² | 6 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D610 | Appartement | T1 | 19.2 m² | 6 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D611 | Appartement | T1 | 18.1 m² | 6 | NE | Découvrir cet appartement |
| 04D404 | Appartement | T1 | 20 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

