Les Rêveries d'Orphée I et II à Montpellier (34080)
Programme neuf à Montpellier ; 47 logements neufs
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Rêveries d'Orphée I et II", situé dans la ville de Montpellier, est composé de 132 logements neufs (dont 47 proposés ci-dessous) de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 4ème trimestre 2013. Ce programme neuf est éligible au dispositif Duflot à Montpellier. Le programme "Les Rêveries d'Orphée I et II" possède le label énergétique
.
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B003 | Appartement | T1 | 35.6 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A405 | Appartement | T2 | 43.4 m² | 4 | O | Découvrir cet appartement |
| 02B203 | Appartement | T2 | 41.1 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 03C204 | Appartement | T2 | 39.9 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C304 | Appartement | T2 | 39.9 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C405 | Appartement | T2 | 41.8 m² | 4 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C408 | Appartement | T2 | 39.25 m² | 4 | E | Découvrir cet appartement |
| 04E201 | Appartement | T2 | 44.35 m² | 2 | SO | Découvrir cet appartement |
| 01A206 | Appartement | T3 | 58.55 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A208 | Appartement | T3 | 57.75 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 01A306 | Appartement | T3 | 58.55 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A408 | Appartement | T3 | 57.75 m² | 4 | SE | Découvrir cet appartement |
| 02B006 | Appartement | T3 | 73.3 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B205 | Appartement | T3 | 57.7 m² | 2 | S | Découvrir cet appartement |
| 02B306 | Appartement | T3 | 73.3 m² | 3 | S | Découvrir cet appartement |
| 03C001 | Appartement | T3 | 83.65 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C002 | Appartement | T3 | 71.95 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C003 | Appartement | T3 | 60.05 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C004 | Appartement | T3 | 57.35 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 03C005 | Appartement | T3 | 60.4 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 03C106 | Appartement | T3 | 60.8 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C306 | Appartement | T3 | 59.95 m² | 3 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C307 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 03C406 | Appartement | T3 | 59.55 m² | 4 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C407 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 4 | E | Découvrir cet appartement |
| 04E002 | Appartement | T3 | 70.7 m² | 0 | SE | Découvrir cet appartement |
| 04E003 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 0 | E | Découvrir cet appartement |
| 04E004 | Appartement | T3 | 53.8 m² | 0 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04E005 | Appartement | T3 | 73.7 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 04E103 | Appartement | T3 | 70.7 m² | 1 | SE | Découvrir cet appartement |
| 04E104 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 1 | E | Découvrir cet appartement |
| 04E105 | Appartement | T3 | 53.8 m² | 1 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04E106 | Appartement | T3 | 73.7 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 04E203 | Appartement | T3 | 70.7 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 04E204 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
| 04E205 | Appartement | T3 | 53.8 m² | 2 | NO | Découvrir cet appartement |
| 04E206 | Appartement | T3 | 73.7 m² | 2 | O | Découvrir cet appartement |
| 01A006 | Appartement | T4 | 82.4 m² | 0 | SE | Découvrir cet appartement |
| 01A207 | Appartement | T4 | 87.55 m² | 2 | SE | Découvrir cet appartement |
| 04E001 | Appartement | T4 | 76.45 m² | 0 | S | Découvrir cet appartement |
| 01A004 | Appartement | T2 | 37 m² | 0 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C102 | Appartement | T2 | 43 m² | 1 | NE | Découvrir cet appartement |
| 03C105 | Appartement | T2 | 42 m² | 1 | O | Découvrir cet appartement |
| 03C308 | Appartement | T2 | 39 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 03C309 | Appartement | T2 | 40 m² | 3 | E | Découvrir cet appartement |
| 01A007 | Appartement | T3 | 58 m² | 0 | SE | Découvrir cet appartement |
| 03C207 | Appartement | T3 | 63 m² | 2 | E | Découvrir cet appartement |
La liste des logements ci-dessus est non contractuelle et ne vaut pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs du dit programme. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.

