Programme "Le Clos saint Martin", pour en savoir + :
Programme neuf à Angers / 64 logements neufs pour habiter ou investir
Le programme neuf "Le Clos saint Martin", situé dans la ville de Angers, est composé de 64 logements neufs (dont 62 proposés ci-dessous) de type appartement répartis en T1, T1 bis, T2, T3, T4 et T5, livrés au 2ème trimestre 2021 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Ce programme neuf est réservé à l'accession pour habiter ou investir à Angers. Le programme immobilier "Le Clos saint Martin" possède le label énergétique BBC RT 2012.
Type | Surface | Niveau | Exposition | Etat |
---|---|---|---|---|
T1 | 34.53 m² | 0-RDC | S | Disponible |
T1 | 31.02 m² | 0-RDC | N | Disponible |
T1 | 34.38 m² | 1er | S | Disponible |
T1 | 34.47 m² | 2ème | S | Disponible |
T1 | 30.93 m² | 0-RDC | N | Disponible |
T1 | 32.31 m² | 0-RDC | N | Disponible |
T1 bis | 32.31 m² | 1er | N | Disponible |
T1 bis | 33.07 m² | 2ème | N | Disponible |
T2 | 42.71 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T2 | 41.43 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T2 | 44.84 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T2 | 43.38 m² | 1er | N | Disponible |
T2 | 43.29 m² | 1er | S | Disponible |
T2 | 42.71 m² | 1er | O | Disponible |
T2 | 41.43 m² | 1er | O | Disponible |
T2 | 44.75 m² | 1er | O | Disponible |
T2 | 41.23 m² | 1er | E | Disponible |
T2 | 43.38 m² | 2ème | N | Disponible |
T2 | 43.29 m² | 2ème | S | Disponible |
T2 | 41.97 m² | 2ème | O | Disponible |
T2 | 40.76 m² | 2ème | O | Disponible |
T2 | 44.75 m² | 2ème | O | Disponible |
T2 | 41.24 m² | 2ème | E | Disponible |
T2 | 42.66 m² | 3ème | O | Disponible |
T2 | 42.43 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T2 | 42.43 m² | 1er | O | Disponible |
T2 | 43.89 m² | 1er | N | Disponible |
T2 | 43.37 m² | 1er | S | Disponible |
T2 | 42.43 m² | 2ème | O | Disponible |
T2 | 43.67 m² | 2ème | N | Disponible |
T2 | 41.58 m² | 2ème | S | Disponible |
T2 | 41.48 m² | 3ème | O | Disponible |
T3 | 73.23 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T3 | 62.38 m² | 0-RDC | N | Disponible |
T3 | 62.51 m² | 1er | N | Disponible |
T3 | 62.62 m² | 1er | S | Disponible |
T3 | 61.63 m² | 1er | O | Disponible |
T3 | 62.51 m² | 1er | E | Disponible |
T3 | 62.52 m² | 2ème | N | Disponible |
T3 | 62.52 m² | 2ème | S | Disponible |
T3 | 61.63 m² | 2ème | O | Disponible |
T3 | 60.88 m² | 2ème | E | Disponible |
T3 | 62.38 m² | 0-RDC | N | Disponible |
T3 | 60.67 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T3 | 60.67 m² | 1er | O | Disponible |
T3 | 62.38 m² | 1er | N | Disponible |
T3 | 62.31 m² | 1er | S | Disponible |
T3 | 58.88 m² | 2ème | O | Disponible |
T3 | 62.38 m² | 2ème | N | Disponible |
T3 | 62.38 m² | 2ème | S | Disponible |
T4 | 87.95 m² | 0-RDC | S | Disponible |
T4 | 98.91 m² | 3ème | S | Optionné |
T4 | 101.33 m² | 3ème | N | Disponible |
T4 | 88.35 m² | 0-RDC | S | Disponible |
T4 | 86.89 m² | 0-RDC | S | Disponible |
T4 | 85.29 m² | 0-RDC | O | Disponible |
T4 | 86.89 m² | 1er | S | Disponible |
T4 | 85.27 m² | 1er | O | Disponible |
T4 | 86.87 m² | 2ème | S | Réservé |
T4 | 85.28 m² | 2ème | O | Disponible |
T4 | 95.01 m² | 3ème | N | Disponible |
T5 | 115.12 m² | 3ème | S | Réservé |
Le programme neuf "Le Clos saint Martin" se trouve à proximité des transports en commun de la ville de Angers à savoir proche des arrêts de bus Ballour, Barra, Blériot, Frémond et J. Wresinski.
Le programme neuf "Le Clos saint Martin" est éligible à l'investissement locatif. Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires, préparer votre retraite ou défiscaliser à Angers ? Contactez dès maintenant un vendeur.
Vous aimez ce programme neuf ? Partagez-le !
Les données présentes sur le site sont non contractuelles. Les listes des logements ne valent pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs des dits programmes. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives des réalisations, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.