Résultat : 9 programmes neufs soit 480 lots.
Recevez en temps réel les nouveaux logements correspondant à cette recherche :
Ou revenez vers la recherche par critères
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
111 | Appartement | T2 | 35.36 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
117 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
118 | Appartement | T2 | 42.63 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
J03 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
Limoges dispose du projet immobilier neuf « Grand Angle ». Ce programme comporte 35 appartements neufs qui se joignent au parc immobilier local. De type T1, T2, T3 et T4, ils savent s´adapter aux exigences propres à un investissement locatif mais aussi à celles d´une résidence p...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A101 | Appartement | T1 | 30.11 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
A111 | Appartement | T2 | 46.63 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
A113 | Appartement | T2 | 51.35 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
A116 | Appartement | T2 | 47.82 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
A121 | Appartement | T2 | 46.80 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
A123 | Appartement | T2 | 51.39 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A126 | Appartement | T2 | 47.85 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
A131 | Appartement | T2 | 46.87 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
A133 | Appartement | T2 | 51.36 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
A135 | Appartement | T2 | 47.82 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
B311 | Appartement | T2 | 49.76 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
B312 | Appartement | T2 | 45.09 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
B314 | Appartement | T2 | 51.03 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
B315 | Appartement | T2 | 46.01 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
B321 | Appartement | T2 | 40.85 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
B322 | Appartement | T2 | 45.07 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
B324 | Appartement | T2 | 51.03 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
B325 | Appartement | T2 | 45.37 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
B327 | Appartement | T2 | 40.70 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
B329 | Appartement | T2 | 42.07 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
A112 | Appartement | T3 | 69.91 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
A114 | Appartement | T3 | 57.25 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
A115 | Appartement | T3 | 67.00 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
A122 | Appartement | T3 | 69.50 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A124 | Appartement | T3 | 57.26 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A125 | Appartement | T3 | 66.92 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
A132 | Appartement | T3 | 69.52 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
B313 | Appartement | T3 | 69.49 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
B323 | Appartement | T3 | 70.16 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
B326 | Appartement | T3 | 63.11 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
B328 | Appartement | T3 | 62.84 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
A134 | Appartement | T4 | 88.00 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
B331 | Appartement | T4 | 104.55 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
B333 | Appartement | T4 | 81.09 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
B334 | Appartement | T4 | 86.55 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
106 | Appartement | T1 | 24.98 m² | 1er | Plan, prix, ... | |
11 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
112 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
121 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
204 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
211 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
212 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
221 | Appartement | T1 | 18.39 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
307 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
312 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
323 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
401 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
407 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NO | Plan, prix, ... |
410 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NO | Plan, prix, ... |
412 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
421 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | SE | Plan, prix, ... |
511 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 5ème | NE | Plan, prix, ... |
306 | Appartement | T1 bis | 24.98 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | Appartement | T1 | 18.43 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
08 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
09 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
10 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
110 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
113 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
114 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
115 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
116 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
117 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
118 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
119 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
12 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
120 | Appartement | T1 | 18.45 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
122 | Appartement | T1 | 18.89 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
123 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
124 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
203 | Appartement | T1 | 18.87 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
205 | Appartement | T1 | 2ème | Plan, prix, ... | ||
206 | Appartement | T1 | 24.98 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
208 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
209 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
213 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
214 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
215 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
216 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
217 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
218 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
219 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
220 | Appartement | T1 | 18.45 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
223 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
224 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
3 | Appartement | T1 | 18.87 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
301 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
302 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
303 | Appartement | T1 | 18.87 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
305 | Appartement | T1 | 18.43 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
308 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
310 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
311 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
314 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
315 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
316 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
317 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
318 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
319 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
320 | Appartement | T1 | 18.39 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
322 | Appartement | T1 | 18.86 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
404 | Appartement | T1 | 18.53 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
405 | Appartement | T1 | 18.43 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
408 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
409 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
413 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
414 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
415 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
416 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
417 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
418 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
419 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
420 | Appartement | T1 | 18.46 m² | 4ème | SE | Plan, prix, ... |
422 | Appartement | T1 | 18.83 m² | 4ème | SE | Plan, prix, ... |
423 | Appartement | T1 | 18.40 m² | 4ème | SE | Plan, prix, ... |
5 | Appartement | T1 | 18.43 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
503 | Appartement | T1 | 18.87 m² | 5ème | SO | Plan, prix, ... |
505 | Appartement | T1 | 18.43 m² | 5ème | SO | Plan, prix, ... |
506 | Appartement | T1 | 24.98 m² | 5ème | SO | Plan, prix, ... |
508 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 5ème | NE | Plan, prix, ... |
509 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 5ème | NE | Plan, prix, ... |
8 | Appartement | T1 | 18.71 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
Limoges abrite le projet immobilier neuf « Villa Kera ». Ce programme propose 103 appartements neufs. De type T1, T2 et T3, ils s´adapteront à l´investissement locatif. Ils sont éligibles aux dispositifs Censi Bouvard, de loueur en meublé ...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
012 | Appartement | T1 | 30.34 m² | 0-RDC | O | Plan, prix, ... |
026 | Appartement | T1 | 32.51 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
030 | Appartement | T1 | 35.27 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
110 | Appartement | T1 | 38.43 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
112 | Appartement | T1 | 30.94 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
126 | Appartement | T1 | 32.39 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
130 | Appartement | T1 | 35.37 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
212 | Appartement | T1 | 30.94 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
226 | Appartement | T1 | 32.39 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
230 | Appartement | T1 | 35.25 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
312 | Appartement | T1 | 30.94 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
326 | Appartement | T1 | 32.39 m² | 3ème | E | Plan, prix, ... |
330 | Appartement | T1 | 35.30 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
410 | Appartement | T1 | 39.07 m² | 4ème | O | Plan, prix, ... |
412 | Appartement | T1 | 30.94 m² | 4ème | O | Plan, prix, ... |
001 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
002 | Appartement | T2 | 41.52 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
004 | Appartement | T2 | 41.11 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
006 | Appartement | T2 | 46.74 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
007 | Appartement | T2 | 41.35 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
011 | Appartement | T2 | 41.98 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
020 | Appartement | T2 | 41.23 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
022 | Appartement | T2 | 41.45 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
023 | Appartement | T2 | 45.82 m² | 0-RDC | O | Plan, prix, ... |
024 | Appartement | T2 | 41.17 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
031 | Appartement | T2 | 41.70 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
032 | Appartement | T2 | 41.56 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
033 | Appartement | T2 | 41.56 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
035 | Appartement | T2 | 42.07 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
100 | Appartement | T2 | 40.15 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
101 | Appartement | T2 | 41.42 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
102 | Appartement | T2 | 41.55 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
103 | Appartement | T2 | 39.81 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
104 | Appartement | T2 | 40.98 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
106 | Appartement | T2 | 46.57 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
120 | Appartement | T2 | 41.08 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
122 | Appartement | T2 | 41.44 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
123 | Appartement | T2 | 45.98 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
131 | Appartement | T2 | 41.56 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
132 | Appartement | T2 | 41.55 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
133 | Appartement | T2 | 41.92 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
200 | Appartement | T2 | 39.90 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
201 | Appartement | T2 | 41.43 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
202 | Appartement | T2 | 41.49 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
204 | Appartement | T2 | 41.15 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
205 | Appartement | T2 | 41.38 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
206 | Appartement | T2 | 46.57 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
210 | Appartement | T2 | 44.10 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
223 | Appartement | T2 | 46.08 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
231 | Appartement | T2 | 41.62 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
232 | Appartement | T2 | 41.54 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
233 | Appartement | T2 | 41.75 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
301 | Appartement | T2 | 41.43 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
303 | Appartement | T2 | 40.34 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
304 | Appartement | T2 | 41.14 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
305 | Appartement | T2 | 41.38 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
306 | Appartement | T2 | 46.57 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
310 | Appartement | T2 | 43.96 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
311 | Appartement | T2 | 41.66 m² | 3ème | E | Plan, prix, ... |
320 | Appartement | T2 | 41.03 m² | 3ème | E | Plan, prix, ... |
323 | Appartement | T2 | 46.08 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
331 | Appartement | T2 | 41.55 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
333 | Appartement | T2 | 41.67 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
401 | Appartement | T2 | 41.43 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
403 | Appartement | T2 | 39.83 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
404 | Appartement | T2 | 41.16 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
406 | Appartement | T2 | 46.56 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
420 | Appartement | T2 | 53.77 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
422 | Appartement | T2 | 47.86 m² | 4ème | E | Plan, prix, ... |
423 | Appartement | T2 | 46.30 m² | 4ème | O | Plan, prix, ... |
431 | Appartement | T2 | 41.55 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
433 | Appartement | T2 | 41.67 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
013 | Appartement | T3 | 59.11 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
014 | Appartement | T3 | 58.29 m² | 0-RDC | O | Plan, prix, ... |
021 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 0-RDC | O | Plan, prix, ... |
034 | Appartement | T3 | 62.18 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
036 | Appartement | T3 | 62.70 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
113 | Appartement | T3 | 59.39 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
114 | Appartement | T3 | 67.99 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
121 | Appartement | T3 | 63.50 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
134 | Appartement | T3 | 62.27 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
135 | Appartement | T3 | 61.81 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
136 | Appartement | T3 | 62.67 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
213 | Appartement | T3 | 59.20 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
214 | Appartement | T3 | 73.50 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
221 | Appartement | T3 | 63.50 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
234 | Appartement | T3 | 62.28 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
235 | Appartement | T3 | 64.15 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
236 | Appartement | T3 | 62.72 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
313 | Appartement | T3 | 59.15 m² | 3ème | E | Plan, prix, ... |
314 | Appartement | T3 | 68.16 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
321 | Appartement | T3 | 63.50 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
334 | Appartement | T3 | 62.28 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
335 | Appartement | T3 | 66.43 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
336 | Appartement | T3 | 62.72 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
402 | Appartement | T3 | 62.44 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
413 | Appartement | T3 | 59.20 m² | 4ème | E | Plan, prix, ... |
414 | Appartement | T3 | 58.08 m² | 4ème | O | Plan, prix, ... |
421 | Appartement | T3 | 66.21 m² | 4ème | O | Plan, prix, ... |
432 | Appartement | T3 | 60.91 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
434 | Appartement | T3 | 62.14 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
435 | Appartement | T3 | 61.90 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
436 | Appartement | T3 | 62.72 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
Limoges dispose du programme immobilier neuf « Côté Park ». Ce projet offre 5 appartements neufs. De type T2 et T3, ils se destinent autant aux intéressés par l´investissement locatif qu´aux personnes à la recherche d´une résidence principale ou secondaire. Leur livraison est an...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Appartement | T2 | 46.11 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
24 | Appartement | T2 | 47.69 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
32 | Appartement | T2 | 46.11 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
26 | Appartement | T3 | 70.54 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
35 | Appartement | T3 | 67.93 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Studio | 33.93 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
3 | Duplex | T2 | 62.12 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
4b | Appartement | T2 | 53.76 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
5 | Duplex | T2 | 41.87 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
7 | Duplex | T2 | 33.52 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
2 | Appartement | T3 | 72.41 m² | 0-RDC | E | Plan, prix, ... |
4a | Appartement | T3 | 1er | Plan, prix, ... | ||
6 | Duplex | T3 | 63.96 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
8 | Duplex | T3 | 68.47 m² | 2ème | E | Plan, prix, ... |
4 | Appartement | T4 | 126.79 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
Le programme « Résidence Fleur d´Orme » est un projet neuf installé à Limoges. On y trouve 89 appartements neufs. Allant du T1 au T3, ils auront les atouts requis pour un investissement locatif. Notez qu´ils seront livrés à la fin de l´année 2022 et qu´ils sont éligibles au dispo...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ01 | Appartement | T1 | 33.33 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A005 | Appartement | T1 bis | 32.20 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
A008 | Appartement | T1 bis | 35.07 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A010 | Appartement | T1 bis | 32.58 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A110 | Appartement | T1 bis | 35.07 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A112 | Appartement | T1 bis | 32.58 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A208 | Appartement | T1 bis | 35.07 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A210 | Appartement | T1 bis | 32.58 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A212 | Appartement | T1 bis | 28.40 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A213 | Appartement | T1 bis | 29.25 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
A308 | Appartement | T1 bis | 35.07 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A310 | Appartement | T1 bis | 32.58 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A408 | Appartement | T1 bis | 32.92 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A409 | Appartement | T1 bis | 33.21 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A410 | Appartement | T1 bis | 30.81 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A412 | Appartement | T1 bis | 27.15 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
A413 | Appartement | T1 bis | 28.98 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
A414 | Appartement | T1 bis | 28.98 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
A503 | Appartement | T1 bis | 43.58 m² | 5ème | NO | Plan, prix, ... |
A504 | Appartement | T1 bis | 37.02 m² | 5ème | N | Plan, prix, ... |
A002 | Appartement | T2 | 44.49 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A003 | Appartement | T2 | 44.66 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A004 | Appartement | T2 | 51.83 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
A006 | Appartement | T2 | 55.86 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
A007 | Appartement | T2 | 46.60 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A009 | Appartement | T2 | 35.36 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A012 | Appartement | T2 | 38.05 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A013 | Appartement | T2 | 45.58 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A015 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A016 | Appartement | T2 | 45.07 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A103 | Appartement | T2 | 44.49 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A104 | Appartement | T2 | 44.60 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A106 | Appartement | T2 | 41.51 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
A107 | Appartement | T2 | 41.14 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
A109 | Appartement | T2 | 46.60 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A111 | Appartement | T2 | 35.36 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A114 | Appartement | T2 | 38.05 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A115 | Appartement | T2 | 45.58 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A117 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A118 | Appartement | T2 | 42.63 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A201 | Appartement | T2 | 46.28 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A203 | Appartement | T2 | 55.02 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A204 | Appartement | T2 | 41.51 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
A205 | Appartement | T2 | 41.14 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
A207 | Appartement | T2 | 46.60 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A209 | Appartement | T2 | 35.36 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A215 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
A216 | Appartement | T2 | 42.63 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
A301 | Appartement | T2 | 46.28 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
A303 | Appartement | T2 | 55.02 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
A304 | Appartement | T2 | 41.51 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
A305 | Appartement | T2 | 41.14 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
A307 | Appartement | T2 | 46.60 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A309 | Appartement | T2 | 35.36 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A401 | Appartement | T2 | 45.91 m² | 4ème | SE | Plan, prix, ... |
A402 | Appartement | T2 | 43.38 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
A403 | Appartement | T2 | 44.39 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
A404 | Appartement | T2 | 37.18 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
A405 | Appartement | T2 | 36.38 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
A407 | Appartement | T2 | 44.05 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A411 | Appartement | T2 | 38.28 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A415 | Appartement | T2 | 44.32 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
A502 | Appartement | T2 | 47.94 m² | 5ème | SO | Plan, prix, ... |
A505 | Appartement | T2 | 43.95 m² | 5ème | N | Plan, prix, ... |
A506 | Appartement | T2 | 44.98 m² | 5ème | E | Plan, prix, ... |
AJ03 | Appartement | T2 | 43.29 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
AJ04 | Appartement | T2 | 45.07 m² | 0-RDC | Plan, prix, ... | |
A011 | Appartement | T2 bis | 50.18 m² | 0-RDC | N | Plan, prix, ... |
A101 | Appartement | T2 bis | 59.33 m² | 1er | E | Plan, prix, ... |
A113 | Appartement | T2 bis | 50.18 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A211 | Appartement | T2 bis | 50.18 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
A311 | Appartement | T2 bis | 50.18 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A313 | Appartement | T2 bis | 43.29 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
A314 | Appartement | T2 bis | 42.63 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
A406 | Appartement | T2 bis | 57.29 m² | 4ème | SO | Plan, prix, ... |
A001 | Appartement | T3 | 64.89 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A014 | Appartement | T3 | 58.36 m² | 0-RDC | S | Plan, prix, ... |
A102 | Appartement | T3 | 63.44 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A105 | Appartement | T3 | 64.08 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
A108 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
A116 | Appartement | T3 | 58.36 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A202 | Appartement | T3 | 57.71 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A206 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
A214 | Appartement | T3 | 58.36 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
A302 | Appartement | T3 | 57.71 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
