City Zen à Rennes Bourg-l'Évêque - Moulin du Comte (35000)
Programme neuf à Rennes ; 47 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "City Zen", situé dans la ville de Rennes (Bourg-l'Évêque - Moulin du Comte), propose 47 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Rennes. Le programme "City Zen" possède le label énergétique
.
Avec ses lignes actuelles et épurées, ses associations de couleur et de matières, CITY ZEN affiche une identité propre, qui se distingue dans un quartier convivial. Composé de 2 résidences de 34 et 15 appartements allant du T1 au T4, sans compter des villas duplex de type 3 et 4, il se dote d’un ensemble de commerces répartis sur un rez-de-chaussée, avec des stationnements en sous-sol. CITY ZEN est une réalisation attirante au premier coup d'oeil, elle se caractérise avant tout par une architecture au service de ses habitants : larges balcons et terrasses, belles expositions, jardin intérieur paysager....CITY ZEN est un programme BBC qui répond aux objectifs 2012 du Grenelle de l'environnement et porte, par conséquent, une attention soutenue aux économies d'énergie.
Le programme immobilier "City Zen" est composé de 2 tranches :
Bâtiment A
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment B
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "City Zen"
Rennes, dans un quartier dynamique proche des promenades de bord de la Vilaine.
Prestations du programme immobilier
- Des prestations de qualité : décoration soignée jusque dans les parties communes, carrelage et parquet stratifié, vidéophone, garages et parkings privatifs sécurisés desservis par ascenseurs.
- Des prestations répondant à la norme BBC : immeuble en béton banché et briques, menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique avec double vitrage isolant, villas duplex isolées par l'extérieur, bardage zinc et métal, étude de l'isolation par un acousticien.
Situation à Rennes (35000)
A proximité du centre-ville de Rennes, dans un quartier dynamique proche des promenades de bord de Vilaine, vous profiterez sans conteste de nombreux commerces (supérette de proximité, tabac-presse, boulangerie, banques) et d'infrastructures (école primaire, crèches & équipements sportifs). Rennes : capitale de la Bretagne, a développé une incomparable vocation universitaire, qui s'est doublée d'un important dynamisme économique et culturel. L'architecture moderne des nouvelles réalisations cotoie harmonieusement un riche patrimoine, toujours agréable à parcourir. Que ce soit pour se balader dans les rues pavées, faire du shopping, profiter des terrasses, travailler dans un quartier d'affaires, flâner au marché de Lices, la métropole est toujours aussi attractive.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A51 | Appartement | T1 | 26.37 m² | 5 | NO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A56 | Appartement | T1 | 28.61 m² | 5 | NO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A13 | Appartement | T2 | 44.79 m² | 1 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A14 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 1 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A15 | Appartement | T2 | 40.73 m² | 1 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A17 | Appartement | T2 | 45.03 m² | 1 | SO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A23 | Appartement | T2 | 44.79 m² | 2 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A24 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 2 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A25 | Appartement | T2 | 40.73 m² | 2 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A27 | Appartement | T2 | 45.03 m² | 2 | SO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A36 | Appartement | T2 | 45.03 m² | 3 | SO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A41 | Appartement | T2 | 41.01 m² | 4 | SO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A46 | Appartement | T2 | 45.03 m² | 4 | SO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A53 | Appartement | T2 | 41.83 m² | 5 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A54 | Appartement | T2 | 41.75 m² | 5 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A11 | Appartement | T3 | 55 m² | 1 | NO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A12 | Appartement | T3 | 69.39 m² | 1 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A16 | Appartement | T3 | 68.57 m² | 1 | SE | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A21 | Appartement | T3 | 55 m² | 2 | NO | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A22 | Appartement | T3 | 69.39 m² | 2 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A26 | Appartement | T3 | 68.57 m² | 2 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A33 | Appartement | T3 | 62.64 m² | 3 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A34 | Appartement | T3 | 62.43 m² | 3 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A35 | Appartement | T3 | 68.57 m² | 3 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A42 | Appartement | T3 | 69.39 m² | 4 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A43 | Appartement | T3 | 62.64 m² | 4 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A44 | Appartement | T3 | 62.43 m² | 4 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A45 | Appartement | T3 | 68.57 m² | 4 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A52 | Appartement | T3 | 68.18 m² | 5 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A55 | Appartement | T3 | 67.75 m² | 5 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A62 | Appartement | T3 | 74.88 m² | 6 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| A61 | Appartement | T4 | 84.57 m² | 6 | SE | Bât. A | vend. | Découvrir |
| B01 | Appartement | T2 | 44.38 m² | 0 | NO | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B03 | Appartement | T2 | 43.54 m² | 0 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B04 | Appartement | T2 | 42.8 m² | 0 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B11 | Appartement | T2 | 44.4 m² | 1 | NO | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B16 | Appartement | T2 | 42.41 m² | 1 | NO | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B02 | Appartement | T3 | 68.41 m² | 0 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B12 | Appartement | T3 | 68.41 m² | 1 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B13 | Appartement | T3 | 62.83 m² | 1 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B14 | Appartement | T3 | 63.48 m² | 1 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B15 | Appartement | T3 | 74.89 m² | 1 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B21 | Duplex | T3 | 62.16 m² | 2 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B22 | Duplex | T3 | 64.33 m² | 2 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B23 | Duplex | T3 | 69 m² | 2 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B24 | Duplex | T4 | 80.04 m² | 2 | SE | Bât. B | vend. | Découvrir |
| B25 | Duplex | T4 | 73.43 m² | 2 | SE | Bât. B | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des obligations de location entraine la perte du bénéfices des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


