Les Papeteries de Bretagne à Rennes Bourg-l'Évêque - Moulin du Comte (35000)
Programme neuf à Rennes ; 118 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Papeteries de Bretagne", situé dans la ville de Rennes (Bourg-l'Évêque - Moulin du Comte), propose 118 logements neufs de type maison et appartement répartis en T2, T2 bis, T3, T4, T5 et T6, livrés les 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2012 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Rennes. Le programme "Les Papeteries de Bretagne" possède le label énergétique
.
Les PAPETERIES de BRETAGNE est un ensemble résidentiel à l’architecture contemporaine, composé de 4 unités : Canaletto - Rigoletto - Adagio & Maestro. Orienté sud, il est conçu pour vous offrir confort, bien-être et verdure. Depuis les larges balcons ou les grandes terrasses vous pourrez profiter d’un magnifique panorama sur Rennes et sa région. Vous serez séduits par les différentes typologies d’appartements : du T2 au T7 ainsi que par les prestations de grand standing et les finitions soignées. Pour une livraison en fin d'année, il reste encore quelques appartements dans les immeubles Canaletto & Rigoletto, sinon les nombreuses disponibilités des immeubles Adagio & Maestro vous permettront de programmer votre acquisition immobilière pour fin 2012.
Les Papeteries Carlènes :
Dotées d’une architecture contemporaine, Les Carlènes se composent de 11 maisons de ville de type 5, de 85 à 102 m², spacieuses et lumineuses. A l’arrière, le salon/séjour s’ouvre par une large baie vitrée sur une terrasse. A l’étage, elles offrent 3 chambres dont l’une avec balcon. Vous serez séduit par ce programme aux prestations de qualité : chauffage au gaz individuel, placards aménagés, sanitaire avec lave-main en rdc, parking en sous-sol…
Le programme immobilier "Les Papeteries de Bretagne" est composé de 5 tranches :
Adagio
- Début des travaux : 4ème trim. 2010
- Livraison : 4ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Canaletto
- Début des travaux : 2ème trim. 2010
- Livraison : 1er trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Maestro
- Début des travaux : 4ème trim. 2010
- Livraison : 4ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Rigoletto
- Début des travaux : 2ème trim. 2010
- Livraison : 1er trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Carlènes
- Début des travaux : 2ème trim. 2011
- Livraison : 4ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Les Papeteries de Bretagne"
RENNES : dans un environnement exceptionnel avec Vue sur la Vilaine !
Prestations du programme immobilier
- Les appartements conjuguent confort et prestations de qualité : faïence dans la salle de bain, volet roulant électrique, parquet flottant et carrelage, ascenceur vitré desservant le parking sous-sol et l’esplanade paysagère.
- Les immeubles Adagio & Maestro - en cours de labellisation - répondront aux exigences de performance énergétiques du label BBC et proposeront des logements basse consommation grâce à son éco conception : isolation renforcée, orientation favorisant l'éclairage naturel, augmentation de la performance des baies vitrées, utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire, végétalisation d'une partie des toits....
Situation à Rennes (35000)
Au coeur du quartier Bourg l’Evêque – Moulin du Comte au sud-ouest du centre-ville de Rennes, profitez d’un environnement verdoyant exceptionnel sur les bords de la Vilaine. A deux pas du stade de la route de Lorient et à quelques minutes de la Place des Lices et de la Place de Bretagne, le quartier a connu un essor résidentiel et commercial important ces dernières années tout en préservant la qualité de vie de ses habitants. Depuis la résidence, un chemin donnera accès au halage le long de la Vilaine permettant de circuler à vélo, de faire du footing et de rejoindre le centre-ville, la Prévalaye ou les étangs d’Apigné. Autre atout : proximité de toutes les infrastructures culturelles, commerciales mais également de tous les services et moyens de transport de la ville de Rennes.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA002 | Appartement | T2 | 54.83 m² | 0 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA103 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 1 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA104 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 1 | E | Adagio | dispo. | Découvrir |
| ADA207 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 2 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA208 | Appartement | T2 | 54.18 m² | 2 | E | Adagio | dispo. | Découvrir |
| ADA311 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 3 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA312 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 3 | E | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA415 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 4 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA416 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 4 | E | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA724 | Appartement | T2 | 49.17 m² | 7 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA826 | Appartement | T2 | 49.17 m² | 8 | O | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA001 | Appartement | T3 | 70.3 m² | 0 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA105 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 1 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA106 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 1 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA209 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 2 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA210 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 2 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA313 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 3 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA314 | Appartement | T3 | 70.81 m² | 3 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA417 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 4 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA418 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 4 | S | Adagio | rés. | Découvrir |
| ADA622 | Appartement | T4 | 78.92 m² | 6 | O | Adagio | dispo. | Découvrir |
| ADA520 | Appartement | T6 | 143.11 m² | 5 | S | Adagio | dispo. | Découvrir |
| ADA623 | Appartement | T6 | 135.89 m² | 6 | S | Adagio | dispo. | Découvrir |
| ADA725 | Appartement | T6 | 117.3 m² | 7 | S | Adagio | dispo. | Découvrir |
| CAN002 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 0 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN103 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN104 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 1 | E | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN207 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN208 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 2 | E | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN311 | Appartement | T2 | 55 m² | 3 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN312 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 3 | E | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN415 | Appartement | T2 | 55 m² | 4 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN416 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 4 | E | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN724 | Appartement | T2 | 49.56 m² | 7 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN826 | Appartement | T2 | 49.56 m² | 8 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN001 | Appartement | T3 | 70.84 m² | 0 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN105 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 1 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN106 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 1 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN209 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 2 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN210 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 2 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN313 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 3 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN314 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 3 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN417 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 4 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN418 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 4 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN520 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 5 | SE | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN521 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 5 | SO | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN623 | Appartement | T3 | 67.39 m² | 6 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN628 | Appartement | T3 | 67.39 m² | 6 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN519 | Appartement | T4 | 79.31 m² | 5 | O | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN622 | Appartement | T4 | 79.31 m² | 6 | O | Canaletto | dispo. | Découvrir |
| CAN725 | Appartement | T6 | 117.75 m² | 7 | S | Canaletto | rés. | Découvrir |
| CAN827 | Appartement | T6 | 100.01 m² | 8 | S | Canaletto | dispo. | Découvrir |
| MAE002 | Appartement | T2 | 54.83 m² | 0 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE103 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 1 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE104 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 1 | E | Maestro | dispo. | Découvrir |
| MAE207 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 2 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE208 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 2 | E | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE311 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 3 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE312 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 3 | E | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE415 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 4 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE416 | Appartement | T2 | 51.18 m² | 4 | E | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE826 | Appartement | T2 | 49.17 m² | 8 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE001 | Appartement | T3 | 70.3 m² | 0 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE105 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 1 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE106 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 1 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE209 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 2 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE210 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 2 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE313 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 3 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE314 | Appartement | T3 | 70.81 m² | 3 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE417 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 4 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE418 | Appartement | T3 | 70.59 m² | 4 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE519 | Appartement | T4 | 78.92 m² | 5 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE622 | Appartement | T4 | 78.92 m² | 6 | O | Maestro | dispo. | Découvrir |
| MAE724 | Appartement | T4 | 49.17 m² | 7 | O | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE520 | Appartement | T6 | 143.11 m² | 5 | S | Maestro | rés. | Découvrir |
| MAE623 | Appartement | T6 | 135.89 m² | 6 | S | Maestro | dispo. | Découvrir |
| MAE725 | Appartement | T6 | 117.3 m² | 7 | S | Maestro | dispo. | Découvrir |
| MAE827 | Appartement | T6 | 99.63 m² | 8 | S | Maestro | dispo. | Découvrir |
| RIG002 | Appartement | T2 | 54.89 m² | 0 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG103 | Appartement | T2 | 55 m² | 1 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG104 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 1 | E | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG207 | Appartement | T2 | 55 m² | 2 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG208 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 2 | E | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG311 | Appartement | T2 | 55 m² | 3 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG312 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 3 | E | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG415 | Appartement | T2 | 55 m² | 4 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG416 | Appartement | T2 | 51.33 m² | 4 | E | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG724 | Appartement | T2 | 49.56 m² | 7 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG826 | Appartement | T2 | 49.56 m² | 8 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG725 | Appartement | T2 bis | 58.57 m² | 7 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG729 | Appartement | T2 bis | 58.57 m² | 7 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG001 | Appartement | T3 | 70.84 m² | 0 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG105 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 1 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG106 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 1 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG209 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 2 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG210 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 2 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG313 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 3 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG314 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 3 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG417 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 4 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG418 | Appartement | T3 | 70.79 m² | 4 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG520 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 5 | SE | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG521 | Appartement | T3 | 70.92 m² | 5 | SO | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG623 | Appartement | T3 | 67.39 m² | 6 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG628 | Appartement | T3 | 67.39 m² | 6 | S | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG519 | Appartement | T4 | 79.31 m² | 5 | O | Rigoletto | rés. | Découvrir |
| RIG622 | Appartement | T4 | 79.31 m² | 6 | O | Rigoletto | dispo. | Découvrir |
| RIG827 | Appartement | T6 | 100.01 m² | 8 | S | Rigoletto | dispo. | Découvrir |
| CAR001 | Maison | T5 | 101.77 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR002 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR003 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR004 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR005 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR006 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR007 | Maison | T5 | 85.78 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR008 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR009 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR010 | Maison | T5 | 88.76 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
| CAR011 | Maison | T5 | 86.67 m² | 0 | SO | Carlènes | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des obligations de location entraine la perte du bénéfices des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.






