Les jardins de Camille à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136)
Programme neuf à Saint-Jacques-de-la-Lande ; 70 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les jardins de Camille", situé dans la ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, propose 70 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T1, T1 bis, T2, T3 et T5, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Jacques-de-la-Lande. Le programme "Les jardins de Camille" possède le label énergétique
.
La résidence "LES JARDINS DE CAMILLE" forme un ensemble résidentiel à l’architecture contemporaine, implanté en plein coeur de St Jacques de La Lande. L’ensemble immobilier est bordé d’espaces végétaux, et accueillera en rez de chaussée des locaux d’activités. Répartis en 3 bâtiments, les appartements du T1 au T5 sont spacieux et lumineux, et tous agrémentés de terrasses ou balcons et de stationnements en sous sol. "LES JARDINS DE CAMILLE" répond aux exigences de performance énergétiques du label BBC - en cours de labellisation - et propose des logements basse consommation. Vous bénéficierez aussi de dispositions fiscales accordées aux logements basse consommation : soit un montant total du prêt à taux zéro + supérieur ou une réduction d’impôt plus importante avec le dispositif Loi Scellier BBC dans le cadre d'un investissement locatif.
Le programme immobilier "Les jardins de Camille" est composé de 3 tranches :
Bâtiment B
- Début des travaux : 4ème trim. 2011
- Livraison : 2ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment C
- Début des travaux : 4ème trim. 2011
- Livraison : 2ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment D
- Début des travaux : 4ème trim. 2011
- Livraison : 2ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Les jardins de Camille"
A dix minutes du centre ville de Rennes
Prestations du programme immobilier
Grâce à son éco conception, les prestations sont de qualité et conformes à la certification du label BBC :
- Une isolation renforcée pour limiter les besoins de chauffage
- Une augmentation de la performance des baies vitrées
- Une ventilation contrôlée permanente qui assure confort et qualité de l’air
- Une orientation favorisant l'éclairage naturel
- L’utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire.
Situation à Saint-Jacques-de-la-Lande (35136)
Touchant Rennes, St Jacques de la Lande fait partie intégrante de la Communauté d'Agglomération de Rennes Métropole et est à deux pas du Parc des Expositions et du Golf de Rennes. Avec 10 000 habitants, la commune regorge d'espaces verts, de voies cyclables et de sentiers piétonniers. Depuis une dizaine d'années, avec la création d'un nouveau centre ville, elle se dote de nombreux équipements et d'une architecture de qualité qui attire les jeunes actifs des nombreux bassins d'emploi environnants.
Equipements : Une crèche collective et une halte garderie, une école de musique et de danse, un groupe scolaire, un collège, une médiathèque, un centre commercial et des commerces de proximité.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B106 | Appartement | T1 | 26.98 m² | 1 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B108 | Appartement | T1 | 29.42 m² | 1 | O | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B206 | Appartement | T1 | 26.98 m² | 2 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B208 | Appartement | T1 | 29.42 m² | 2 | O | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B307 | Appartement | T1 | 29.42 m² | 3 | O | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B407 | Appartement | T1 | 29.34 m² | 4 | O | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B101 | Appartement | T1 bis | 35.23 m² | 1 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B201 | Appartement | T1 bis | 35.23 m² | 2 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B301 | Appartement | T1 bis | 35.23 m² | 3 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B401 | Appartement | T1 bis | 35.15 m² | 4 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B102 | Appartement | T2 | 44.95 m² | 1 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B104 | Appartement | T2 | 44.26 m² | 1 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B105 | Appartement | T2 | 43.08 m² | 1 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B202 | Appartement | T2 | 44.95 m² | 2 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B204 | Appartement | T2 | 44.26 m² | 2 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B205 | Appartement | T2 | 43.08 m² | 2 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B302 | Appartement | T2 | 44.95 m² | 3 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B304 | Appartement | T2 | 44.26 m² | 3 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B305 | Appartement | T2 | 42.13 m² | 3 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B402 | Appartement | T2 | 44.88 m² | 4 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B404 | Appartement | T2 | 44.26 m² | 4 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B405 | Appartement | T2 | 42.11 m² | 4 | N | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B103 | Appartement | T3 | 75.8 m² | 1 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B107 | Appartement | T3 | 59.48 m² | 1 | E | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B203 | Appartement | T3 | 75.8 m² | 2 | S | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B207 | Appartement | T3 | 59.48 m² | 2 | E | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B303 | Appartement | T3 | 75.8 m² | 3 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B306 | Appartement | T3 | 58.82 m² | 3 | E | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B403 | Appartement | T3 | 75.64 m² | 4 | S | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B406 | Appartement | T3 | 58.76 m² | 4 | E | Bât. B | rés. | Découvrir |
| B501 | Appartement | T3 | 58.76 m² | 5 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| C102 | Appartement | T1 | 33.99 m² | 1 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C202 | Appartement | T1 | 33.99 m² | 2 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C302 | Appartement | T1 | 33.99 m² | 3 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C401 | Appartement | T1 bis | 35.79 m² | 4 | E | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C501 | Appartement | T1 bis | 34.62 m² | 5 | E | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C101 | Appartement | T2 | 44.1 m² | 1 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C103 | Appartement | T2 | 47.23 m² | 1 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C104 | Appartement | T2 | 52.18 m² | 1 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C105 | Appartement | T2 | 48.26 m² | 1 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C107 | Appartement | T2 | 54.54 m² | 1 | O | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C201 | Appartement | T2 | 44.19 m² | 2 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C203 | Appartement | T2 | 47.23 m² | 2 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C204 | Appartement | T2 | 52.18 m² | 2 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C205 | Appartement | T2 | 48.52 m² | 2 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C207 | Appartement | T2 | 54.54 m² | 2 | O | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C301 | Appartement | T2 | 44.19 m² | 3 | NE | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C303 | Appartement | T2 | 47.23 m² | 3 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C304 | Appartement | T2 | 52.18 m² | 3 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C305 | Appartement | T2 | 48.52 m² | 3 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C307 | Appartement | T2 | 54.54 m² | 3 | SO | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C403 | Appartement | T2 | 54.54 m² | 4 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C503 | Appartement | T2 | 54.03 m² | 5 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C106 | Appartement | T3 | 70.36 m² | 1 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C108 | Appartement | T3 | 64.63 m² | 1 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C206 | Appartement | T3 | 70.36 m² | 2 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C208 | Appartement | T3 | 64.63 m² | 2 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C306 | Appartement | T3 | 70.38 m² | 3 | S | Bât. C | rés. | Découvrir |
| C308 | Appartement | T3 | 64.63 m² | 3 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C404 | Appartement | T3 | 64.63 m² | 4 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C504 | Appartement | T3 | 64.63 m² | 5 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C601 | Appartement | T3 | 64.55 m² | 6 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C602 | Appartement | T3 | 64.01 m² | 6 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C402 | Appartement | T5 | 107.94 m² | 4 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C502 | Appartement | T5 | 108.23 m² | 5 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C701 | Duplex | T5 | 114.11 m² | 7 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| D101 | Appartement | T3 | 64.79 m² | 1 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D102 | Appartement | T3 | 63.23 m² | 1 | S | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D201 | Appartement | T3 | 64.79 m² | 2 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D202 | Appartement | T3 | 63.95 m² | 2 | S | Bât. D | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des obligations de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


