Le Clos du Moulin à La Chapelle-sur-Erdre (44240)
Programme neuf à La Chapelle-sur-Erdre ; 27 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Clos du Moulin", situé dans la ville de La Chapelle-sur-Erdre, propose 27 logements neufs de type appartement répartis en T2 et T3, livrés les 2ème trimestre 2013 et 3ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à La Chapelle-sur-Erdre. Le programme "Le Clos du Moulin" possède le label énergétique
.
A 2 km du périphérique Nantais et à l’entrée de la Chapelle-sur-Erdre, dans un environnement résidentiel recherché, la résidence LE CLOS DU MOULIN vous séduira sans conteste. Des ensembles vitrés offrent des espaces baignés de lumière qui permettent d’apprécier l'environnement résidentiel et paysager. D'architecture contemporaine, LE CLOS DU MOULIN se compose de 18 appartements du T2 au T3, très bien agencés et offrant de beaux volumes. La résidence bénéficiera du label « Bâtiment Basse
Consommation », certification qui répond aux préoccupations actuelles en termes de développement durable.
La résidence bénéficie d’une mixité d’occupation entre accédants à la propriété et investisseurs.
Le programme immobilier "Le Clos du Moulin" est composé de 3 tranches :
Bâtiment 2 (allot. 1)
- Livraison : 2ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment 1 (allot. 1)
- Livraison : 2ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment 1 (allot. 2)
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Le Clos du Moulin"
Un écrin verdoyant aux portes de Nantes
Prestations du programme immobilier
- Des finitions soignées : cuisine équipée, salle de bain aménagée, faïence, placards…
- Un interphone sécurise l’accès au bâtiment.
- Des stationnements individuels.
- A l’extérieur, les espaces verts soulignent la quiétude de la résidence, pour créer un cadre de vie optimal.
Situation à La Chapelle-sur-Erdre (44240)
- Idéalement située au carrefour de deux grands axes de communication : le périphérique et l’autoroute A11.
- Commerces : A 400 m du centre commercial GEANT
- Ecoles : A moins de 2km du Centre Atlanpole (Ecoles Vétérinaires, ICAM, Polytechnique,...)
- Environnement : Quartier résidentiel
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Appartement | T2 | 39.45 m² | 0 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 203 | Appartement | T2 | 41.5 m² | 0 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | dispo. | Découvrir |
| 204 | Appartement | T2 | 43.2 m² | 0 | S | Bât. 2 (allot. 1) | dispo. | Découvrir |
| 205 | Appartement | T2 | 40.65 m² | 0 | SO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 210 | Appartement | T2 | 41.3 m² | 1 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 211 | Appartement | T2 | 43.5 m² | 1 | S | Bât. 2 (allot. 1) | dispo. | Découvrir |
| 212 | Appartement | T2 | 41.8 m² | 1 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 213 | Appartement | T2 | 42.35 m² | 1 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 221 | Appartement | T2 | 40.65 m² | 2 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 223 | Appartement | T2 | 40 m² | 2 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 201 | Appartement | T3 | 62.3 m² | 0 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | dispo. | Découvrir |
| 202 | Appartement | T3 | 60.6 m² | 0 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 214 | Appartement | T3 | 62.75 m² | 1 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 215 | Appartement | T3 | 62.3 m² | 1 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 216 | Appartement | T3 | 60.6 m² | 1 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 220 | Appartement | T3 | 61.5 m² | 2 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 222 | Appartement | T3 | 60.6 m² | 2 | NO | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 224 | Appartement | T3 | 60.35 m² | 2 | SE | Bât. 2 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 103 | Appartement | T2 | 41.5 m² | 0 | SE | Bât. 1 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 112 | Appartement | T2 | 41.8 m² | 1 | NO | Bât. 1 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 113 | Appartement | T2 | 42.35 m² | 1 | NO | Bât. 1 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 101 | Appartement | T3 | 62.3 m² | 0 | SE | Bât. 1 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 115 | Appartement | T3 | 62.3 m² | 1 | SE | Bât. 1 (allot. 1) | dispo. | Découvrir |
| 120 | Appartement | T3 | 61.5 m² | 2 | SE | Bât. 1 (allot. 1) | rés. | Découvrir |
| 104 | Appartement | T2 | 43.2 m² | 0 | SE | Bât. 1 (allot. 2) | dispo. | Découvrir |
| 105 | Appartement | T2 | 40.65 m² | 0 | SO | Bât. 1 (allot. 2) | dispo. | Découvrir |
| 121 | Appartement | T2 | 40.65 m² | 0 | NO | Bât. 1 (allot. 2) | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



