Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence Pignada" (Résidence de tourisme), situé dans la ville de Soustons, propose 111 logements neufs de type appartement répartis en T2, T3 et T4, livrés le 2ème trimestre 2012 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Soustons.
A moins de 15 km d’Hossegor, la résidence de standing LA PIGNADA est implantée sur une propriété de plus d’1 hectare, au bord du lac marin de Port d’Albret. Alliant sobriété et tradition, la résidence se pare d'une architecture typique et se compose d'appartements fonctionnels et cosy, déclinés du T2 au T3 répartis au coeur d’une splendide pinède. Plaisir et bien-être sont également au rendez-vous grâce aux nombreuses prestations proposées. N'hésitez plus et réservez dès à present votre appartement en bénéficiant d'une actabilité immédiate pour un impact défiscalisant dès vos revenus 2012.
Points forts du programme "Résidence Pignada"
Une résidence de tourisme au coeur des Landes et à proximité immédiate de l’océan.
Prestations du programme immobilier
- Décoration soignée : cuisine équipée, salle de bain aménagée, balcons ou terrasses
- De nombreux équipements de qualité : grande piscine extérieure, court de tennis et de pétanque, aire de jeux et club enfants…
- Vaste solarium
- Jardins agréme
Situation à Soustons (40140)
A moins d’1h30 de Bordeaux, au coeur des Landes et à une dizaine de kilomètres d’Hossegor ou de Biarritz, la résidence LA PIGNADA se situe à Soustons : station de tourisme inscrite dans une région au patrimoine naturel, architectural, culturel et gastronomique riche. Elle se pare de multiples paysages : 5 lacs, forêt de grand pins, marais, golf, ou encore petites îles...Sept kilomètres de plage de sable fin protégées par les dunes pour les amateurs de farniente ou de sports nautiques. Les Landes, c'est aussi la premère destination thermale française pour plus de 2 millions de touristes par an. En résumé, un département qui suscite un vif enthousiasme de la part d’acquéreurs désirant se constituer à terme un patrimoine de qualité.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Appartement | T2 | 35.1 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 002 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 003 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 004 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 005 | Appartement | T2 | 35.1 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 006 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 007 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 008 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 009 | Appartement | T2 | 35.1 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 010 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 011 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 012 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 013 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 014 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 015 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 016 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 017 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 018 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 019 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 020 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 021 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 0 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 110 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 111 | Appartement | T2 | 35 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 112 | Appartement | T2 | 35.1 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 113 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 114 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 115 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 116 | Appartement | T2 | 35.1 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 117 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 118 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 119 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 120 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 121 | Appartement | T2 | 35.3 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 122 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 123 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 124 | Appartement | T2 | 35 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 125 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 126 | Appartement | T2 | 35 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 127 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 128 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 129 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 130 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 131 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 132 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 133 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 134 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 135 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 136 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 137 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 138 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 139 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 140 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 141 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 142 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 143 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 144 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 145 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 205 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 206 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 207 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 208 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 209 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 210 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 211 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 212 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 213 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 214 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 215 | Appartement | T2 | 35.3 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 216 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 217 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 218 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 219 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 220 | Appartement | T2 | 35 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 221 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 222 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 223 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 224 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 225 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 226 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 227 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 228 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 229 | Appartement | T2 | 37.3 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 230 | Appartement | T2 | 37.3 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 231 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 232 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 233 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 234 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 235 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 300 | Appartement | T2 | 35 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 301 | Appartement | T2 | 35 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 302 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 303 | Appartement | T2 | 35.4 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 304 | Appartement | T2 | 35 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 305 | Appartement | T2 | 30.6 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 306 | Appartement | T2 | 35 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 307 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 308 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 309 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 310 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 311 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 312 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 313 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 314 | Appartement | T2 | 28.5 m² | 3 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 100101 | Appartement | T3 | 41.8 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 102103 | Appartement | T3 | 48.5 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 104105 | Appartement | T3 | 41.8 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 109 | Appartement | T3 | 39.6 m² | 1 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 200201 | Appartement | T3 | 42 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 106107108 | Appartement | T4 | 64.1 m² | 1 | dispo. | Découvrir cet appartement | |
| 202203204 | Appartement | T4 | 64.1 m² | 2 | rés. | Découvrir cet appartement | |
| 500 | Appartement | T4 | 76 m² | 2 | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


