Floréales à Saint-Herblain (44800)
Programme neuf à Saint-Herblain ; 53 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Floréales", situé dans la ville de Saint-Herblain, propose 53 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés le 3ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Certains logements du programme bénéficient du dispositif d'aide : primo-accession. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Herblain. Le programme "Floréales" possède le label énergétique
.
En bordure de la Coulée Verte qui dévale en pente douce jusqu’aux pré-marais de Tougas, sur la rive droite de la Loire, Les Floréales vous invitent à vivre en parfaite osmose avec la nature.
La résidence "Les Floréales" propose 53 appartements Labellisés BBC du T1 au T4 répartis sur 4 étages. L'architecture est élégante et discrète pour laisser place à son éco-quartier.
Aux Floréales, vous avez toute l’année le loisir de flâner, de courir, de vous oxygéner et d’oublier la ville… qui pourtant est toute proche.
Le programme immobilier "Floréales" est composé de 2 tranches :
Cage A1
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Cage A2
- Livraison : 3ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Floréales"
Le privilège d’habiter dans un éco-quartier
Prestations du programme immobilier
Mise en valeur et constitution d’un patrimoine paysager et naturel, gestion des eaux pluviales, promotion des modes doux de circulation, maîtrise de l’énergie… vous êtes l’hôte d’un site préservé et valorisé.
- Halls d’entrée décorés avec recherche
- Chauffage au gaz par production centralisée
- Production d’eau chaude partielle par panneaux solaires
- Ascenseurs avec accès au sous-sol
- Porte palière 3 points
- Accès des stationnements au sous-sol par portail télécommandé
- Contrôle d’accès aux halls d’entrée par interphone...
Situation à Saint-Herblain (44800)
Vous êtes à La Pelousière, un nouveau quartier résidentiel conçu dans un esprit résolument environnemental. Réhabilitation de mares existantes, création de bassins, haies bocagères et arbres préservés, plantations de nouvelles essences (chênes, frênes, châtaigniers, érables, pins, séquoias)… vous êtes l’hôte d’un parc naturel, arboré et fleuri, sillonné de chemins piétonniers et d’une piste cyclable.
La ligne de bus 91 dessert votre quartier pour aller à Nantes ou rejoindre Le centre de Saint-Herblain en quelques minutes. Supermarché, commerces, services… tout est réuni pour faciliter votre quotidien. Vous disposez à la ronde de plus d’une vingtaine d’établissements scolaires publics et privés jusqu’au lycée. A noter, sur le site même de La Pelousière, un équipement de petite enfance, un groupe scolaire de 14 classes (maternelle et cours élémentaire) ainsi qu’une salle associative.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Appartement | T1 | 30.93 m² | 2 | E | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 03 | Appartement | T2 | 44.65 m² | 1 | O | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 04 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 1 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 08 | Appartement | T2 | 44.65 m² | 2 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 09 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 2 | O | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 10 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 2 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 14 | Appartement | T2 | 44.65 m² | 3 | O | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 15 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 3 | O | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 17 | Appartement | T2 | 46.86 m² | 4 | E | Cage A1 | rés. | Découvrir |
| 01 | Appartement | T3 | 64.91 m² | 1 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 02 | Appartement | T3 | 65.46 m² | 1 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 05 | Appartement | T3 | 66.63 m² | 1 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 06 | Appartement | T3 | 64.94 m² | 2 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 07 | Appartement | T3 | 65.8 m² | 2 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 12 | Appartement | T3 | 64.94 m² | 3 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 13 | Appartement | T3 | 65.8 m² | 3 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 16 | Appartement | T3 | 67 m² | 3 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 19 | Appartement | T3 | 67.38 m² | 4 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 20 | Appartement | T3 | 62.9 m² | 4 | E | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 18 | Appartement | T4 | 78.83 m² | 4 | O | Cage A1 | dispo. | Découvrir |
| 23 | Appartement | T2 | 44.23 m² | 0 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 25 | Appartement | T2 | 40.43 m² | 1 | E | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 26 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 1 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 27 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 1 | O | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 28 | Appartement | T2 | 41.07 m² | 1 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 33 | Appartement | T2 | 40.43 m² | 2 | E | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 34 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 2 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 35 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 2 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 36 | Appartement | T2 | 41.07 m² | 2 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 41 | Appartement | T2 | 40.43 m² | 3 | E | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 42 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 3 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 43 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 3 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 44 | Appartement | T2 | 41.07 m² | 3 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 21 | Appartement | T3 | 60.36 m² | 0 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 22 | Appartement | T3 | 68.56 m² | 0 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 24 | Appartement | T3 | 64.82 m² | 0 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 29 | Appartement | T3 | 60.36 m² | 1 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 31 | Appartement | T3 | 65.97 m² | 1 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 37 | Appartement | T3 | 60.36 m² | 2 | O | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 39 | Appartement | T3 | 65.97 m² | 2 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 45 | Appartement | T3 | 60.36 m² | 3 | O | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 46 | Appartement | T3 | 68.5 m² | 3 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 47 | Appartement | T3 | 68 m² | 3 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 48 | Appartement | T3 | 55.85 m² | 3 | E | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 49 | Appartement | T3 | 72.96 m² | 4 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 51 | Appartement | T3 | 66.12 m² | 4 | O | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 52 | Appartement | T3 | 68.32 m² | 4 | S | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 53 | Appartement | T3 | 56.09 m² | 4 | E | Cage A2 | rés. | Découvrir |
| 30 | Appartement | T4 | 81.01 m² | 1 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 32 | Appartement | T4 | 73.37 m² | 1 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 38 | Appartement | T4 | 81.01 m² | 2 | S | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 40 | Appartement | T4 | 73.37 m² | 2 | E | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
| 50 | Appartement | T4 | 76.15 m² | 4 | O | Cage A2 | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


