Les Allées de France à Mérignac (33700)
Programme neuf à Mérignac ; 140 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Allées de France", situé dans la ville de Mérignac, propose 140 logements neufs de type appartement et commerce répartis en T1, T1 bis, T2, T2 bis, T3, T4 et Local, livrés le 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Certains logements du programme bénéficient du dispositif d'aide : pls (prêt locatif social ). Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Mérignac. Le programme "Les Allées de France" possède le label énergétique
.
LES ALLEES DE FRANCE est une résidence parée d'une architecture contemporaine jouissant d' une situation privilégiée entre Mérignac Capeyron et Mérignac Centre. La résidence LES ALLEES DE FRANCE met à la portée des accédants des appartements allant du T1 au T4 agrémentés de loggia ou terrasse et bénéficiant tous de stationnements en sous-sol. Les appartements offrent des prestations de qualité, une conception & des normes de construction de haut niveau (acoustique, thermique) permettant aux résidents d’y apprécier tous les avantages d’un programme d’exception. En effet, la construction sera conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), la nouvelle Réglementation Thermique RT 2005 LABEL EFFINERGIE BBC, et la nouvelle réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments neufs aux personnes handicapées (tous les logements sont conformes à l’accessibilité handicapée).
Le programme immobilier "Les Allées de France" est composé de 6 tranches :
Bâtiment C
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment D
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment E
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment F
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment A
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment B
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Les Allées de France"
Au coeur de l’agglomération Bordelaise
Prestations du programme immobilier
- Chauffage & production d'eau chaude par chaudière individuelle gaz à condensation, micro-accumulation et ventouse.
- Radiateurs en acier équipés de robinets thermostatiques et reliés à un thermostat dans le séjour pour programmation.
- Fenêtres et portes-fenêtres en PVC avec double vitrage à faible émissivité
- Volets roulants en PVC selon norme RT 2005 label EFFINERGIE BBC à manoeuvre manuelle
- Carrelage grés émaillé & parquet flottant, usage domestique et plinthes bois
- 4 ascenseurs desservant tous les niveaux.
- Places de parking au sous-sol avec accès sécurisé
Situation à Mérignac (33700)
Mérignac, ville innovante, compte environ 67 000 habitants qui en font la seconde ville de Gironde et la 3ème d’Aquitaine. Une forte implantation de l’enseignement permet de répondre à l’ensemble des demandes scolaires (16 écoles maternelles, 14 écoles primaires, 5 collèges, 2 lycées…). Cinéma, Médiathèque, Salle de spectacle et de concert répondent à un souci permanent d’offres culturelles aux habitants de la commune. Mérignac est reconnue pour son dynamisme (près de 4500 entreprises implantées parmi 25 parcs d’activités) qui en font la principale zone d’activité économique et commerciale d’Aquitaine. L’aéroport ainsi que l’ensemble des moyens de transport (Bus, Tramway, 5 sorties de rocade) rendent la commune très accessible pour les échanges commerciaux.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C515 | Appartement | T1 | 30.9 m² | 1 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C525 | Appartement | T1 | 30.9 m² | 2 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C531 | Appartement | T1 | 27.45 m² | 3 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C533 | Appartement | T1 | 35.6 m² | 3 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C501 | Appartement | T2 | 41.45 m² | 0 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C503 | Appartement | T2 | 43.75 m² | 0 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C512 | Appartement | T2 | 41.45 m² | 1 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C514 | Appartement | T2 | 43.75 m² | 1 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C522 | Appartement | T2 | 41.45 m² | 2 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C524 | Appartement | T2 | 43.75 m² | 2 | E | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C502 | Appartement | T2 bis | 48.9 m² | 0 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C510 | Appartement | T2 bis | 48.85 m² | 1 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C513 | Appartement | T2 bis | 48.9 m² | 1 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C520 | Appartement | T2 bis | 48.85 m² | 2 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C523 | Appartement | T2 bis | 48.9 m² | 2 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C500 | Appartement | T3 | 59.8 m² | 0 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C511 | Appartement | T3 | 60.3 m² | 1 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C521 | Appartement | T3 | 60.3 m² | 2 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C530 | Appartement | T3 | 64.45 m² | 3 | S | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| C532 | Appartement | T3 | 56.8 m² | 3 | O | Bât. C | dispo. | Découvrir |
| D572 | Appartement | T1 | 25.8 m² | 3 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D573 | Appartement | T1 bis | 35.55 m² | 3 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D540 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 0 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D542 | Appartement | T2 | 42.15 m² | 0 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D543 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 0 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D544 | Appartement | T2 | 43.3 m² | 0 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D552 | Appartement | T2 | 42.15 m² | 1 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D553 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 1 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D554 | Appartement | T2 | 43.3 m² | 1 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D560 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 2 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D562 | Appartement | T2 | 42.15 m² | 2 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D563 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 2 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D564 | Appartement | T2 | 43.3 m² | 2 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D570 | Appartement | T2 | 35.8 m² | 3 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D571 | Appartement | T2 | 43.45 m² | 3 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D541 | Appartement | T2 bis | 47.95 m² | 0 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D545 | Appartement | T2 bis | 47.7 m² | 0 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D551 | Appartement | T2 bis | 47.95 m² | 1 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D555 | Appartement | T2 bis | 48.05 m² | 1 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D556 | Appartement | T2 bis | 46.15 m² | 1 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D561 | Appartement | T2 bis | 47.95 m² | 2 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D565 | Appartement | T2 bis | 48.05 m² | 2 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D566 | Appartement | T2 bis | 46.15 m² | 2 | O | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| D574 | Appartement | T4 | 70.85 m² | 3 | E | Bât. D | dispo. | Découvrir |
| 600 | Appartement | T2 | 41.05 m² | 0 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 601 | Appartement | T2 | 41.25 m² | 0 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 604 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 0 | N | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 605 | Appartement | T2 | 42.8 m² | 0 | O | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 607 | Appartement | T2 | 41.7 m² | 0 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 610 | Appartement | T2 | 42.8 m² | 1 | O | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 612 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 1 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 613 | Appartement | T2 | 42.7 m² | 1 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 615 | Appartement | T2 | 41 m² | 1 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 616 | Appartement | T2 | 41 m² | 1 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 619 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 1 | N | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 620 | Appartement | T2 | 42.8 m² | 2 | O | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 622 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 2 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 623 | Appartement | T2 | 42.7 m² | 2 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 625 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 626 | Appartement | T2 | 41 m² | 2 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 629 | Appartement | T2 | 40.4 m² | 2 | N | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 632 | Appartement | T2 | 40.6 m² | 3 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 631 | Appartement | T2 bis | 48.5 m² | 3 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 602 | Appartement | T3 | 60.95 m² | 0 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 603 | Appartement | T3 | 62.35 m² | 0 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 606 | Appartement | T3 | 62.9 m² | 0 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 611 | Appartement | T3 | 62.9 m² | 1 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 617 | Appartement | T3 | 60.95 m² | 1 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 618 | Appartement | T3 | 62.4 m² | 1 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 621 | Appartement | T3 | 62.9 m² | 2 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 627 | Appartement | T3 | 60.95 m² | 2 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 628 | Appartement | T3 | 62.4 m² | 2 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 630 | Appartement | T4 | 70.1 m² | 3 | E | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 633 | Appartement | T4 | 79.55 m² | 3 | S | Bât. E | rés. | Découvrir |
| 670 | Appartement | T1 | 30.7 m² | 3 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 640 | Appartement | T2 | 43.25 m² | 0 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 642 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 0 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 643 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 0 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 654 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 1 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 656 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 1 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 657 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 1 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 664 | Appartement | T2 | 41.85 m² | 2 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 666 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 2 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 667 | Appartement | T2 | 41.95 m² | 2 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 672 | Appartement | T2 | 41 m² | 3 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 673 | Appartement | T2 | 42 m² | 3 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 641 | Appartement | T2 bis | 47.8 m² | 0 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 645 | Appartement | T2 bis | 47.55 m² | 0 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 651 | Appartement | T2 bis | 47.55 m² | 1 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 655 | Appartement | T2 bis | 47.8 m² | 1 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 661 | Appartement | T2 bis | 47.55 m² | 2 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 665 | Appartement | T2 bis | 47.8 m² | 2 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 644 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 0 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 646 | Appartement | T3 | 59.2 m² | 0 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 650 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 1 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 652 | Appartement | T3 | 59.6 m² | 1 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 653 | Appartement | T3 | 59.4 m² | 1 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 660 | Appartement | T3 | 59.75 m² | 2 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 662 | Appartement | T3 | 59.6 m² | 2 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 663 | Appartement | T3 | 59.4 m² | 2 | E | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 674 | Appartement | T3 | 63.95 m² | 3 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| 671 | Appartement | T4 | 76.95 m² | 3 | O | Bât. F | rés. | Découvrir |
| A242 | Appartement | T1 | 30.4 m² | 3 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A244 | Appartement | T1 | 25.85 m² | 3 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A220 | Appartement | T2 | 41.3 m² | 1 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A221 | Appartement | T2 | 40.7 m² | 1 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A223 | Appartement | T2 | 43.6 m² | 1 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A225 | Appartement | T2 | 39.8 m² | 1 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A228 | Appartement | T2 | 41.3 m² | 1 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A230 | Appartement | T2 | 41.3 m² | 2 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A231 | Appartement | T2 | 40.7 m² | 2 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A233 | Appartement | T2 | 43.6 m² | 2 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A235 | Appartement | T2 | 39.8 m² | 2 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A238 | Appartement | T2 | 41.3 m² | 2 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A241 | Appartement | T2 | 43.45 m² | 3 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A222 | Appartement | T3 | 53.85 m² | 1 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A224 | Appartement | T3 | 62.45 m² | 1 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A226 | Appartement | T3 | 71.85 m² | 1 | SE | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A227 | Appartement | T3 | 59.5 m² | 1 | S | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A232 | Appartement | T3 | 53.85 m² | 2 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A234 | Appartement | T3 | 62.45 m² | 2 | E | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A236 | Appartement | T3 | 71.85 m² | 2 | SE | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A237 | Appartement | T3 | 59.5 m² | 2 | S | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A240 | Appartement | T4 | 76.6 m² | 3 | O | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| A243 | Appartement | T4 | 79.05 m² | 3 | SE | Bât. A | dispo. | Découvrir |
| B273 | Appartement | T1 | 31.9 m² | 3 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B275 | Appartement | T1 | 30.6 m² | 3 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B262 | Appartement | T2 | 42.55 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B263 | Appartement | T2 | 41.5 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B264 | Appartement | T2 | 43.1 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B265 | Appartement | T2 | 42.75 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B268 | Appartement | T2 | 41.7 m² | 2 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B270 | Appartement | T2 | 36.15 m² | 3 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B260 | Appartement | T2 bis | 48.2 m² | 2 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B261 | Appartement | T3 | 61.55 m² | 2 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B266 | Appartement | T3 | 58.25 m² | 2 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B267 | Appartement | T3 | 58 m² | 2 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B272 | Appartement | T3 | 67.05 m² | 3 | E | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B271 | Appartement | T4 | 87.2 m² | 3 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
| B274 | Appartement | T4 | 95.75 m² | 3 | O | Bât. B | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



