Le Square de la Minais à Sainte-Luce-sur-Loire (44980)
Programme neuf à Sainte-Luce-sur-Loire ; 47 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Square de la Minais", situé dans la ville de Sainte-Luce-sur-Loire, propose 47 logements neufs de type appartement répartis en T2, T3, T4 et T5, livrés les 1er trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2014 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Sainte-Luce-sur-Loire. Le programme "Le Square de la Minais" possède le label énergétique
.
Située à quelques minutes du centre de Sainte-Luce sur Loire, la résidence LE SQUARE DE LA MINAIS vous propose 84 appartements BBC-Effinergie, sur 7 immeubles dans un environnement arboré. Allant du T2 au T4, tous agrémentés d'un balcon ou d'une terrasse, et pour certains d'un jardin privatif, vous profiterez pleinement d'une exposition ensoleillée.
Réalisée avec des matériaux nobles, la résidence LE SQUARE DE LA MINAIS se veut résolument respectueuse de l'environnement puisqu'elle intègre les nouvelles normes édictées par le Grenelle de l’environnement tant au niveau du choix des matériaux que de la santé de ses occupants.
Le programme immobilier "Le Square de la Minais" est composé de 6 tranches :
Tr1 Bât 2
- Livraison : 1er trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Tr1 Bât 8
- Livraison : 1er trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Tr2 Bât 3
- Livraison : 4ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Tr2 Bât 4
- Livraison : 4ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Tr2 Bât 5
- Livraison : 2ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Tr2 Bât 6
- Livraison : 2ème trim. 2014
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Points forts du programme "Le Square de la Minais"
Une résidence BBC aux abords de Nantes
Prestations du programme immobilier
- Chauffage individuel collectif gaz
- Matériaux nobles
- Accessibilité aux personnes handicapées
- Menuiseries mixtes bois aluminium, double vitrage
- Carrelage dans les pièces humides
- Parquet stratifié dans les autres pièces
- Meuble vasque dans les salles de bain...
Situation à Sainte-Luce-sur-Loire (44980)
Sainte-Luce sur Loire vous accueille avec ses commerces dynamiques et ses nombreux services.
La ville s’est dotée de plusieurs infrastructures, de la maison de la musique à la médiathèque René Goscinny.
Une maison de l’enfance est aussi à votre disposition, ainsi que plusieurs établissements scolaires, de la maternelle au collège.
Bien sûr, Sainte Luce sur Loire c'est aussi une commune limitrophe de Nantes, et donc un atout pour bénéficier du bassin économique et dynamique de cette grande ville de la façade Atlantique....
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Appartement | T3 | 62.36 m² | 0 | S | Tr1 Bât 2 | rés. | Découvrir |
| 203 | Appartement | T3 | 62.91 m² | 0 | O | Tr1 Bât 2 | dispo. | Découvrir |
| 204 | Appartement | T3 | 66.45 m² | 0 | O | Tr1 Bât 2 | dispo. | Découvrir |
| 205 | Appartement | T3 | 62.11 m² | 1 | S | Tr1 Bât 2 | dispo. | Découvrir |
| 207 | Appartement | T3 | 63 m² | 1 | O | Tr1 Bât 2 | dispo. | Découvrir |
| 209 | Appartement | T3 | 67.1 m² | 2 | O | Tr1 Bât 2 | dispo. | Découvrir |
| 803 | Appartement | T3 | 63.49 m² | 0 | SE | Tr1 Bât 8 | rés. | Découvrir |
| 804 | Appartement | T3 | 63.21 m² | 1 | SE | Tr1 Bât 8 | rés. | Découvrir |
| 806 | Appartement | T3 | 63.21 m² | 1 | SE | Tr1 Bât 8 | rés. | Découvrir |
| 302 | Appartement | T2 | 48.99 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 306 | Appartement | T2 | 48.98 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 310 | Appartement | T2 | 48.98 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 301 | Appartement | T3 | 62.88 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 303 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 304 | Appartement | T3 | 66.46 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 305 | Appartement | T3 | 62.89 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 307 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 309 | Appartement | T3 | 62.89 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 311 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 308 | Appartement | T4 | 79.63 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 312 | Appartement | T4 | 79.63 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 313 | Appartement | T5 | 102.16 m² | 3 | SE | Tr2 Bât 3 | dispo. | Découvrir |
| 314 | Appartement | T5 | 102.16 m² | 3 | SE | Tr2 Bât 3 | rés. | Découvrir |
| 406 | Appartement | T2 | 48.98 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 410 | Appartement | T2 | 48.98 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 401 | Appartement | T3 | 62.88 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 403 | Appartement | T3 | 63.1 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 404 | Appartement | T3 | 66.46 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 405 | Appartement | T3 | 62.89 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 407 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 409 | Appartement | T3 | 62.89 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 411 | Appartement | T3 | 63.09 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 412 | Appartement | T4 | 79.63 m² | 2 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 413 | Appartement | T5 | 102.16 m² | 3 | SE | Tr2 Bât 4 | dispo. | Découvrir |
| 502 | Appartement | T2 | 48.98 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 506 | Appartement | T2 | 48.66 m² | 1 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 501 | Appartement | T3 | 62.09 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 503 | Appartement | T3 | 62.91 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 504 | Appartement | T3 | 66.35 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 505 | Appartement | T3 | 62.12 m² | 1 | SE | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 507 | Appartement | T3 | 63 m² | 1 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 509 | Appartement | T3 | 67.1 m² | 2 | SO | Tr2 Bât 5 | dispo. | Découvrir |
| 602 | Appartement | T2 | 48.99 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 6 | rés. | Découvrir |
| 601 | Appartement | T3 | 62.1 m² | 0 | SE | Tr2 Bât 6 | dispo. | Découvrir |
| 603 | Appartement | T3 | 62.91 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 6 | dispo. | Découvrir |
| 604 | Appartement | T3 | 66.35 m² | 0 | SO | Tr2 Bât 6 | rés. | Découvrir |
| 607 | Appartement | T3 | 62.98 m² | 1 | SO | Tr2 Bât 6 | dispo. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.





