Le Château des Plans à Parthenay (79200)
Programme neuf à Parthenay ; 118 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Château des Plans" (Résidence Service Senior), situé dans la ville de Parthenay, propose 118 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2 et T3, livrés le 3ème trimestre 2013 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Parthenay.
À moins de 3/4 d’heure de Poitiers ou Niort, Parthenay est la capitale du Pays de Gâtine et la sous-préfecture des Deux-Sèvres. C’est donc une ville à taille humaine (10 000 habitants et près du double avec ses communes limitrophes) où il fait bon vivre entre patrimoine et modernité, entre commodités urbaines et paysages naturels.
La résidence “Le Château des Plans” a été conçue par l’architecte Philippe Tardits comme un lieu de vie confortable, convivial et dédié aux services,tout en respectant l’indépendance de ses résidents. Ses 119 appartements (9 T1, 81 T2, 29 T3) forment un espace de vie optimisé grâce au soin porté à la qualité et à la fonctionnalité.
Sécurisée (gardien, surveillance par caméra), ‘‘Le Château des Plans’’ permet à ses résidents de vivre en toute quiétude près du centre-ville de Parthenay, pour profiter au quotidien de son animation et de tous ses commerces.
Points forts du programme "Le Château des Plans"
Des appartements et des services dédiés aux Seniors
Prestations du programme immobilier
Chaque appartement offre un espace de vie généreux prolongé d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin. Le confort y est soigné : volets roulants électriques, menuiseries de qualité, plaques de cuisson vitrocéramique, télévision par satellite, portier vidéo, douches extraplates très accessibles...
La résidence offre plusieurs espaces de détente et de convivialité : un restaurant, un bar, un salon avec home-cinéma, une bibliothèque, un espace internet avec écran tactile... ainsi que de nombreux services axés sur le bien-être : espace beauté, salle de gym et bassin d’aquagym. Le tout orchestré par un personnel dévoué qui assure en plus une veille permanente auprès de chaque résident.
Situation à Parthenay (79200)
Par la route :
Parthenay est à 40 minutes de Niort et 45 minutes de Poitiers, à 1h30 d’Angers, Tours ou La Rochelle et 1h45 de Nantes.
Par le train :
Paris : 3h / Bordeaux : 3h30 / Tours : 2h30 / La Rochelle : 3h
Par avion :
Parthenay se situe à 40 minutes de l’Aéroport de Poitiers-Biard (vols directs vers Paris et Lyon).
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B010 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B019 | Appartement | T1 | 40.3 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B110 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B119 | Appartement | T1 | 40.3 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B210 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B217 | Appartement | T1 | 40.3 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C002 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C110 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C210 | Appartement | T1 | 31.4 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B003 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B004 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B005 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B006 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B007 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B011 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B012 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B014 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B015 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B016 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B017 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B018 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B020 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B103 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B104 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B105 | Appartement | T2 | 44.5 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B106 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B107 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B111 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B112 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B114 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B115 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B116 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B117 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B118 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B120 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B203 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B204 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B205 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B206 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B207 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B211 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B212 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B214 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B215 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B216 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B218 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B220 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C001 | Appartement | T2 | 48.4 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C003 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C004 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C005 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C006 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C007 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C008 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C009 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C010 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C011 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C012 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C101 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C102 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C103 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C104 | Appartement | T2 | 46.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C105 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C106 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C107 | Appartement | T2 | 48.4 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C109 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C111 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C112 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C113 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C114 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C115 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C116 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C118 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C119 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C201 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C202 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C203 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C204 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C205 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C206 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C207 | Appartement | T2 | 48.4 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C209 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C211 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C212 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C213 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C214 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C215 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C216 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C218 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C219 | Appartement | T2 | 44.2 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B001 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B002 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B008 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B009 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B013 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B021 | Appartement | T3 | 62 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B022 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B101 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B102 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B108 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| B109 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B113 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B121 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B122 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B201 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B208 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B209 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B213 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B219 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| B221 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C013 | Appartement | T3 | 65 m² | 0 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C014 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C108 | Appartement | T3 | 63.5 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C117 | Appartement | T3 | 65 m² | 1 | O | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C120 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 1 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C208 | Appartement | T3 | 63.5 m² | 2 | E | rés. | Découvrir cet appartement |
| C217 | Appartement | T3 | 65 m² | 2 | O | rés. | Découvrir cet appartement |
| C220 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 2 | E | dispo. | Découvrir cet appartement |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



