Les Jardins d'Andréa à Saran (45770)
Programme neuf à Saran ; 14 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Jardins d'Andréa", situé dans la ville de Saran, propose 14 logements neufs de type appartement répartis en T2 et T3, livrés le 2ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saran. Le programme "Les Jardins d'Andréa" possède le label énergétique
.
Jolie petite résidence BBC de 20 logements idéalement située à deux pas du Bourg de Saran, composé d'appartements de type 2 et type 3 sur 2 étages. L'ensemble des logements sont agrémentés de balcons. Boulangerie, pharmacie et autres commerces de proximité sont accessibles à pied à quelques mètres !
Prestations du programme immobilier
Carrelage dans entrées, séjours, pièces humides et revêtement parquet dans les chambres,
Chauffage gaz avec chaudière à condensation individuelle,
Parkings extérieurs.
Situation à Saran (45770)
A 200 mètres du bourg de Saran
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Appartement | T2 | 42.95 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 09 | Appartement | T2 | 42.78 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 10 | Appartement | T2 | 43.02 m² | 1 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 11 | Appartement | T2 | 43.13 m² | 1 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 12 | Appartement | T2 | 43.13 m² | 1 | S | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 13 | Appartement | T2 | 44.55 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 17 | Appartement | T2 | 42.95 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 18 | Appartement | T2 | 42.78 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 19 | Appartement | T2 | 47.12 m² | 2 | N | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 20 | Appartement | T2 | 43.45 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 07 | Appartement | T3 | 43.45 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 14 | Appartement | T3 | 61.97 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 15 | Appartement | T3 | 68.65 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 16 | Appartement | T3 | 65.57 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


