Les Patios d'Ingré à Ingré (45140)
Programme neuf à Ingré ; 28 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Patios d'Ingré", situé dans la ville de Ingré, propose 28 logements neufs de type appartement répartis en T2, T3 et T4, livrés le 3ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Ingré. Le programme "Les Patios d'Ingré" possède le label énergétique
.
Prestations du programme immobilier
Construction : Toitures terrasse végétalisées.
Prestations :
- Chauffage au gaz individuel
- Salle de bains équipée d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux et d’une douche à l’italienne carrelée et faïence décorative 20x25, en périphérie de la baignoire et receveur de douche, sur toute hauteur
- Carrelage grès émaillé 30x30 avec plinthes assorties pour les entrées, dégagements, séjours, cuisines, salles de bain et WC (5 coloris au choix) et parquet flottant pour les chambres
- Portes intérieures post formées (ou gravées)
Prestations des parties communes :
- Porte d’entrée d’immeuble en aluminium ou bois, ouverture des portes par commande à clé, contrôlée depuis visiophone.
- Ascenseur dans chaque cage d’escalier des collectifs, desservant tous les niveaux.
- Les parkings en sous-sol sécurisé et stationnements extérieurs surmontés d’une pergola selon plan.
- Les espaces verts extérieurs seront engazonnés et plantés d’arbres et d’arbustes selon composition de l’architecte.
Situation à Ingré (45140)
Ouest du Bourg d'Ingré
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Appartement | T2 | 43.84 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 121 | Appartement | T2 | 43.67 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 201 | Appartement | T2 | 45.71 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 202 | Appartement | T2 | 45.76 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 301 | Appartement | T2 | 44.17 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 311 | Appartement | T2 | 41.97 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 312 | Appartement | T2 | 49.78 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 313 | Appartement | T2 | 43.76 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 321 | Appartement | T2 | 41.27 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 322 | Appartement | T2 | 49.84 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 323 | Appartement | T2 | 43.77 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 211 | Appartement | T3 | 64.09 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 222 | Appartement | T3 | 62.45 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 411 | Appartement | T3 | 70.2 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 412 | Appartement | T3 | 67.81 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 421 | Appartement | T3 | 70.2 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 422 | Appartement | T3 | 67.81 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 501 | Appartement | T3 | 62.13 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 502 | Appartement | T3 | 62.5 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 601 | Appartement | T3 | 63.8 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 602 | Appartement | T3 | 61.48 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 603 | Appartement | T3 | 61.49 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 101 | Appartement | T4 | 78.88 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 102 | Appartement | T4 | 82.82 m² | 0 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 112 | Appartement | T4 | 79.67 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 122 | Appartement | T4 | 79.07 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 401 | Appartement | T4 | 77.48 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| 511 | Appartement | T4 | 78.04 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.



