Résidence Prat Bras à Baden (56870)
Programme neuf à Baden ; 26 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Résidence Prat Bras", situé dans la ville de Baden, propose 26 logements neufs de type maison répartis en T4, livrés le 3ème trimestre 2011 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Baden. Le programme "Résidence Prat Bras" possède le label énergétique
.
Entre terre et mer, le territoire de Baden court le long du Golfe du Morbihan, bénéficiant d'un climat doux en hivers et agréable en été, propice à une végétation riche et varié...L'ambiance y est tantôt marine, tantôt champêtre : un enchantement pour la vue et la promesse de belles découvertes !
C'est au coeur de cette charmante commune, à moins de 400 m de l'église et 1 km des bords du Golfe que nous vous invitons à découvrir la Résidence Prat Bras.
Vous aimez la plage, la nature et le golf...? Accédez à un lieu de vie agréable dans une région touristique...
Points forts du programme "Résidence Prat Bras"
Votre maison BBC à Baden....En frais de notaire réduits !
Prestations du programme immobilier
- Murs extérieurs en brique avec enduit et/ou bardage bois,
- Couverture en ardoise naturelle,
- Menuiseries aluminium,
- Terrain aménagé : jardin clos et engazonné, espace bitumé, garage et parking...
Situation à Baden (56870)
Le territoire de Baden borde le Golfe du Morbihan et est limité à l’ouest par la rivière d’Auray (littoral de 37 Km, Iles comprises).
Baden est une commune vaste de 2 352,69 hectares, elle comprend les îles du Renaud, du Grand Vézy, du Petit Vézy et des Sept Iles.
Le bourg se situe à mi-chemin entre deux pôle urbains : Vannes (14 Km) et Auray (11 Km)
Cette situation en fait une commune touristique et résidentielle à la fois..
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 02 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | rés. | Découvrir cette maison |
| 03 | Maison | T4 | 89.49 m² | 0 | S | rés. | Découvrir cette maison |
| 04 | Maison | T4 | 83.41 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 05 | Maison | T4 | 99.95 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 06 | Maison | T4 | 86.57 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 07 | Maison | T4 | 85.57 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 08 | Maison | T4 | 91.02 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 09 | Maison | T4 | 92.18 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 10 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 11 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 12 | Maison | T4 | 101.36 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 13 | Maison | T4 | 89.25 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 14 | Maison | T4 | 89.96 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 15 | Maison | T4 | 89.96 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 16 | Maison | T4 | 89.96 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 17 | Maison | T4 | 89.96 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 18 | Maison | T4 | 102.88 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 19 | Maison | T4 | 111.04 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 20 | Maison | T4 | 97.1 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 21 | Maison | T4 | 94.32 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 22 | Maison | T4 | 95.36 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 23 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 24 | Maison | T4 | 89.46 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 25 | Maison | T4 | 85.89 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
| 26 | Maison | T4 | 85.89 m² | 0 | S | dispo. | Découvrir cette maison |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.





