Programme neuf à Le Petit-Quevilly / 130 logements neufs pour investir
Le programme neuf "Le Hub" (Résidence étudiante), situé dans la ville de Le Petit-Quevilly, est composé de 130 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2 et T3, livrés au 3ème trimestre 2021 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf, dont le gestionnaire est SUITETUDES, est éligible aux dispositifs Censi Bouvard et LMNP pour investir à Le Petit-Quevilly. Le programme immobilier "Le Hub" possède le label énergétique RT 2012.
Type | Surface | Niveau | Exposition |
---|---|---|---|
T1 | 17.39 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 17.33 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 17.36 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.73 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.39 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 17.39 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.85 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.76 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 17.95 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 17.95 m² | 0-RDC | NE |
T1 | 18.38 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 18.38 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 19.01 m² | 0-RDC | SE |
T1 | 21.67 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 18.94 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 18.78 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 18.18 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 18.03 m² | 0-RDC | SO |
T1 | 17.85 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.73 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.58 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO |
T1 | 17.79 m² | 0-RDC | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SE |
T1 | 17.39 m² | 1er | NE |
T1 | 17.33 m² | 1er | NE |
T1 | 17.36 m² | 1er | SE |
T1 | 17.36 m² | 1er | SE |
T1 | 17.73 m² | 1er | SE |
T1 | 17.79 m² | 1er | NE |
T1 | 17.39 m² | 1er | NE |
T1 | 17.39 m² | 1er | SE |
T1 | 17.85 m² | 1er | SE |
T1 | 17.76 m² | 1er | NE |
T1 | 17.95 m² | 1er | NE |
T1 | 17.95 m² | 1er | NE |
T1 | 18.38 m² | 1er | NE |
T1 | 18.38 m² | 1er | SE |
T1 | 19.01 m² | 1er | SE |
T1 | 21.67 m² | 1er | SO |
T1 | 18.94 m² | 1er | SO |
T1 | 18.78 m² | 1er | NO |
T1 | 18.18 m² | 1er | SO |
T1 | 18.03 m² | 1er | SO |
T1 | 17.85 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | NO |
T1 | 17.73 m² | 1er | NO |
T1 | 17.36 m² | 1er | SO |
T1 | 17.36 m² | 1er | SO |
T1 | 17.73 m² | 1er | NO |
T1 | 17.79 m² | 1er | NO |
T1 | 17.79 m² | 1er | NO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | SO |
T1 | 17.79 m² | 1er | NE |
T1 | 17.79 m² | 1er | SE |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NE |
T1 | 17.79 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.39 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.33 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.36 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.36 m² | 2ème | NE |
T1 | 17.73 m² | 2ème | NE |
T1 | 17.79 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.39 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.39 m² | 2ème | NE |
T1 | 17.85 m² | 2ème | NE |
T1 | 17.76 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.95 m² | 2ème | SE |
T1 | 17.95 m² | 2ème | SE |
T1 | 18.38 m² | 2ème | SE |
T1 | 18.38 m² | 2ème | NE |
T1 | 19.01 m² | 2ème | NE |
T1 | 21.67 m² | 2ème | SO |
T1 | 18.94 m² | 2ème | SO |
T1 | 18.78 m² | 2ème | NO |
T1 | 18.18 m² | 2ème | NO |
T1 | 18.03 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.85 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | SO |
T1 | 17.73 m² | 2ème | SO |
T1 | 17.36 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.36 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.73 m² | 2ème | SO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | SO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | SO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 2ème | NO |
T1 | 18.04 m² | 3ème | |
T2 | 29.05 m² | 1er | NE |
T2 | 29.05 m² | 2ème | NO |
T3 | 41.74 m² | 1er | NO |
T3 | 41.74 m² | 2ème | NO |
T1 | 17.79 m² | 1er | |
T1 | 17.79 m² | 2ème | |
T1 | 17.79 m² | 2ème | |
T1 | 17.80 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.85 m² | 3ème | |
T1 | 16.65 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.85 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.73 m² | 3ème | |
T1 | 17.36 m² | 3ème | |
T1 | 17.36 m² | 3ème | |
T1 | 17.73 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T1 | 17.79 m² | 3ème | |
T2 | 36.11 m² | 3ème | |
T2 | 36.04 m² | 3ème | |
T2 | 36.81 m² | 3ème | |
T2 | 36.17 m² | 3ème |
Le programme neuf "Le Hub" se trouve à proximité des transports en commun de la ville de Le Petit-Quevilly à savoir proche de l'arrêt de tramway Jean Jaurès.
Vous êtes intéressé par le programme neuf "Le Hub" dans le cadre d'un investissement locatif et souhaitez avoir plus d'informations sur l'un de ses lots pour percevoir des revenus complémentaires, défiscaliser à Le Petit-Quevilly ou préparer votre retraite. Peterson.fr vous accompagne dans votre démarche de recherche de financement.
Vous aimez ce programme neuf ? Partagez-le !
Les données présentes sur le site sont non contractuelles. Les listes des logements ne valent pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs des dits programmes. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives des réalisations, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.