| 1 pièce | 36.4 m² | Étage 5 | Sud-est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 36.72 m² | Étage 6 | Est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 36.72 m² | Étage 7 | Est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 24.13 m² | Étage 5 | Est | Parking | Voir le bien |
2107 biens Acheter et Investir en LMNP
Investir en Location Meublée Non Professionnelle (LMNP)
104 ventes en cours
| 1 pièce | 36.4 m² | Étage 5 | Sud-est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 36.72 m² | Étage 6 | Est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 36.72 m² | Étage 7 | Est | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 24.13 m² | Étage 5 | Est | Parking | Voir le bien |
| 2 pièces | 43.4 m² | RDC | Voir le bien | ||
| 2 pièces | 56.54 m² | Étage 1 | Voir le bien |
| 1 pièce | 18.3 m² | Étage 5 | Nord-est | Voir le bien |
| 3 pièces | 61.87 m² | Étage 2 | Est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 57.89 m² | RDC | Est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 59.16 m² | Étage 2 | Sud | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 41.98 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 41.65 m² | Étage 1 | Ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 46.3 m² | Étage 1 | Est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 46.27 m² | Étage 1 | Ouest | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 42.71 m² | Étage 3 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 41.65 m² | Étage 3 | Ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 62.24 m² | Étage 2 | Nord | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 33.84 m² | Étage 3 | Voir le bien | ||
| 3 pièces | 67.78 m² | Étage 1 | Sud-ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 67.78 m² | Étage 2 | Sud-ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 56.94 m² | RDC | Nord-est | Parking, Jardin, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 46 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.7 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.9 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.3 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.2 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.8 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.5 m² | Étage 2 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.39 m² | Étage 1 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.37 m² | Étage 2 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.37 m² | Étage 3 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.37 m² | Étage 4 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 53.87 m² | RDC | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 41.66 m² | Étage 1 | Sud-ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 45.14 m² | Étage 2 | Nord-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 43.35 m² | Étage 5 | Sud | Parking | Voir le bien |
| 2 pièces | 43.35 m² | Étage 6 | Parking | Voir le bien | |
| 2 pièces | 37.36 m² | Étage 4 | Parking | Voir le bien |
| 2 pièces | 40.63 m² | Étage 1 | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 43.25 m² | Étage 3 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 42.17 m² | Étage 1 | Sud-ouest | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 41.11 m² | Étage 3 | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 2 pièces | 40.63 m² | Étage 2 | Nord-ouest | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 57.87 m² | Étage 1 | Sud-est | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 3 pièces | 58.36 m² | Étage 1 | Sud-ouest | Parking, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.26 m² | Étage 2 | Nord-est | Voir le bien |
| 4 pièces | 114.1 m² | Étage 2 | Terrasse / Balcon | Voir le bien |

Controis-en-Sologne (Le) - Fougères-sur-Bièvre (41)
| 3 pièces | 69.37 m² | RDC | Nord-ouest | Jardin, Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 6 pièces | 190 m² | Étage -1 | Est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 1 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 20.12 m² | Étage 1 | Est | Voir le bien | |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 1 | Sud | Voir le bien | |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 2 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 4 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 6 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 23.63 m² | Étage 8 | Nord | Voir le bien |
| 1 pièce | 18.28 m² | Étage 4 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.74 m² | Étage 5 | Est | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.28 m² | Étage 5 | Est | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.45 m² | Étage 5 | Est | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.05 m² | Étage 5 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.28 m² | Étage 5 | Nord | Voir le bien | |
| 1 pièce | 18.11 m² | Étage 5 | Est | Voir le bien |
| 1 pièce | 18.99 m² | Étage 3 | Sud | Voir le bien | |
| 3 pièces | 48.72 m² | Étage 2 | Sud-ouest | Parking | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |
| 1 pièce | 27.47 m² | RDC | Sud-est | Terrasse / Balcon | Voir le bien |